E leka uila iā mākou no ka ʻike hou aku e pili ana i ka nui
Paipu kila kila API 5L X70 PSL1 PSL2 Seamless 8 ʻīniha Papa Kuhikuhi 40 Paipu kila kalapona no ka Pipeline
| Paipu kila API 5LNā kikoʻī huahana | |
| Nā Papa | API 5L Papa B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Pae Kikoʻī | PSL1, PSL2 |
| Ka laulā o ke anawaena waho | 1/2” a i 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 ʻīniha, 18 ʻīniha, 20 ʻīniha, 24 ʻīniha a hiki i 40 ʻīniha. |
| Papa Kuhikuhi Mānoanoa | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, a i SCH 160 |
| Nā ʻAno Hana Hana | ʻAʻohe ʻano, Welded ERW, SAW ma LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| ʻAno Hoʻopau | Nā wēlau Beveled, Nā wēlau Plain |
| Ka laulā lōʻihi | SRL, DRL, 20 FT (6 mika), 40FT (12 mika) a i ʻole, i hoʻopilikino ʻia |
| Nā pāpale palekana | palaki a hao paha |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻAno maoli, Varnished, Pena ʻEleʻele, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Uhi ʻia me ke Kaumaha Konikete) CRA Clad a i ʻole Lined |
Paipu kila API 5L Papa BPakuhi Nui
| Anawaena o waho (OD) | Mānoanoa o ka paia (WT) | Ka Nui o ka Paipu Maʻamau (NPS) | Ka lōʻihi | Loaʻa ka Papa Kila | ʻAno |
| 21.3 mm (0.84 ʻīniha) | 2.77 – 3.73 mm | ½″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X56 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 33.4 mm (1.315 ʻīniha) | 2.77 – 4.55 mm | 1″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X56 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 60.3 mm (2.375 ʻīniha) | 3.91 – 7.11 mm | 2″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X60 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 88.9 mm (3.5 ʻīniha) | 4.78 – 9.27 mm | 3″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X60 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 114.3 mm (4.5 ʻīniha) | 5.21 – 11.13 mm | 4″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | Papa B - X65 | ʻAʻohe pono / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 ʻīniha) | 5.56 – 14.27 mm | 6″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | Papa B - X70 | ʻAʻohe pono / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 ʻīniha) | 6.35 – 15.09 mm | 8″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 ʻīniha) | 6.35 – 19.05 mm | 10″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X42 – X70 | ʻIKE |
| 323.9 mm (12.75 ʻīniha) | 6.35 – 19.05 mm | 12″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X52 – X80 | ʻIKE |
| 406.4 mm (16 ʻīniha) | 7.92 – 22.23 mm | 16″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X56 – X80 | ʻIKE |
| 508.0 mm (20 ʻīniha) | 7.92 – 25.4 mm | 20″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X60 – X80 | ʻIKE |
| 610.0 mm (24 ʻīniha) | 9.53 – 25.4 mm | 24″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X60 – X80 | ʻIKE |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
PSL 1 (Pae Kikoʻī Huahana 1): No nā paipu i kūkulu ʻia i kahi pae maikaʻi maʻamau.
PSL 2 (Pae Kikoʻī Huahana 2): Ke hoʻohana nei i nā waiwai mechanical kiʻekiʻe, nā kaohi kemika paʻa a me ka NDT, nā kikoʻī ʻoi aku ka ikaika.
| Mea | PSL1 | PSL2 | Nā memo |
| Ka Mana Hoʻohui Kemika | Nā palena maʻamau ma C, Mn, P, S | Nā palena paʻa, P a me S haʻahaʻa; ʻae ʻia ka mana hoʻomalu microalloy hou aʻe | ʻOi aku ka kūpono o PSL2 no nā wahi haʻahaʻa a me nā wahi ʻino |
| Ikaika Hua (MPa) | E like me ke kuhikuhi ʻana o ka papa | Ua like me PSL1; ʻoi aku ke kiʻekiʻe no kekahi mau kila kiʻekiʻe | Ua like nā koi mīkini kumu |
| Ikaika Hoʻopaʻa (MPa) | E like me ke kuhikuhi ʻana o ka papa | E like me PSL1 | |
| Hoʻolōʻihi (%) | E like me ke kuhikuhi ʻana o ka papa | E like me PSL1 | |
| Ka Hopena Haʻahaʻa o ka Mahana (Charpy V-Notch) | Koho a i ʻole e like me ke koi hoʻohana hope loa | Pono; hoʻāʻo pinepine ʻia ma -20°C a i ʻole -50°C | Hoʻonui i ka paʻakikī i ka mahana haʻahaʻa |
| Ka hiki ke hoʻopili ʻia | Hoʻokō i nā koi maʻamau | Pono pinepine nā hoʻāʻo weldability ʻoi aku ka paʻakikī | Koi ʻo PSL2 i ka hana weld kiʻekiʻe |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Pae maʻamau | ʻOi aku ka paʻakikī | Loaʻa iā PSL2 ka mana paʻa ma ke anawaena a me ka mānoanoa o ka paia |
| Ka Mana ʻana i nā Kiko ʻole / NDT | Nānā maʻamau; UT/RT koho | UT/RT/MPI i koi ʻia | Hoʻomaopopo i ka palekana o ka paipu kiʻekiʻe |
| Kaiapuni Noi | Ka halihali paipu laulā | Nā paipu ʻino, kaomi kiʻekiʻe, mahana haʻahaʻa | Makemake ʻia ʻo PSL2 no nā papahana me nā koi palekana kiʻekiʻe |
| Kumukūʻai | Haʻahaʻa iki | Kiʻekiʻe iki aʻe | Ma muli o ka nānā pono ʻana a me nā koi hana ʻana |
| Papa API 5L | Ka ikaika hāʻawi haʻahaʻa loa (MPa) | Nā Hoʻohana Maʻamau ma ʻAmelika |
| Papa B | ≥ 245 MPa | Nā paipu kinoea kūlohelohe haʻahaʻa kaomi ma ʻAmelika ʻĀkau; nā paipu hōʻiliʻili aila liʻiliʻi ma ʻAmelika Waena |
| X42 / X46 | ≥ 290 / 317 MPa | Nā paipu hoʻoinu wai mahiʻai ma ka US Midwest; nā pūnaewele hoʻolaha ikehu kūlanakauhale ma ʻAmelika Hema |
| X52 (Pae Nui) | ≥ 359 MPa | Nā laina hōʻiliʻili aila a me ke kinoea ma uka ma nā kahua shale o Texas; nā pūnaewele paipu kūloko o Brazil; nā paipu kinoea kūlohelohe ma waena o nā palena (e laʻa, ka ʻāina ʻo Panama) |
| X60 / X65 | ≥ 414 / 448 MPa | Nā paipu lawe one ʻaila Kanada; Nā ʻōnaehana paipu kai waena a kiʻekiʻe ke kaomi o ke Kai Kūʻono o Mekiko |
| X70 / X80 | ≥ 483 / 552 MPa | Nā paipu hoʻoili kaomi kiʻekiʻe mamao loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa; nā papahana aila a me ke kinoea kai hohonu ma Brazil |
Nānā ʻana i nā mea maka– E koho a nānā i nā bila kila a i ʻole nā ʻōwili kila maikaʻi.
Ke hoʻokumu nei– E ʻōwili a hou paha i loko o ke ʻano paipu (Seamless / ERW / SAW).
Kuʻihao–Hana ʻia nā hui i loko o ka paipu ma o ka hoʻopili ʻana i ke kū'ē uila a i ʻole ka hoʻopili ʻana i ka arc i lalo.
Ka Lapaʻau Wela- Hoʻonui i ka ikaika a me ke koʻikoʻi ma o ka hoʻomehana pololei.
Ka nui a me ka hoʻopololei ʻana– E hoʻololi i ke anawaena o ka paipu a hōʻoia i ka pololei o ka nui.
Hoʻāʻo ʻAʻole Luku (NDT)- E nānā i nā hemahema o loko a me ka ʻili.
Hoʻāʻo Hydrostatic– E hoʻāʻo i kēlā me kēia paipu no ka ikaika a me nā leaka.
Uhi ʻili– E kau i kahi papa pale i ka pala (varnish ʻeleʻele, FBE, 3LPE, a pēlā aku).
Ka Māka ʻana a me ka Nānā ʻana- E kaha i nā kikoʻī a hana i nā nānā hope loa.
Hoʻopili a me ka lawe ʻana– E hoʻopili, hoʻomoe, a hāʻawi me nā Palapala Hoʻāʻo Wili.
Hāʻawi ʻo Royal Steel Group i nā hoʻonā paipu kila API 5L hilinaʻi noʻaila, kinoeaa menā papahana hoʻolālāma ʻAmelika a puni. Me ka hiki ke hana paʻa, ka mana hoʻomalu maikaʻi, a me ka ʻike papahana honua, hōʻoia mākou i ka lako mau no nā koi ʻenekinia paʻakikī.
Hoʻohui mākou i nā kumukūʻai hale hana hoʻokūkū me ke kākoʻo loea piha, e uhi ana i ke koho ʻana i nā mea, nā hoʻonā uhi, a me nā palapala hoʻokuʻu aku, e kōkua ana i nā mea kūʻai aku e hōʻemi i ka pilikia kūʻai a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka papahana.
Inā ʻoe e ʻimi nei i nā paipu kila no nā papahana e hiki mai ana, hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi ʻōlelo wikiwiki a me ke kākoʻo e pili ana i ka papahana.
Palapala Hoʻohiki no ka Pūʻolo ʻana
Ua hoʻopili ʻia kā mākou mau paipu kila API 5L e like me nā kūlana hoʻokuʻu aku honua. Hoʻopili ʻia nā paipu me nā kaula kila, pale ʻia e ka ʻōwili wai ʻole, a hoʻolako ʻia me nā pāpale welau plastik a kila paha e pale aku i ka hōʻino, ka makū, a me ka haumia i ka wā o ka lawe ʻana a me ka mālama ʻana.
Nā Kikoʻī i Hoʻopilikino ʻia
Loaʻa nā lōʻihi maʻamau a hiki i 12 mika no ka hoʻouna pono ʻana. Hiki ke hoʻolako ʻia nā lōʻihi maʻamau, nā anawaena, nā mānoanoa o ka paia, a me nā ʻōnaehana uhi e hoʻokō i nā koi kikoʻī o ka papahana.
Kākoʻo Palapala
Hāʻawi mākou i nā palapala hoʻokuʻu aku piha, me nā Palapala Hoʻāʻo Wili (MTC), Palapala Kumu, Papa Inoa Hoʻopili, Bila Kūʻai, a me nā hōʻike nānā ʻaoʻao ʻekolu inā pono.
Logistics ʻOihana
Hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā hoʻouna ma o ka ipu, breakbulk, a i ʻole ka moku nui e pili ana i ka nui o ke kauoha a me kahi e hele ai. Hoʻomaopopo kā mākou hui logistics akamai i ka lawe palekana, manawa kūpono, a me ke kumukūʻai kūpono ma ka honua holoʻokoʻa.
1. He aha ka ʻokoʻa ma waena o PSL1 a me PSL2?
He ʻoi aku ka paʻakikī o nā koi a PSL2 no ka hoʻohuihui kemika, nā waiwai mechanical, a me ka hoʻāʻo ʻana, e kūpono ai no nā papahana paipu aila a me ke kinoea koʻikoʻi.
2. ʻO wai ka papa API 5L e koho ai au?
Hoʻohana pinepine ʻia ka Papa B no nā paipu maʻamau, ʻoiai ʻo X52, X60, X65, a ma luna aʻe e makemake ʻia no nā ʻōnaehana hoʻoili kiʻekiʻe. Aia ke koho ʻana i nā koi o ka papahana a me nā kūlana hana.
3. Ke hoʻolako nei ʻoe i nā paipu API 5L seamless a welded?
ʻAe. Hāʻawi mākou i nā paipu kila Seamless, ERW, LSAW, a me SSAW API 5L ma nā ʻano nui a me nā papa like ʻole.
4. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā palapala hōʻoia hoʻāʻo Mill a me nā hōʻike nānā?
ʻAe. Loaʻa ka EN 10204 3.1 MTC, nā hōʻike nānā ʻaoʻao ʻekolu, a me nā palapala maikaʻi ʻē aʻe ma ke noi.
5. He aha kou manawa alakaʻi hana?
ʻO ka maʻamau he 15-45 mau lā, ma muli o nā kikoʻī paipu, ka nui, a me nā koi uhi.
Nā kikoʻī pili
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola











