E leka uila iā mākou no ka ʻike hou aku e pili ana i ka nui
Paipu Laina Kila Kalapona API 5L Papa B X42 X52 X65 Paipu Kila ʻAʻohe Pilikia a Welded
| Māhele | Nā kikoʻī |
| Nā Papa kila | API 5L Papa B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Pae Kikoʻī | PSL1 / PSL2 |
| Anawaena Waho (OD) | 1/2” – 40” (21.3 mm – 1016 mm), hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Mānoanoa o ka paia | SCH 10 / SCH 20 / SCH 40 / SCH STD / SCH 80 / SCH XS / SCH 160 |
| Nā ʻAno Hana Hana | ʻAʻohe pono, ERW, LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| Nā ʻAno Hopena | Nā Wāhi Beveled, Nā Wāhi Plain, Nā Wāhi Threaded (koho) |
| Ka laulā lōʻihi | SRL, DRL, 6m (20FT), 12m (40FT), a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| Palekana Paipu | Nā pāpale palakiko / nā pāpale hao / nā mea pale welau kila |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻŌlohelohe, Pena ʻEleʻele, Varnished, FBE, 3LPE / 3PE, 3PP, CWC (Uhi ʻia me ke Kaumaha Konikete), CRA Clad/Lined |
1. Hoʻokō pono i nā kūlana honua
2. ʻAno laulā o nā papa kila
3. Ka Mana Hana Hana Kiʻekiʻe
4. Palekana Anti-Corrosion maikaʻi loa
5. Hana Mekanika Hilinaʻi
Paipu kila API 5LPakuhi Nui
| Anawaena o waho (OD) | Mānoanoa o ka paia (WT) | Ka Nui o ka Paipu Maʻamau (NPS) | Ka lōʻihi | Loaʻa ka Papa Kila | ʻAno |
| 21.3 mm (0.84 ʻīniha) | 2.77 – 3.73 mm | ½″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X56 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 33.4 mm (1.315 ʻīniha) | 2.77 – 4.55 mm | 1″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X56 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 60.3 mm (2.375 ʻīniha) | 3.91 – 7.11 mm | 2″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X60 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 88.9 mm (3.5 ʻīniha) | 4.78 – 9.27 mm | 3″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X60 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 114.3 mm (4.5 ʻīniha) | 5.21 – 11.13 mm | 4″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | Papa B - X65 | ʻAʻohe pono / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 ʻīniha) | 5.56 – 14.27 mm | 6″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | Papa B - X70 | ʻAʻohe pono / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 ʻīniha) | 6.35 – 15.09 mm | 8″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 ʻīniha) | 6.35 – 19.05 mm | 10″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X42 – X70 | ʻIKE |
| 323.9 mm (12.75 ʻīniha) | 6.35 – 19.05 mm | 12″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X52 – X80 | ʻIKE |
| 406.4 mm (16 ʻīniha) | 7.92 – 22.23 mm | 16″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X56 – X80 | ʻIKE |
| 508.0 mm (20 ʻīniha) | 7.92 – 25.4 mm | 20″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X60 – X80 | ʻIKE |
| 610.0 mm (24 ʻīniha) | 9.53 – 25.4 mm | 24″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X60 – X80 | ʻIKE |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
PSL 1 (Pae Kikoʻī Huahana 1): No nā paipu i kūkulu ʻia i kahi pae maikaʻi maʻamau.
PSL 2 (Pae Kikoʻī Huahana 2): Ke hoʻohana nei i nā waiwai mechanical kiʻekiʻe, nā kaohi kemika paʻa a me ka NDT, nā kikoʻī ʻoi aku ka ikaika.
| Mea | PSL1 | PSL2 | Nā memo |
| Ka Mana Hoʻohui Kemika | Nā palena maʻamau ma C, Mn, P, S | Nā palena paʻa, P a me S haʻahaʻa; ʻae ʻia ka mana hoʻomalu microalloy hou aʻe | ʻOi aku ka kūpono o PSL2 no nā wahi haʻahaʻa a me nā wahi ʻino |
| Ikaika Hua (MPa) | E like me ke kuhikuhi ʻana o ka papa | Ua like me PSL1; ʻoi aku ke kiʻekiʻe no kekahi mau kila kiʻekiʻe | Ua like nā koi mīkini kumu |
| Ikaika Hoʻopaʻa (MPa) | E like me ke kuhikuhi ʻana o ka papa | E like me PSL1 | |
| Hoʻolōʻihi (%) | E like me ke kuhikuhi ʻana o ka papa | E like me PSL1 | |
| Ka Hopena Haʻahaʻa o ka Mahana (Charpy V-Notch) | Koho a i ʻole e like me ke koi hoʻohana hope loa | Pono; hoʻāʻo pinepine ʻia ma -20°C a i ʻole -50°C | Hoʻonui i ka paʻakikī i ka mahana haʻahaʻa |
| Ka hiki ke hoʻopili ʻia | Hoʻokō i nā koi maʻamau | Pono pinepine nā hoʻāʻo weldability ʻoi aku ka paʻakikī | Koi ʻo PSL2 i ka hana weld kiʻekiʻe |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Pae maʻamau | ʻOi aku ka paʻakikī | Loaʻa iā PSL2 ka mana paʻa ma ke anawaena a me ka mānoanoa o ka paia |
| Ka Mana ʻana i nā Kiko ʻole / NDT | Nānā maʻamau; UT/RT koho | UT/RT/MPI i koi ʻia | Hoʻomaopopo i ka palekana o ka paipu kiʻekiʻe |
| Kaiapuni Noi | Ka halihali paipu laulā | Nā paipu ʻino, kaomi kiʻekiʻe, mahana haʻahaʻa | Makemake ʻia ʻo PSL2 no nā papahana me nā koi palekana kiʻekiʻe |
| Kumukūʻai | Haʻahaʻa iki | Kiʻekiʻe iki aʻe | Ma muli o ka nānā pono ʻana a me nā koi hana ʻana |
Paipu Hoʻoili ʻAila a me ke Kinoea
Hoʻohana nui ʻia ka paipu kila API 5L no ka lawe ʻana i ka ʻaila maka, ke kinoea kūlohelohe, a me nā huahana ʻaila ma nā wahi mamao.
Hāʻawi ia i ka ikaika kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa i ke kaomi, e kūpono ai no nā ʻōnaehana paipu o uka a me waho.
Nā ʻōnaehana hoʻolako wai a me ka hoʻokahe wai
Hoʻohana nui ʻia kēia mau paipu i nā papahana halihali wai o ke kūlanakauhale a me nā ʻoihana ʻoihana.
Me nā uhi anti-corrosion, hōʻoia nā paipu API 5L i ke ola lōʻihi ma nā wahi lepo a me nā wahi pulu.
ʻEnekinia Kai a me ke Kai
Hoʻohana ʻia nā paipu kila API 5L i nā paipu kai, nā kahua kai, a me nā ʻoihana kūkulu kahakai.
Hoʻomalu pinepine ʻia lākou me 3LPE, 3PE, a i ʻole ka uhi ʻana i ke kaumaha sima e kū i ka pala o ka wai kai a me ke kaomi kiʻekiʻe.
Ke Kūkulu ʻana i nā ʻOihana a me nā ʻĀina Hana
Hoʻohana ʻia kēia mau paipu i nā hale hoʻomaʻemaʻe, nā mea kanu mana, nā mea kanu kemika, a me nā papahana alahaka a i ʻole nā papahana kahua.
He kūpono nā paipu API 5L kiʻekiʻe (X60–X80) no nā hana kūkulu hana kaumaha a me nā hana kaomi kiʻekiʻe.
He ʻoi aku ka paʻakikī o nā koi a PSL2 ma:
ʻAno kemika
Nā waiwai mīkini
Hoʻāʻo hopena
Hoʻāʻo ʻole luku (NDT)
Q: He aha ka ʻikepili e pono iaʻu e hāʻawi e loaʻa ai kahi ʻōlelo?
A: No ka hāʻawi ʻana i kahi kumukūʻai pololei, e ʻoluʻolu e kaʻana like:
Papa kila (B, X42–X80)
OD a me ka mānoanoa o ka paia
Ka lōʻihi a me ka nui
Nā koi uhi (inā loaʻa)
Ke awa e hele ai
E hoʻouna mai i kāu nīnau i kēia manawa a e pane mākou i loko o 24 mau hola me kahi ʻōlelo hoʻokūkū.
Q: Hiki iā ʻoe ke kākoʻo i nā papahana wikiwiki a nui paha?
A: ʻAe. Loaʻa iā mākou ka mana hana ikaika no nā kauoha nui a me ka hoʻolako papahana.
No nā papahana wikiwiki, hiki iā mākou ke hoʻonohonoho pono i ka hoʻonohonoho hana e hoʻokō i nā lā palena paʻa.
E leka uila mai iā mākou me ka papa manawa o kāu papahana no ke kākoʻo koʻikoʻi.
Q: Pehea e koho ai au iā PSL1 a i ʻole PSL2 no kaʻu papahana?
A: He kūpono ʻo PSL1 no nā noi paipu maʻamau, ʻoiai ua ʻōlelo ʻia ʻo PSL2 no nā papahana ikehu kiʻekiʻe, ma waho, a me nā papahana ikehu koʻikoʻi.
Inā ʻaʻole ʻoe maopopo, hiki i kā mākou hui loea ke kuhikuhi i nā kikoʻī kūpono e pili ana i nā kūlana o kāu papahana.
Nā kikoʻī pili
E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai no ka paipu API 5L i kēia manawa
E hoʻouna mai i kāu nīnau me:
Papa (X52 / X70 a pēlā aku)
Ka nui
Ka nui
Pane wikiwiki i loko o 12 mau hola
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola












