Hoʻoiho i nā kikoʻī a me nā ana o ke kaola W hou loa.
ʻO ke kukuna H kila ASTM A36 | Kukuna Flange W ʻano H i ʻōwili wela ʻia | Mea hoʻolako hilinaʻi
| Kūlana Mea Hana | Papa A36 50 | Ikaika Hāʻawi | ≥345MPa |
| Nā Ana | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, a pēlā aku. | Ka lōʻihi | Waihona no 6 m & 12 m, Lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Kūlike me GB/T 11263 a i ʻole ASTM A6 | Palapala Hōʻoia Kūlana | Hōʻike Nānā ʻAoʻao ʻEkolu ISO 9001, SGS/BV |
| Hoʻopau ʻili | Hoʻoheheʻe wela, pena, a pēlā aku. Hiki ke hoʻopilikino ʻia | Nā noi | Nā hale hana ʻoihana, nā hale kūʻai, nā hale kalepa, nā hale noho, nā alahaka |
ʻIkepili loea
ʻO ka hoʻohuihui kemika ASTM A36 W-beam (a i ʻole H-beam)
| Papa kila | Kalapona, ka nui loa,% | Manganese, % | ʻO ka phosphorus, ka nui loa,% | Sulfur, ka nui loa,% | Silika, % | |
| A36 | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 | |
| HOʻOMANAʻO: Loaʻa ka ʻike keleawe ke kuhikuhi ʻia kāu kauoha. | ||||||
ʻO ka waiwai mīkini ASTM A36 W-beam (a i ʻole H-beam)
| Ke kila Gkālepa | Ikaika tensile, ksi[MPa] | Kuhi hua min, ksi[MPa] | Elongation i 8 ʻīniha. [200 mm], min,% | Elongation i 2 ʻīniha. [50 mm], min,% | |
| A36 | 58-80 [400-550] | 36[250] | 20.00 | 21 | |
Nā Nui H-beam Flange ākea ASTM A36 - W Beam
| Hoʻonohonoho ʻana | Nā Ana | Nā Palena Paʻa | |||||||
| Manawa o ka Inertia | Modulus ʻĀpana | ||||||||
| ʻEmepela (i loko o x lb/ft) | Hohonuh (i loko) | Ka laulāw (i loko) | Mānoanoa o ka Pūnaeweles (i loko) | ʻĀpana ʻĀpana(i loko o 2) | Kaumaha(lb/ft) | ʻIx(i loko o 4) | ʻAuē(i loko o 4) | Wx(i loko o 3) | Wy(in3) |
| W 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| W 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| W 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| W 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| W 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| W 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| W 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| W 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| W 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| W 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| W 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| W 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| W 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| W 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| W 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| W 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| W 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| W 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| W 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| W 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| W 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| W 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| W 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| W 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| W 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
Ke Kūkulu ʻana i ke Kūkulu Kila:Nā kaola a me nā kolamu no nā hale keʻena kiʻekiʻe a me nā hale noho, nā hale kūʻai kūʻai a pēlā aku; nā mōlina nui a me nā kaola crane no ka hale hana.
ʻEnekinia Alahaka:Nā ʻōnaehana papahele alahaka a me nā ʻōnaehana pale no nā alahaka alaloa liʻiliʻi a me waena a me nā alahaka kaʻaahi.
ʻEnekinia Laulā a me Kūikawā:Nā hale kila no nā kahua kaʻaahi, nā kākoʻo no nā alaloa paipu kūlanakauhale, nā kahua crane hale kiaʻi, a me nā kākoʻo kūkulu manawa pōkole.
Nā Papahana Honua:Ua kūlike kā mākou mau hoʻolālā kūkulu kila me nā kūlana hoʻolālā kūkulu kila ʻAmelika ʻĀkau a me nā kūlana hoʻolālā kūkulu kila ʻē aʻe i ʻike ʻia ma ka honua holoʻokoʻa (me nā kūlana AISC) a ua hoʻāʻo ʻia ka holomua ma ka honua holoʻokoʻa ma nā papahana lehulehu.
ʻEnekinia Kūikawā a me ke Kalana:Kūkulu ʻia me ke kila no nā wahi kū o ke kaʻaahi kaʻaahi, nā kākoʻo no nā alaloa paipu kūlanakauhale, nā kahua no nā crane hale kiaʻi, a me nā kākoʻo kūkulu manawa pōkole.
Nā Papahana Haole:He mau hoʻonā modular ko mākou mau hale kila no ka hoʻohana ʻana i loko o nā papahana multi-national a ua hoʻolālā ʻia a hiki ke hoʻonohonoho ʻia i nā lula hana ʻAmelika ʻĀkau a me nā lula hana ʻē aʻe i ʻike ʻia ma ka honua holoʻokoʻa no ka hoʻolālā ʻana i nā hale kila (ʻo ia hoʻi nā lula AISC).
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
Ka Palekana Kumu
Ua ʻōwili ʻia kēlā me kēia bale i ka tarpaulin, me 2-3 mau ʻeke desiccant i hoʻopaʻa ʻia i loko, a laila uhi ʻia me ka lole pale wai i hoʻopaʻa ʻia i ka wela.
Hoʻohuihui
Ua nakinaki ʻia kēlā me kēia pūʻolo me ke kaula kila 12–16mm a mālama ʻia ma 2–3 tone no kēlā me kēia pūʻolo — he kaumaha e kūpono i nā lako hāpai i hoʻohana pinepine ʻia ma nā awa o ʻAmelika Hui Pū ʻIa.
Ka Lepili Hoʻohālikelike
Hoʻopaʻa ʻia nā lepili ʻōlelo ʻelua (Pelekania + Paniolo) i kēlā me kēia pūʻolo, e hōʻike ana i nā mea, nā kikoʻī, ke code HS, ka helu puʻupuʻu a me ka helu hōʻike hoʻāʻo, no laila e holo pono ka hoʻokuʻu ʻana o nā dute a me ka nānā ʻana i ke kahua.
Nā Kukui H Nui (Kiʻekiʻe ʻĀpana ≥ 800mm)
No nā kaola H me ke kiʻekiʻe ʻāpana o 800mm a i ʻole ma luna, uhi mākou i ka ʻili me ka ʻaila anti-rust ʻoihana, e hoʻomaloʻo ia, a laila e kāʻei i ka tarpaulin.
Hoʻouna & Logistics
Hoʻouna mau mākou me MSK, MSC a me COSCO. ʻO ka laulima lōʻihi me kēia mau mea lawe nui e mālama i ke kaulahao logistics i paʻa a me nā hoʻouna ʻana i ka manawa kūpono.
Hōʻoiaʻiʻo Kūlana
Ua hahai kā mākou mau kaʻina hana a pau i ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO9001 — mai ke kūʻai ʻana i nā mea hoʻopili a hiki i ka hoʻonohonoho ʻana o nā kaʻa halihali. Penei ke hiki ʻana o nā kukuna H i kāu kahua papahana ma ke kūlana maikaʻi, a pehea e kūkulu ʻia ai kāu papahana ma luna o kahi kahua paʻa a ʻaʻohe pilikia.
Q: He aha kāu mau huahana kila H beam maʻamau no nā mākeke ʻAmelika Waena?
A: Ua kūlike kā mākou huahana me ke kūlana ASTM A36 i ʻae nui ʻia ma ʻAmelika Waena. Loaʻa iā mākou nā waiwai e kūlike me nā lula kūloko e like me NOM no Mekiko.
Q: Pehea ka lōʻihi o ka lawe ʻana no Panama?
A: ʻO ka hoʻouna ʻana mai ke awa ʻo Tianjin a i ka ʻāpana kūʻokoʻa o Colon Free Trade Zone he 28-32 mau lā ma ke kai a ʻo 45-60 mau lā ka manawa hoʻouna holoʻokoʻa (me ka hana ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā dute). Loaʻa iā mākou ka hoʻouna wikiwiki.
Q: Ke hāʻawi nei ʻoe i nā lawelawe hoʻokuʻu dute?
ʻAe, ke hana pū nei mākou me nā mea kūʻai aku dute loea ma ʻAmelika Waena e lawelawe i nā mea kūʻai aku no ka hoʻolaha dute, ka uku ʻauhau a pēlā aku, no ka lawe maʻalahi ʻana.
Nā kikoʻī pili
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola












