E leka uila mai iā mākou no ka mea hou loaPaipu kila kūkuluNā Kikoʻī a me nā Ana.
Mea Hana Paipu Kila ASTM A500 Papa B/C SSAW ma Kina | Paipu Kila Welded Spiral Diameter Nui 219-1626mm no ka Piling
| Palena Huahana | Nā Kikoʻī ʻenehana (ASTM A500 Papa B / Papa C) |
| Kaʻina Hana Hana | SSAW (Spiral Submerged Arc Welded) |
| Anawaena Waho (OD) | 1/4" a i 88" (13.7 mm - 2235 mm) / Hiki ke hoʻopilikino ʻia no nā kapuaʻi o ka papahana |
| Mānoanoa o ka paia (WT) | 1.65 mm a i 25.4 mm (Papa Kuhikuhi 10 i ka Papa Kuhikuhi XXS) |
| Nā Koho Lōʻihi | Nā Lōʻihi Paʻa: 6.0m, 12.0m, 20 ft, 40 ft Ka Lōʻihi Kaulike Hoʻokahi (SRL) a me ka Lōʻihi Kaulike Pālua (DRL) ʻO nā lōʻihi i hana ʻia a hiki i 18+ mika |
| Nā Waiwai Mekanika | Paipu poepoe - Papa B: Ikaika Hua: Min. 42,000 psi (290 MPa) Ikaika Tensile: Min. 58,000 psi (400 MPa) Elongation: Min. 23%Paipu poepoe - Papa C: Ikaika Hua: Min. 46,000 psi (317 MPa) Ikaika Tensile: Min. 62,000 psi (427 MPa) Elongation: Min. 21% |
| Ka Hoʻohui Kemika | Papa B: C ≤ 0.26%, Mn ≤ 1.35%, P ≤ 0.035%, S ≤ 0.035% Papa C: C ≤ 0.23%, Mn ≤ 1.35%, P ≤ 0.035%, S ≤ 0.035% (Koho: Keleawe Cu ≥ 0.20% no ka hoʻoikaika ʻana i ke kūpaʻa ʻana i ka palaho lewa) |
| Nā Hoʻomanawanui Ana | Anawaena o waho (OD): ±0.75% (no nā nui ≥ 2 ʻīniha) Mānoanoa o ka paia: ±10% o ka mānoanoa maʻamau Pololei: ≤ 1/8" × (Ka lōʻihi o nā kapuaʻi / 5) |
| Nā Hoʻopau ʻIli a me ka Anti-Corrosion | ʻIli ʻōlohelohe/ʻeleʻele i ʻaila ʻia ʻO ka Varnish Anti-Rust / Pena ʻEleʻele Wela-Dip Galvanized (HDG) - ʻO ke kaumaha o ka zinc a hiki i 550g/m² Nā Uhi Holomua: 3PE, FBE (Fusion Bonded Epoxy) |
| Nā Hana Hoʻopau | Nā wēlau maʻemaʻe, nā wēlau Beveled, nā papa wēlau Welded, nā kāmaʻa hoʻokele Conical, nā apo kākoʻo, nā lua wili, a me nā lugs hāpai |
| Palapala Kūlana | Palapala Hōʻoia Hoʻāʻo Wili (MTC) e kūlike ana me EN 10204 3.1, NDT (Ultrasonic/X-ray) Hōʻike, a me ka Hōʻoia ʻAoʻao ʻEkolu (SGS, BV, TUV, Intertek) |
ʻIkepili loea
Paipu kila ASTM A500Ka Hoʻohui Kemika
| ʻElemene | Papa A (%) | Papa B (%) | Papa C (%) |
| Kalapona (C), max | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| Manganese (Mn), max | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ʻO ka phosphorus (P), max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Sulfur (S), max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Keleawe (Cu), min ① | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Paipu kila ASTM A500Waiwai Mīkini
| Papa | Ikaika Hoʻopaʻa (min) | Ikaika Hāʻawi (min) | Elongation i 2" (50mm), min |
| A | 45,000 psi (310 MPa) | 39,000 psi (269 MPa) | 25% |
| B | 58,000 psi (400 MPa) | 46,000 psi (315 MPa) | 23% |
| C | 62,000 psi (425 MPa) | 50,000 psi (345 MPa) | 21% |
| Nā Kikoʻī Hoʻokuʻu Aku Maʻamau (Papa 3 Kaulana Loa) | |||||
| NPS | OD (mm) | Mānoanoa o ka paia | Kaumaha (kg/m) | Papa Kuhikuhi Maʻamau | Noi mua |
| 16" | 406.4 | 0.375" (9.52mm) | 92.5 | Nā maʻi i hoʻopaʻa ʻia (STD) | Nā kikowaena awa, ke kūkulu ʻana maʻamau |
| 16" | 406.4 | 0.500" (12.70mm) | 121.8 | 40 | Nā kahua makani ma waho o ke kai, nā pou alahaka |
| 18" | 457 | 0.500" (12.70mm) | 137.4 | 40 | Nā hale ʻoihana kaumaha, nā kahua hohonu |
| 24" | 609.6 | 0.500" (12.70mm) | 183.2 | 40 | Nā paila anawaena nui, nā hale moana |
| 24" | 609.6 | 0.750" (19.05mm) | 271.8 | XS | Nā noi ukana kaumaha loa, ka hoʻokele pōhaku |
| 30" | 762 | 0.625" (15.88mm) | 287.5 | 40 | Nā kahua ma waho o ke kai, nā kahua kikowaena LNG |
| 36" | 914.4 | 0.750" (19.05mm) | 392.3 | 40 | Nā papahana nui, nā alahaka ma waena o ke kai |
| Kaʻina Hana Hana vs. Nā Hiki Nui | |||||
| Kaʻina Hana | ʻO ke kiʻekiʻe OD (mm) | Ka nui o ke kaumaha (mm) | Ka laulā lōʻihi (m) | Ka Pono o ke Kumukūʻai | ʻOi loa no |
| SSAW (ʻŌwili) | 3200 | 30 | 6-18 | Kiʻekiʻe loa | Anawaena nui, mānoanoa o ka paia waena (16"-48") |
| LSAW (JCOE) | 1422 | 50 | 6-15 | Kiʻekiʻe | Pā mānoanoa loa (≥1.0"), koi ikaika kiʻekiʻe |
| ERW | 660 | 25 | 6-12 | Waena | Ke anawaena liʻiliʻi a waena, mānoanoa o ka paia maʻamau |
| ʻAʻohe pono | 1016 | 100 | 6-12 | Haʻahaʻa loa | Nā noi koʻikoʻi, nā wahi ʻino |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
ʻO ke kūpaʻa ʻana i ka palaho kekahi o nā kumu koʻikoʻi no nā papahana moana a me ke kahakai.
Hāʻawi ʻo Royal Steel Group i nā hoʻonā anti-corrosion he nui:
ʻIli kila ʻeleʻele
Kūpono no ke kūkulu ʻana i uka a me ka hana lua.
ʻO ka uhi ʻana o ka Fusion Bonded Epoxy (FBE)
Hāʻawi i ke kūpaʻa kemika maikaʻi loa a me ka palekana lōʻihi.
ʻŌnaehana Uhi 3PE
Aia i loko o:
ʻEpoxy primer
Papa hoʻopili
Papa waho o ka polyethylene
Hoʻohana nui ʻia kēia ʻōnaehana i nā papahana moana, nā hale ma waho, a me nā kahua paipu.
Kēia mau meanā paipu kila wili nui-diameterua hoʻolālā ʻia no nā ʻoihana kaumaha a me ka ʻenekinia kahua hohonu, e hāʻawi ana i ka hiki ke halihali ukana koʻikoʻi, ke kūpaʻa o ka honua, a me ke kūpaʻa kūkulu i nā ʻano ʻino.
Nā Polokalamu Koʻikoʻi:
Hāʻawi nā pou kumu hohonu i ka mana halihali axial kiʻekiʻe, kūpono no nā hale kiʻekiʻe, nā hale hana ʻoihana, a me nā kūlana lepo palupalu.
Nā Hana Hana Alahaka a me ke Alanui Nui: Hiki ke kū i nā ukana nui o nā alahaka e hele ana i ka muliwai, nā viaducts alaloa, a me nā alahao.
ʻEnekinia Moana a me ke AwaʻO ke kūpaʻa maikaʻi loa i ke kaomi wai kiʻekiʻe a me ka pala o ke kai, kūpono no nā uapo, nā uapo, a me nā kahua ma waho.
Ikehu a me ka ʻoihana kaumahaHāʻawi i ke kākoʻo hana kaumaha no nā kahua turbine makani, nā hale aila a me ke kinoea, a me nā hale hana mana.
Ka Halihali Kūlanakauhale a me ke KalanaHana hoʻokumu hilinaʻi no nā kikowaena kaʻaahi, nā alahele ma lalo o ke alanui, a me nā hale paʻa.
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
1. Hoʻopili ʻana:
Hoʻohana ʻia nā poloka lāʻau a i ʻole nā poloka dunnage ma waena o nā papa o nā ʻeke a i ʻole nā ipu e pale aku ai i ka hōʻino ʻia i ka wā e lawe ʻia ana.
Ka mālama ʻana i ka ʻili (koho): Pena ʻeleʻele, ʻaila pale popo, a i ʻole nā ʻōwili ʻili palakiko.
Hiki ke uhi ʻia nā paila galvanized wela me kahi ʻili pale no ka manawa pōkole e pale ai i nā ʻōpala o ka ʻili.
Loaʻa ka hoʻopili maʻamau.
2. Ka halihali:
Ka lōʻihi o ke kūlou ʻana o ka waihona: 6 mika, 12 mika. Loaʻa nō hoʻi nā lōʻihi maʻamau ʻole ma ke noi ʻana o ka papahana.
Kūpono no ke kai, kaʻaahi, a i ʻole ke alanui.
ʻO ka manawa hoʻouna maʻamau he 15-30 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku, ma muli o ke ʻano o ka huahana a me nā kikoʻī.
Kūpono no ka hoʻokuʻu aku ma ka honua holoʻokoʻa, me kahi hoʻonohonoho piha o nā palapala (palapala hōʻoia o ke kūlike, papa inoa hoʻopili, palapala hoʻoili).
3. Nā Hana Mālama:
E hoʻopaʻa pono i nā paipu me ka hoʻohana ʻana i kahi crane a i ʻole ka forklift i lako me nā slings a i ʻole nā slings e pale aku ai i ka hoʻololi ʻana.
E mālama i nā paipu ma kahi maloʻo, ea, a me kahi anu ma mua o ke kau ʻana e pale ai i ka popo.
Pono nā ukana i nui loa/kaumaha loa e kūlike me nā lula halihali kūloko.
1. He aha nā noi oPaipu kila ASTM A500 SSAW?
He mea kūpono ka paipu kila ASTM A500 SSAW no nā paila kumu, ke kūkulu ʻana i ke alahaka, ka ʻenekinia awa, nā kahua ʻeli kai, a me nā papahana ʻōnaehana pili kaiaulu nui, hiki ke kū i nā ukana o nā kumu hohonu.
2. He aha ka ʻokoʻa ma waena o ka Papa B a me ka Papa C?
Loaʻa i ka paipu kila Papa C ka ikaika hua a me ka ikaika tensile e like me ka paipu kila Papa B. Paipai nui ʻia no nā papahana hoʻokumu pou kaumaha a nui ke anawaena, e like me ke ʻenekinia kai a me ke kai.
3. He aha ka mea e hana aiPaipu kila SSAWmanaʻo?
Hana ʻia ka paipu kila SSAW e nā ʻōwili kila e hana ana i ka ʻōwili i loko o ke ʻano tubular, a ukali ʻia e ka wili ʻana i lalo o ka wai e hana i ka paipu kila nui me ke anawaena nui (219-1626mm) ikaika kiʻekiʻe a haʻahaʻa ke kumu kūʻai.
4. He aha nā ana o ka paipu kila ASTM A500 SSAW?
ʻO nā nui maʻamau mai 219-1626 mm ke anawaena o waho a me 15-35 mm ka mānoanoa o ka paia, e hoʻokō ana i nā pono ʻenekinia like ʻole e like me nā alahaka, nā awa, a me nā kahua hohonu.
5. No ke aha e koho ai iā Royal Steel Group?
Hoʻolako pololei mai kā mākou hale hana Kina
Nā kumukūʻai hoʻokūkū no nā papahana ʻōnaehana honua
Hana nui ʻana o nā paila paipu kila SSAW
ʻŌnaehana hoʻomalu maikaʻi koʻikoʻi (kūlike me nā kūlana ASTM/EN/GB)
Ka ʻike nui ma waho aku, e hoʻolako ana i ʻAmelika ʻĀkau, ʻAmelika Latina, ka Hikina Waena, a me ʻApelika.
Nā kikoʻī pili
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola











