20# Nā Pepa Kila Kalapona Wela i ʻōwili ʻia me ka Papa Kila SAE 1006 MS HR
| Mea | Wehewehe Huahana |
| Inoa Huahana | 20# & SAE 1006Papa kila kalapona i ʻōwili wela ʻia |
| Papa Mea | Ke kila kalapona haʻahaʻa: 20# a me SAE 1006 |
| Nā Kūlana Pili | GB/T 699, SAE J403, AISI 1006 |
| Māhele Huahana | Nā pepa kila kalapona i ʻōwili wela ʻia a me nā papa kaumaha |
| ʻAno Hana | Kaʻina hana ʻōwili wela |
| Pae ʻIke Kalapona | 20#: 0.17‑0.23%;SAE 1006: ka nui. 0.08% |
| Hoʻopau ʻili | Hoʻopau ʻeleʻele wili wela |
| Kūlana Lihi | Nā lihi wili a ʻokiʻoki paha i ka nui |
| Mānoanoa | 1.5‑300 mm, ʻae ʻia nā nui maʻamau |
| Ka laulā | 1000‑3000 mm, hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Ka lōʻihi | 2000‑12000 mm, loaʻa nā koho ʻoki-a-lōʻihi |
| ʻAno | Nā pepa pālahalaha a me nā papa kila paʻa |
| Ke Hoʻokumu ʻana i ka Hana | Hana maikaʻi. Hāʻawi ʻo SAE 1006 i ka hiki ke hoʻokumu maikaʻi loa |
| Waiwai Kuʻihao | Hana maikaʻi a maikaʻi loa no ka hoʻopili ʻana |
| Hana Mīkini | Kūpono no nā hana mīkini maʻamau, maikaʻi ka mīkini |
| Hana ʻili koho | ʻO ka ʻaila ʻana i ka pickling, ka pahū ʻana i ka pana, ka uhi ʻana i ka pena, ka galvanizing wela a me nā ʻano hana ʻē aʻe ma ke noi a ka mea kūʻai aku |
| Nā lawelawe hana | ʻOki ʻana, hoʻopālahalaha ʻana, kulou ʻana, ʻeli ʻana i nā lua, kuʻihao a me nā hana hana maʻamau ʻē aʻe |
| Nānā Kūlana | Ua hāʻawi ʻia ka Palapala Hōʻoia Hoʻāʻo Wili (MTC). Hoʻokipa ʻia nā loiloi ʻaoʻao ʻekolu e like me SGS, BV |
| Hoʻokuʻu aku i ka hoʻopili ʻana | ʻO ka pūʻolo hoʻokuʻu aku kūpono no ke kai, i wahī ʻia me ka uhi pale wai a hoʻopaʻa ʻia e nā kaula hao |
| Nā Noi Nui | ʻO ka hana ʻana i ka metala maʻamau, nā ʻāpana ʻokoʻa mīkini, nā mea kūkulu, nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia, nā ʻāpana ʻoihana kaʻa, nā pale kākoʻo a me nā hoʻohana ʻoihana ʻē aʻe |
| Nā Koho i Hana ʻia ma ke ʻano Kūikawā | Hoʻopilikino maʻalahi i ke kila kila, nā ana, ka mānoanoa, ka lōʻihi a me nā lawelawe hana hou aku |
| Papa Hoʻohālikelike Mānoanoa Ana | ||||
| Ana | ʻAloha iki | Alumini | Galvanized | kila kila |
| Ana 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
| Ana 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
| Ana 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
| Ana 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Ana 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
| Ana 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Ana 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
| Ana 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
| Ana 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Ana 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
| Ana 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Ana 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
| Ana 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
| Ana 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
| Ana 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Ana 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Ana 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Ana 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
| Ana 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
| Ana 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
| Ana 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
| Ana 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
| Ana 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
| Ana 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
| Ana 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44mm |
| Ana 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0.40mm |
| Ana 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
| Ana 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
| Ana 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Ana 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Ana 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Ana 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
Loaʻa nā papa kila ʻōwili wela i kahi koho ākea o nā papa a me nā ana, e kākoʻo ana i kahi ākea o nā hoʻohana hope. Uhi kēia mau mea i nā ʻano hana ʻenekinia maʻamau a me nā ʻāpana kaʻa, nā alahaka, nā ʻili moku, nā paila, nā ʻāpana moku kaomi a me nā mea hou aku.
Hoʻokau nā noi like ʻole i nā koi kūikawā ma ka hana o ka pā, ka hoʻopau ʻana o ka ʻili, nā ʻae ʻana o ka dimensional a me ka pololei o ke ʻano. I mea e koho ai i nā mea waiwai kūpono a me ka ʻike pono, pono nā mea kūʻai e kamaʻāina i nā ʻano kila i ʻōwili wela ʻia, nā waiwai o nā mea, nā hiʻohiʻona koʻikoʻi a me nā hiʻohiʻona lawelawe maʻamau.
Hoʻomaopopo:
1.Free laʻana, 100% hōʻoia maikaʻi ma hope o ke kūʻai aku, Kākoʻo i kekahi ʻano uku;
2. Loaʻa nā kikoʻī ʻē aʻe a pau o nā paipu kila kalapona poepoe e like me kāu koi (OEM & ODM)! E loaʻa iā ʻoe ke kumukūʻai hale hana mai ROYAL GROUP.
ʻO ka ʻōwili wela kahi hana wili e pili ana i ka ʻōwili ʻana i ke kila ma ka mahana kiʻekiʻe
aia ma luna o ke kilaka mahana o ka hana hou ʻana.
| Mea | Nā kikoʻī |
| ʻAno Hoʻopili | ʻŌpala hoʻokuʻu aku maʻamau no ke kai |
| Palekana Papa Kila | Pale ka pepa wai ʻole a i ʻole ka ʻili palaki i nā papa e kūʻē i ka makū, ka lepo a me ka pōʻino o ka wai paʻakai |
| Hoʻopili ʻana i nā pūʻolo | Hoʻopaʻa paʻa ʻia nā papa me nā kaula hao paʻa |
| Palekana Lihi | Hiki ke hoʻopili ʻia nā pale lihi keu e pale aku i ka haki ʻana o ka lihi i ka wā e hāpai ai a me ka lawe ʻana |
| Kaumaha o ka Pūʻolo | ʻO ke kaumaha o ka pūʻolo maʻamau mai 2-3 tons; hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai |
| Pallet / Skid | Hoʻolako ʻia nā kiʻi kila a i ʻole nā skid lāʻau i hoʻopau ʻia no ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana i ka ukana |
| Māka ʻana | Hiki ke lepili ʻia kēlā me kēia pūʻolo me ke ʻano kila, nā ana, ka nui, ka ID pūʻolo a me nā māka i kuhikuhi ʻia e ka mea kūʻai aku. |
| Hoʻouka ʻana i ka ipu | Hiki ke hoʻouka ʻia nā waiwai i loko o nā pahu 20ft a i ʻole 40ft e pili ana i ka nui o ka pā a me ke kaumaha holoʻokoʻa. |
| Hoʻouna nui ʻia | Hāʻawi ʻia ka hoʻouna ʻana i ka nui no nā kauoha papa kila nui |
| Ka halihali | Nā koho hoʻouna he nui: moku ipu, mea lawe nui, lawe kalaka a me ka lawe multimodal i hui pū ʻia |
| ʻAno Hoʻouka | Ka hāpai ʻana ma o ka crane, forklift a i ʻole nā lako lawelawe kūpono ʻē aʻe |
| Palekana i ka makū | ʻO nā ʻōwili wai ʻole a me ke kaula paʻa e hoʻemi ana i ka pilikia o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka popo a me nā ʻōpala o ka ʻili |
| ʻOihana awa | Kōkua loea i ka hoʻouka ʻana ma kahi, ka hoʻopaʻa ʻana i nā ukana a me ke kōkua piha ʻana i nā palapala hoʻokuʻu aku |
| Nā Kūlana Hoʻouna | Kākoʻo mākou i nā ʻōlelo kālepa FOB, CFR, CIF, DDP a me DDU |
| Nānā Ma mua o ka Hoʻouna ʻana | Uhi ka nānā mua ʻana i ka hoʻouna ʻana i ka hōʻoia nui, ka pololei o ke ana, ke kūlana o ka ʻili a me ka pono o ka pūʻolo. |
Ka halihali:Express (Laʻana Hoʻouna), Air, Rail, Land, Sea shipping (FCL a i ʻole LCL a i ʻole Bulk)
1. He aha ka papa kila 20# / SAE 1006?
ʻO 20# a me SAE 1006 nā papa kila kalapona haʻahaʻa i hana ʻia ma lalo o nā kūlana like ʻole. Hahai ʻo 20# i ke kūlana Kina GB/T 699, ʻoiai ʻo SAE 1006 e hahai ana i ka ʻōnaehana papa SAE/AISI.
2. Ua like anei nā māka o 20# a me SAE 1006?
ʻAʻole. He ʻokoʻa ko lākou mau ʻano kemika a me nā koi maʻamau. Hiki ke hāʻawi ʻia iā lākou ma ke ʻano he mau koho mea kaʻawale e like me ka noi a me nā kikoʻī o ka mea kūʻai aku.
3. Ua ʻōwili wela ʻia kēia papa kila?
ʻAe. Hana ʻia ka huahana ma o ke kaʻina hana ʻōwili wela a loaʻa ia ma ke ʻano he pepa kila a i ʻole ka pā kila i ʻōwili wela ʻia.
4. He aha nā nui i loaʻa?
Hiki ke hoʻolako ʻia nā nui maʻamau me nā mānoanoa o kahi 1.5–300 mm, nā laulā o 1000–3000 mm, a me ka lōʻihi a hiki i 12,000 mm. Loaʻa nā ana maʻamau.
5. He aha nā hoʻopau ʻili i loaʻa?
Loaʻa ka hoʻopau wili wela maʻamau. Hiki ke hoʻolako ʻia nā ʻano hana ʻili i hoʻopaʻakai ʻia a ʻaila ʻia, i pana ʻia, i pena ʻia a me nā ʻano hana ʻili ʻē aʻe e like me nā koi o ka papahana.
6. Hiki ke ʻoki ʻia ka papa kila i ka nui?
ʻAe. Hāʻawi mākou i ka ʻoki-a-lōʻihi, ka ʻoki lapalapa, ka ʻoki plasma, ka wili ʻana, ke kūlou ʻana a me nā lawelawe hana ʻē aʻe.
7. He maʻalahi anei ke hoʻopili ʻia ke kila 20# / SAE 1006?
ʻAe. He haʻahaʻa loa ka nui o ke kalapona o nā papa ʻelua a hāʻawi maʻamau i ka hiki ke hoʻopili maikaʻi ʻia ke hoʻohana ʻia nā kaʻina hana hoʻopili kūpono.
8. He aha nā noi nui?
Hoʻohana pinepine ʻia nā papa kila no ka hana ʻana maʻamau, nā ʻāpana mīkini, nā ʻāpana kūkulu, nā paleki, nā ʻāpana stai, nā ʻāpana kaʻa a me nā lako ʻoihana.
9. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i kahi Palapala Hoʻāʻo Wili (MTC)?
ʻAe. Hiki ke hoʻolako ʻia nā MTC e hōʻoia i ka haku mele kemika, nā waiwai mechanical, nā ana a me ke kūlana kūpono.
10. Ke hāʻawi nei ʻoe i ka nānā ʻana mai nā ʻaoʻao ʻekolu?
ʻAe. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā lawelawe nānā ʻaoʻao ʻekolu e like me SGS a me BV e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
11. Pehea e hoʻopili ʻia ai nā papa kila no ka hoʻokuʻu aku?
Hoʻomalu pinepine ʻia nā papa kila me ka mea pale wai a hoʻopaʻa pono ʻia me nā kaula kila. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka ʻōpala ma muli o ke ʻano lawe a me ka wahi e hele ai.
12. He aha nā ʻano hoʻouna e loaʻa ana?
Hiki iā mākou ke hoʻonohonoho i ka hoʻouna ʻana i nā ipu, ka lawe ʻana i ka moku nui, ka lawe ʻana i nā kalaka a me ka lawe ʻana i nā multimodal, ma muli o ka nui o ke kauoha a me ka wahi e hele ai.
13. Hiki iaʻu ke kauoha i nā nui a me nā nui i hana ʻia?
ʻAe. Loaʻa nā papa maʻamau, mānoanoa, laulā, lōʻihi, ʻoki ʻana, mālama ʻili a me ka hoʻopili ʻana no nā kauoha papahana.
14. He aha nā palapala hiki iā ʻoe ke hāʻawi mai?
ʻO nā palapala hoʻokuʻu aku maʻamau e pili ana i ka Commercial Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Mill Test Certificate (MTC) a me nā palapala hōʻoia nānā inā pono.











