E leka uila iā mākou no ka ʻike hou aku e pili ana i ka nui
Mea Hoʻolako Paipu Kila API 5L | Mea Hana Paipu Laina Seamless & Welded
| Paipu kila API 5LNā kikoʻī huahana | |
| Nā Papa | API 5L Papa B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Pae Kikoʻī | PSL1, PSL2 |
| Ka laulā o ke anawaena waho | 1/2” a i 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 ʻīniha, 18 ʻīniha, 20 ʻīniha, 24 ʻīniha a hiki i 40 ʻīniha. |
| Papa Kuhikuhi Mānoanoa | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, a i SCH 160 |
| Nā ʻAno Hana Hana | ʻAʻohe ʻano, Welded ERW, SAW ma LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| ʻAno Hoʻopau | Nā wēlau Beveled, Nā wēlau Plain |
| Ka laulā lōʻihi | SRL, DRL, 20 FT (6 mika), 40FT (12 mika) a i ʻole, i hoʻopilikino ʻia |
| Nā pāpale palekana | palaki a hao paha |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻAno maoli, Varnished, Pena ʻEleʻele, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Uhi ʻia me ke Kaumaha Konikete) CRA Clad a i ʻole Lined |
Nui nā ʻano māka mai ka Papa B a i ka X80
Kūpono no nā ʻōnaehana paipu kiʻekiʻe
Ka mana koʻikoʻi o ka maikaʻi me ka hiki ke loaʻa piha
Nā koho uhi he nui no ke ola lawelawe lōʻihi
Paipu kila API 5LPakuhi Nui
| Anawaena o waho (OD) | Mānoanoa o ka paia (WT) | Ka Nui o ka Paipu Maʻamau (NPS) | Ka lōʻihi | Loaʻa ka Papa Kila | ʻAno |
| 21.3 mm (0.84 ʻīniha) | 2.77 – 3.73 mm | ½″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X56 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 33.4 mm (1.315 ʻīniha) | 2.77 – 4.55 mm | 1″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X56 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 60.3 mm (2.375 ʻīniha) | 3.91 – 7.11 mm | 2″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X60 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 88.9 mm (3.5 ʻīniha) | 4.78 – 9.27 mm | 3″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X60 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 114.3 mm (4.5 ʻīniha) | 5.21 – 11.13 mm | 4″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | Papa B - X65 | ʻAʻohe pono / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 ʻīniha) | 5.56 – 14.27 mm | 6″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | Papa B - X70 | ʻAʻohe pono / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 ʻīniha) | 6.35 – 15.09 mm | 8″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 ʻīniha) | 6.35 – 19.05 mm | 10″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X42 – X70 | ʻIKE |
| 323.9 mm (12.75 ʻīniha) | 6.35 – 19.05 mm | 12″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X52 – X80 | ʻIKE |
| 406.4 mm (16 ʻīniha) | 7.92 – 22.23 mm | 16″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X56 – X80 | ʻIKE |
| 508.0 mm (20 ʻīniha) | 7.92 – 25.4 mm | 20″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X60 – X80 | ʻIKE |
| 610.0 mm (24 ʻīniha) | 9.53 – 25.4 mm | 24″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X60 – X80 | ʻIKE |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
PSL 1 (Pae Kikoʻī Huahana 1): No nā paipu i kūkulu ʻia i kahi pae maikaʻi maʻamau.
PSL 2 (Pae Kikoʻī Huahana 2): Ke hoʻohana nei i nā waiwai mechanical kiʻekiʻe, nā kaohi kemika paʻa a me ka NDT, nā kikoʻī ʻoi aku ka ikaika.
| Mea | PSL1 | PSL2 | Nā memo |
| Ka Mana Hoʻohui Kemika | Nā palena maʻamau ma C, Mn, P, S | Nā palena paʻa, P a me S haʻahaʻa; ʻae ʻia ka mana hoʻomalu microalloy hou aʻe | ʻOi aku ka kūpono o PSL2 no nā wahi haʻahaʻa a me nā wahi ʻino |
| Ikaika Hua (MPa) | E like me ke kuhikuhi ʻana o ka papa | Ua like me PSL1; ʻoi aku ke kiʻekiʻe no kekahi mau kila kiʻekiʻe | Ua like nā koi mīkini kumu |
| Ikaika Hoʻopaʻa (MPa) | E like me ke kuhikuhi ʻana o ka papa | E like me PSL1 | |
| Hoʻolōʻihi (%) | E like me ke kuhikuhi ʻana o ka papa | E like me PSL1 | |
| Ka Hopena Haʻahaʻa o ka Mahana (Charpy V-Notch) | Koho a i ʻole e like me ke koi hoʻohana hope loa | Pono; hoʻāʻo pinepine ʻia ma -20°C a i ʻole -50°C | Hoʻonui i ka paʻakikī i ka mahana haʻahaʻa |
| Ka hiki ke hoʻopili ʻia | Hoʻokō i nā koi maʻamau | Pono pinepine nā hoʻāʻo weldability ʻoi aku ka paʻakikī | Koi ʻo PSL2 i ka hana weld kiʻekiʻe |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Pae maʻamau | ʻOi aku ka paʻakikī | Loaʻa iā PSL2 ka mana paʻa ma ke anawaena a me ka mānoanoa o ka paia |
| Ka Mana ʻana i nā Kiko ʻole / NDT | Nānā maʻamau; UT/RT koho | UT/RT/MPI i koi ʻia | Hoʻomaopopo i ka palekana o ka paipu kiʻekiʻe |
| Kaiapuni Noi | Ka halihali paipu laulā | Nā paipu ʻino, kaomi kiʻekiʻe, mahana haʻahaʻa | Makemake ʻia ʻo PSL2 no nā papahana me nā koi palekana kiʻekiʻe |
| Kumukūʻai | Haʻahaʻa iki | Kiʻekiʻe iki aʻe | Ma muli o ka nānā pono ʻana a me nā koi hana ʻana |
Nā paipu hoʻoili aila a me ke kinoea mamao loa: Hana ʻia me ke kūpaʻa kiʻekiʻe o ke kaomi a me ka hana sila hilinaʻi e hōʻoia i ka lawe ʻana i ka ikehu palekana a me ka maikaʻi ma waena o nā ʻāpana.
Nā pūnaewele hoʻolaha kinoea kūlohelohe o ke kūlanakauhale: Paʻa a paʻa hoʻi i ka hana, e hāʻawi ana i ka lako kinoea kūlohelohe mau no ka hoʻohana ʻana ma ka hale noho a me ke kālepa.
ʻŌnaehana paipu wai: Hōʻike ʻia ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka pala, kūpono no ka hoʻolako wai inu kūlanakauhale, ka hoʻoili wai ʻoihana a me nā papahana mālama wai ʻino.
ʻOihana ʻoihana a me ka ikehu: Paʻa paʻa kūkulu a me ke ola lawelawe lōʻihi, hoʻohana nui ʻia i nā mea kanu mana, nā kahua petrochemical, nā hale ikehu a me nā papahana kūkulu kaumaha ʻē aʻe.
He ʻoi aku ka paʻakikī o nā koi a PSL2 ma:
ʻAno kemika
Nā waiwai mīkini
Hoʻāʻo hopena
Hoʻāʻo ʻole luku (NDT)
Q: He aha ka ʻokoʻa ma waena o ka paipu seamless a me ka paipu welded?
A: ʻOi aku ka ikaika o nā paipu humuhumu no ke kaomi kiʻekiʻe, ʻoiai ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumukūʻai o nā paipu i hoʻopaʻa ʻia no ke anawaena nui.
Q: Ke hāʻawi nei ʻoe i ka nānā ʻana o ka ʻaoʻao ʻekolu?
A: ʻAe, loaʻa ka nānā ʻana o SGS / BV ma mua o ka hoʻouna ʻana.
Nā kikoʻī pili
E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai no ka paipu API 5L i kēia manawa
E hoʻouna mai i kāu nīnau me:
Papa (X52 / X70 a pēlā aku)
Ka nui
Ka nui
Pane wikiwiki i loko o 12 mau hola
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola











