E hoʻouna mai iā mākou i kāu mau koi (ʻano, ka nui, ka nui, kahi i hele ai), a e hāʻawi kā mākou hui i kahi ʻōlelo kūʻai loea i loko o 12 mau hola.
Paipu kila kalapona maʻemaʻe i hoʻopilikino ʻia API 5L Gr. Paipu laina B/X42/X52/X65/ X70 Pls1 Psl2
| Hiʻona | Nā kikoʻī |
| Nā Papa kila | Loaʻa maPaipu kila API 5LPapa B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, a me X80 |
| Pae Kikoʻī | Hāʻawi ʻia ma lalo o nā kūlana PSL1 a me PSL2 |
| Anawaena o waho | Mai ka 1/2” a i ka 40”, me nā nui maʻamau e like me 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, a me 24” |
| Mānoanoa o ka paia | Uhi iā SCH 10, SCH 20, SCH 40, STD, SCH 80, XS, a hiki i SCH 160 |
| Nā ʻAno Hana | Hana ʻia ma o nā kaʻina hana maʻalahi (ʻōwili wela a hoʻopau anu paha), ERW, a me SAW (me LSAW, DSAW, SSAW, a me HSAW) |
| Kūlana Hoʻouna | Hāʻawi ʻia ma nā kūlana i ʻōwili ʻia, normalized, quenched & tempered, a i ʻole nā kūlana i hana ʻia me ka thermomechanically |
| Nā Wāhi Paipu | Hāʻawi ʻia me nā wēlau beveled a i ʻole nā wēlau maʻemaʻe e like me ka mea e pono ai |
| Ka lōʻihi | Loaʻa ma SRL, DRL, maʻamau 20FT (6m), 40FT (12m), a i ʻole nā lōʻihi i hoʻopilikino ʻia ma ke noi |
| Palekana Hoʻopau | Hoʻokomo ʻia me nā pāpale plastik a kila paha no ka pale ʻana i ka wā e lawe ʻia ai |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻO nā koho e komo pū me ka ʻōlohelohe, varnished, pena ʻeleʻele, uhi FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC, a i ʻole CRA lining/cladding |
| Nā noi | Hoʻohana nui ʻia i ka hoʻoili ʻaila a me ke kinoea, nā paipu wai, nā papahana ikehu, a me nā noi ʻoihana kiʻekiʻe ʻē aʻe |
Paipu API 5Lhe ʻano paipu kila kalapona i hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana aila a me ke kinoea no nā lawelawe hoʻoili. A no nā wai ʻē aʻe (ʻaʻole ka aila a me ke kinoea) mahu, wai a me ka lepo etc.
ʻO kaKūlana API 5Lhoʻokomo pū i nā mea ʻeluahoʻopili ʻiaa meʻaʻohe ona pilinanā paipu kila.
Nā ʻAno Paipu Welded Maʻamau
| ʻAno | Wehewehena | Anawaena maʻamau |
| ERW | Hoʻopaʻa ʻia ke kū'ē uila | Ma lalo o 24 ʻīniha |
| ʻIke / ʻIke | ʻElua ʻaoʻao a i ʻole i hoʻoheheʻe ʻia i ka Arc | Nā anawaena nui aʻe, koho ʻē aʻe i ka ERW |
| LSAW | Hoʻopaʻa ʻia ʻo Longitudinal Submerged Arc (kaʻina hana JCOE) | A hiki i 48 ʻīniha |
| SSAW / HSAW | Hoʻopaʻa ʻia ʻo Spiral a i ʻole Helical Submerged Arc | A hiki i 100 ʻīniha |
Loaʻa pū nā paipu humuhumu ʻole no nā noi e pono ai ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ke kaomi a i ʻole ke kūpaʻa i ka pala.
Nā ʻAno Paipu Seamless:Paipu Seamless i ʻōwili wela ʻiaa me ka Paipu Seamless i ʻōwili anu ʻia
ʻO nā paipu kila humuhumu ka mea i hoʻohana pinepine ʻia i nā hana liʻiliʻi, ma lalo o 24 ʻīniha. I ka hana maoli, makemake nui ʻia lākou no nā paipu me nā anawaena ma lalo o 150 mm (6 ʻīniha) ma muli o ko lākou ikaika kiʻekiʻe, ke kūpaʻa ʻana i ke kaomi, a me ke ʻano like.
Ma waho aʻe o ka hana liʻiliʻi maʻamau, hoʻolako pū mākou i nā paipu kila humuhumu nui-anawaena e hoʻokō ai i nā koi ʻenekinia kūikawā.
Ma o ke kaʻina hana ʻōwili wela, hiki ke hana ʻia nā paipu humuhumu a hiki i ke anawaena waho kiʻekiʻe loa o 20 ʻīniha (508 mm). No nā kikoʻī nui aʻe, hoʻohana mākou i kahi kaʻina hana hoʻonui wela, kahi e hiki ai ke hana i nā paipu humuhumu a hiki i 40 ʻīniha (1016 mm).
ʻO kēia ʻano hana hoʻokumu holomua e hōʻoiaʻiʻo ana e mālama nā paipu humuhumu nui loa:
Ka pololei o ke ana
Hana mīkini maikaʻi loa
Ke kūpaʻa paʻa o ke kaomi
Kūlana hilinaʻi o ka maikaʻi
ʻO ka hopena, ʻo kā mākoupaipu humuhumu ʻolehiki i nā hoʻonā ke kākoʻo i nā ʻano noi koi like ʻole, mai nā ʻōnaehana ʻoihana maʻamau a hiki i nā papahana ikehu nui a me nā papahana ʻoihana.
ʻO ka API 5L ka Papa B, ka Paipu Api 5l X42, ka Paipu Api 5l X46, ka Paipu Api 5l X52, ka Paipu Api 5l X56, ka Paipu Api 5l X60, ka Paipu Api 5l X65, ka Paipu Api 5l X70, a me ka Paipu Api 5l X80. I ka piʻi ʻana o ka papa, ʻoi aku ka paʻakikī o nā koi—ʻoi aku hoʻi ma ke ʻano o ke kalapona like a me nā waiwai mechanical—e hoʻokō i nā koi o nā noi paipu kiʻekiʻe a koʻikoʻi.
No ka papa like, aia kekahi ʻokoʻa ma waena o nā paipu seamless a me nā paipu welded i ke ʻano kemika. ʻO ka maʻamau, pili nā paipu welded i nā palena paʻa ma ka nui o ke kalapona a me ka sulfur e hōʻoia i ka weldability maikaʻi a me ka hana hilinaʻi ma lalo o nā kūlana lawelawe kiʻekiʻe.
Ka Hoʻohui Kemika no ka paipu PSL 1 me t ≤ 0.984” | |||||||
| Papa kila | ʻĀpana nuipa, % ma muli o ka wela a me nā loiloi huahana a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| ʻoi loa b | ʻoi loa b | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | |
| Paipu humuhumu ʻole | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Paipu i hoʻopaʻa ʻia | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; a me Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. No kēlā me kēia emi ʻana o 0.01% i ka nui o ka C, ua ʻae ʻia ka nui o ka Mn e hoʻonui ʻia e 0.05% me nā palena kiʻekiʻe o 1.65% no nā māka ≥ L245 (B) a me ≤ L360 (X52), 1.75% no nā māka > L360 (X52) a me < L485 (X70), a me 2.00% no ka māka L485 (X70). | |||||||
| c. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Ke ʻole i ʻaelike ʻia., | |||||||
| f. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. ʻAʻole ʻae ʻia ka hoʻohui ʻana o B me ka manaʻo hoʻokahi a ʻo ke koena B ≤ 0.001% | |||||||
| Ka Hoʻohui Kemika no ka paipu PSL 2 me t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Papa kila | ʻĀpana nuipa, % ma muli o ka wela a me nā loiloi huahana | Kālepa like me a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ʻĒ aʻe | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| ʻoi loa b | ka nui loa | ʻoi loa b | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ||||||||||||
| Paipu humuhumu a me ka Welded | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | E like me ka ʻaelike | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ʻo wau,j | E like me ka ʻaelike | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | E like me ka ʻaelike | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | E like me ka ʻaelike | |||||||||||
| Paipu i hoʻopaʻa ʻia | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ʻo wau,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ʻo wau,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ʻo wau,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, e like me ka ʻaelike nā palena CE. ʻO nā palena CEIIW i hoʻopili ʻia ma C > 0.12% a pili nā palena CEPcm inā C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Pono e hoʻonui ʻia ka nui o ka manganese (Mn) i ʻae ʻia e 0.05% no kēlā me kēia 0.01% hōʻemi i ka nui o ke kalapona (C) ma lalo o ka palena kiʻekiʻe i kuhikuhi ʻia, nā palena kiʻekiʻe o 1.65% no nā papa ≥ L245 (B) a me ≤ L360 (X52), 1.75% no nā papa > L360 (X52) a me < L485 (X70), 2.00% no nā papa ≥ L485 (X70) a me ≤ L555 (X80), a me 2.20% no nā papa > L555 (X80). | |||||||||||||||||||||
| c. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% a me Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia, | |||||||||||||||||||||
| g. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% a me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% a me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% a me MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. No nā papa paipu PSL 2 āpau koe wale nō kēlā mau papa me nā memo wāwae j i ʻōlelo ʻia, pili kēia. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, ʻaʻole ʻae ʻia ka hoʻohui manaʻo o B a ʻo ke koena B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
Papa A: Ua ʻōwili ʻia, ua hoʻonohonoho ʻia, a i ʻole ke hoʻonohonoho ʻana i hana ʻia
Papa B: E like me ka ʻōwili ʻia, ʻōwili normalizing, ʻōwili/hoʻokumu ʻia thermomechanical, normalized, normalized & tempered, a i ʻole Q&T (SMLS ma ka ʻaelike)
X42–X70: E like me ka ʻōwili ʻia, ʻōwili maʻamau, ʻōwili/hoʻokumu ʻia thermomechanical, maʻamau, a i ʻole maʻamau a hoʻomaʻamaʻa ʻia
PSL2
R (E like me ka ʻōwili ʻia): BR, X42R
N (Hoʻomaʻamaʻa ʻia / Hoʻohaʻahaʻa ʻia): BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N
Q (Hoʻopau ʻia a hoʻomaʻū ʻia): BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q
M (Thermomechanical): BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M
Ikaika kiʻekiʻe M: X90M, X100M, X120M
Nānā: Ma PSL2, ʻo ka hope (R, N, Q, M) kekahi ʻāpana o ka hoʻolālā māka.
Ua māhele ʻia ka PSL (Pae Kikoʻī Huahana) i PSL1 a me PSL2, a hiki ke hoʻomaopopo ʻia he mau pae maikaʻi like ʻole.
ʻOkoʻa nā mea ʻelua ʻaʻole wale i nā koi nānā, akā i ka hoʻohui kemika a me ka hana mechanical. Ma keʻano holoʻokoʻa, hoʻopili ʻo PSL2 i nā kaohi paʻa e hoʻokō i nā kūlana lawelawe koi nui aʻe.
Hoʻāʻo Hopena: ʻAʻole koi ʻia no PSL1; koi ʻia no PSL2 (koe wale nō ʻo X80 i kekahi mau hihia)
Hoʻāʻo ʻAʻole Luku (NDT): ʻAʻole koi ʻia no PSL1; koi ʻia no PSL2
Hoʻohana ʻia nā ʻano NDT e like me ka hoʻāʻo ultrasonic a i ʻole radiographic e ʻike i nā hemahema kūloko a hōʻoia i ka pono o nā mea me ka ʻole o ka hōʻino ʻana i ka paipu.
ʻO ke koho ʻana i ka mea hoʻolako kūpono e pili pono ana i ka manawa o kāu papahana, ke kumukūʻai, a me ka maikaʻi. Eia ka mea e hoʻokaʻawale ai iā mākou:
✔ Lako Paʻa no nā Papahana Nui
Mālama mākou i ka mana hana kūlike a me ka waihona e kākoʻo i nā kauoha nui a me nā papahana EPC lōʻihi me ka ʻole o ka hoʻopaneʻe.
✔ Nā ʻano piha o nā papa a me nā nui
Mai ka Papa B a i ka X80, loaʻa nā paipu seamless a me nā paipu welded (ERW / LSAW / SSAW) i nā nui like ʻole a me nā kikoʻī e hoʻokūkū i nā koi paipu like ʻole.
✔ Mana Hoʻomalu Kūlana Koʻikoʻi
Hana ʻia nā huahana āpau e like me nā kūlana API 5L PSL1 / PSL2, me nā moʻolelo nānā piha a me ka hiki ke nānā ʻia e hōʻoia i ka hilinaʻi i nā noi kaomi kiʻekiʻe.
✔ Nā Hoʻonā Uhi Holomua
Hāʻawi mākou iā FBE, 3PE, 3PP, CWC, a me nā uhi kūloko, e hāʻawi ana i ka palekana lōʻihi mai ka pala no nā wahi uka a me waho.
✔ Hoʻouna wikiwiki a me nā koho maʻalahi
Me ka waihona mākaukau a me ka hoʻonohonoho hana kūpono, hōʻoia mākou i nā manawa alakaʻi pōkole a kākoʻo i nā koi i hana ʻia (ka lōʻihi, ka uhi ʻana, ka hoʻopili ʻana).
✔ ʻIke Hoʻokuʻu Aku Honua
He nui ka ʻike hoʻokuʻu aku ma ka Hikina Hema o Asia, ka Hikina Waena, ʻApelika, a me ʻAmelika Latina, me ka ʻike maopopo o nā kūlana honua a me nā pono o ka papahana.
✔ Kumukūʻai Hale Hana Hoʻokūkū
Hoʻolako pololei mai ka mea hana me ka hoʻonohonoho kumukūʻai i hoʻonui ʻia, e kōkua iā ʻoe e hoʻokūkū i ke kau ʻana a me ke kūʻai ʻana.
E kiʻi i kahi ʻōlelo wikiwiki
Hoʻopili a me ka lawe ʻana oNā Paipu Kila API 5L
1.Paʻa Paʻa: I ka hihia o ka pūʻolo me ka uea kila, ikaika a paʻa.
2. Pāʻālua ʻē aʻe: Hiki ke hāʻawi ʻia ka hōʻoia popo a i ʻole ka hoʻopili kūikawā ma kāu noi.
Hoʻomaopopo:
1. E pale i ka paipu e hana ʻia ana i ka haʻalulu, extrusion, ʻoki ʻia i ka wā e lawe ʻia ai, mālama ʻia a me ka lawelawe ʻana.
2. E nānā i nā hana palekana no ka paipu kila kalapona e pale aku ai i ke ahi, ka pahū ʻana, a me nā ulia lāʻau make.
3. Mai hōʻike i ke kelepona i ka mahana kiʻekiʻe a i ʻole ka mea ʻānai (inā pono ʻoe ma lalo o ia ʻano, e koho i ka paipu kūpaʻa wela kiʻekiʻe a kūpaʻa paha i ka palaho).
4. E koho i nā mea paipu, a me nā kikoʻī kūpono no ke ambient, sMedium, Pressure a me ka mahana.
5. E hana i nā nānā a me nā hoʻāʻo e pono ai ma mua o ka hoʻohana ʻana no ke kūlike ʻana i ka maikaʻi.
Ka halihali:Hoʻouna wikiwiki (Laʻana), Ea, Kaʻaahi, ʻĀina, Hoʻouna kaiFCL a i ʻole LCL a i ʻole Bulk)
Q1: He hale hana ʻoe a he ʻoihana kālepa paha?
A: ʻO mākou ka mea hana pololei noPaipu kila API 5L,Seamless,ERW, LSAW, DSAW, SSAW, HSAW paipu me ka palapala hōʻoia piha.
Q2: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā kumukūʻai pololei o ka hale hana?
A: ʻAe, Ma ke ʻano he mea hana hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i ke kumukūʻai kūpono o ka hale hana me ka ʻole o nā kāne waena, e ʻoi aku ka waiwai no kāu mau papahana.
Q3: E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo mai iaʻu inā he waihona kāu no ke kauoha wikiwiki?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou kahi waihona nui no nā māka maʻamau a me nā nui e kūpono i kāu koi.
Q4: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā palapala hoʻokuʻu aku a me nā palapala hōʻoia?
A: ʻOiaʻiʻo. Hoʻopuka mākou i nā palapala hoʻokuʻu aku a me nā palapala hoʻāʻo e pono ai (nā palapala hoʻāʻo API 5L, nā palapala wili, nā hōʻike kemika a me nā mīkini a me nā palapala ʻē aʻe e like me ke koi ʻia e nā lula lawe mai).
Q5: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā kikoʻī i hoʻopilikino ʻia?
ʻAe, hiki iā mākou ke hana maʻamau i ka OD, ka mānoanoa o ka paia, ka lōʻihi a me nā uhi e like me ka mea e pono ai ka papahana.











