E ʻike i nā kikoʻī a me nā nui o ka papa kila i ʻōwili wela ʻia hou loa.
ʻO ka papa kila kila ASTM A572 Papa 60 ikaika kiʻekiʻe haʻahaʻa Alloy Steel Sheet Wela Rolled
| Kūlana Mea Hana | Ikaika Hāʻawi |
| Papa kila ʻōwili wela ASTM A572 Papa 60 | ≥ 60 ksi (415 MPa) |
| Nā Ana | Ka lōʻihi |
| Mānoanoa: ≤ 32mm, Laulā: 1,500 mm – 3,000 mm, Lōʻihi: 3,000 mm – 12,000 mm | Loaʻa i loko o ka waihona; loaʻa nā lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Palapala Hōʻoia Kūlana |
| Mānoanoa:±0.15 mm – ±0.30 mm,Ka laulā:±3 mm – ±10 mm | Hōʻike Nānā ʻAoʻao ʻEkolu ISO 9001:2015, SGS / BV / Intertek |
| Hoʻopau ʻili | Nā noi |
| ʻŌwili wela ʻia, pākīkī ʻia, ʻaila ʻia; koho uhi anti-rust | Ke kūkulu ʻana, nā alahaka, nā moku kaomi, ke kila kūkulu |
ASTM A572 Papa 60 - Hoʻohui Kemika (Papa Kila Wela)
| ʻElemene | Pae Maʻamau (wt%) | Nā memo |
| Kalapona (C) | 0.23 kiʻekiʻe | Kōkua i ka hoʻoikaika ʻana i ka ikaika a me ka paʻakikī |
| Manganese (Mn) | 1.35 ka palena kiʻekiʻe | Hoʻonui i ka ikaika a me ke kūpaʻa |
| ʻO ka phosphorus (P) | 0.04 kiʻekiʻe loa | ʻAʻole pono e kiʻekiʻe loa ka nui o ka haumia e pale aku ai i ka hoʻonui ʻia o ka brittleness |
| Sulfur (S) | 0.05 ka palena kiʻekiʻe | ʻO ka haʻahaʻa o ka haumia e hopena i ka ductility maikaʻi |
| Silika (Si) | 0.40 kiʻekiʻe loa | Hoʻonui i ka ikaika a me ke kūpaʻa oxidation |
| Keleawe (Cu) | 0.20 minuke | ʻAʻole koʻikoʻi, hoʻonui i ke kūpaʻa i ka pala |
| Niobium (Nb) | 0.02–0.05 | ʻAʻole koʻikoʻi, hoʻonui i ka ikaika (microalloying) |
| Vanadium (V) | 0.01–0.10 | ʻAʻole koʻikoʻi, nā mea microalloying |
| Titanium (Ti) | 0.02–0.05 | Koho, hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka palaoa |
ASTM A572 Papa 60 - Nā Waiwai Mekanika (Kila ʻōwili welaPā)
| Waiwai | Waiwai Maʻamau | Nā memo |
| Ikaika Hua (YS) | 415 MPa (60 ksi) min | Ke kaumaha i ka hoʻomaka ʻana o ka deformation plastic i ke kila |
| Ikaika Hoʻopaʻa (TS) | 520 MPa (75 ksi) | ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe loa e hiki ai i ke kila ke kū ma mua o ka haki ʻana |
| Hoʻolōʻihi | 18–21% | ʻO ka palupalu (hōʻike i ka ductility ma ka lōʻihi o ka haki ʻana o 200 mm a i ʻole 50 mm) |
| Modulus o ka Elasticity | 200 GPa | Nā kūlana no ke kila kalapona/kila metala haʻahaʻa |
| Paʻakikī (Brinell) | 130–180 HB | Ka laulā i manaʻo ʻia no ke kila i ʻōwili wela ʻia |
Nā memo:
Hōʻoia nā pepa kila i ʻōwili wela i ka mānoanoa like a me ka maikaʻi o ka ʻili.
He kūpono no nā hana kūkulu hale, nā ʻoihana, nā mea hana a me nā ʻoihana.
Hiki ke hoʻopili ʻia a hana ʻia lākou, e hana ai iā lākou i nā papahana ʻenekinia.
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
| Wahi Noi | Nā Hoʻohana Maʻamau |
| ʻEnekinia Kūkulu | Nā mōlina kūkulu, nā kaola, nā kolamu, nā papahele, nā kumu hale. |
| ʻEnekinia Alahaka | Nā ʻāpana liʻiliʻi o ke alahaka, nā papa hoʻohui, nā papa hoʻoikaika. |
| Hana Hana Kila | Nā kaola-H, ke kila kihi, ke kila kahawai, nā papa kila a me nā ʻaoʻao. |
| Hana ʻana i nā Mīkini | Nā kumu mīkini, nā mōlina, nā ʻāpana amo. |
| Ka Hana ʻenekinia | ʻOki ʻana i ka papa kila, kūlou ʻana, kuʻihao ʻana, hehi ʻana. |
| Nā Lako Hana ʻOihana | Nā kahua ʻenekinia, nā hale jackhouse, nā kākoʻo, a pēlā aku. |
| Nā Papahana Hana Kūkulu | Nā hale hana ʻenekinia o ke alanui nui, kaʻaahi, a me nā kūlanakauhale. |
| Ka Hana Moku a me nā Pahu | Nā ʻāpana kūkulu moku, nā mōlina ipu, a me ka papahele. |
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
1️⃣ Ukana Nui
hana no nā ukana nui. Hoʻouka pololei ʻia nā papa ma luna o nā moku a i ʻole i hoʻopaʻa ʻia me nā pads anti-slip ma waena o ke kumu a me ka papa, nā ʻāpana lāʻau a i ʻole nā uea metala ma waena o nā papa a me ka pale ʻana i ka ʻili me nā pepa pale ua a i ʻole ka ʻaila no ka pale ʻana i ka popo.
Nā PōmaikaʻiUkana kiʻekiʻe, kumukūʻai haʻahaʻa.
HoʻomaopopoPono nā mea hāpai kūikawā a pono e pale ʻia ka hōʻino ʻana o ka ʻili a me ka condensation i ka wā o ka halihali ʻana.
2️⃣ Ukana Pahu
Maikaʻi no nā ukana waena a liʻiliʻi. Hoʻopaʻa ʻia nā papa pākahi me ka pale wai a me ka lāʻau anti-rust; hiki ke hoʻohui ʻia kahi desiccant i loko o ka pahu.
Nā PōmaikaʻiHāʻawi i ka palekana kiʻekiʻe, maʻalahi e lawelawe.
Nā hemahemaʻO ke kumukūʻai kiʻekiʻe, ua emi ka nui o ka hoʻouka ʻana i nā ipu.
Ke hana pū nei mākou me nā ʻoihana hoʻouna e like me MSK, MSC, COSCO no ka hoʻokō pono ʻana i nā hana logistics ma ke kaulahao lawelawe logistics, a no kou ʻoluʻolu hoʻi.
Ke hahai nei mākou i nā kūlana o ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO9001 ma nā kaʻina hana āpau, a loaʻa iā mākou ka mana koʻikoʻi mai ke kūʻai ʻana i nā mea hoʻopili a hiki i ka hoʻonohonoho ʻana o nā kaʻa lawe.
Nā kikoʻī pili
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola












