E ʻike i nā kikoʻī a me nā nui o ka papa kila i ʻōwili wela ʻia hou loa.
Papa kila ʻōwili wela ASTM A572 Papa 50 - kila kūkulu Mainstream ikaika kiʻekiʻe
| Kūlana Mea Hana | Ikaika Hāʻawi |
| Papa kila ʻōwili wela ASTM A572 Papa 50 | ≥345 MPa |
| Nā Ana | Ka lōʻihi |
| Mānoanoa: 6 mm – 100 mm, Laulā: 1,500 mm – 3,000 mm, Lōʻihi: 3,000 mm – 12,000 mm | Loaʻa i ka waihona; loaʻa nā lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Palapala Hōʻoia Kūlana |
| Mānoanoa:±0.15 mm – ±0.30 mm,Ka laulā:±3 mm – ±10 mm | Hōʻike Nānā ʻAoʻao ʻEkolu ISO 9001:2015, SGS / BV / Intertek |
| Hoʻopau ʻili | Nā noi |
| ʻŌwili wela ʻia, pākīkī ʻia, ʻaila ʻia; koho uhi anti-rust | Ke kūkulu ʻana, nā alahaka, nā moku kaomi, ke kila kūkulu |
ASTM A572 Papa 50 - Hoʻohui Kemika (Papa kila ʻōwili wela)
| ʻElemene | Pae Maʻamau (wt%) | Nā memo |
| Kalapona (C) | 0.23 kiʻekiʻe | Hāʻawi i ka ikaika a me ka paʻakikī |
| Manganese (Mn) | 1.35 ka palena kiʻekiʻe | Hoʻonui i ka paʻakikī a me ka ikaika |
| ʻO ka phosphorus (P) | 0.04 kiʻekiʻe loa | Haumia, pono e haʻahaʻa e pale aku i ka brittleness |
| Sulfur (S) | 0.05 ka palena kiʻekiʻe | ʻO ka haumia, hoʻomaikaʻi ka haʻahaʻa S i ka ductility |
| Silika (Si) | 0.40 kiʻekiʻe loa | Hoʻomaikaʻi i ka ikaika a me ke kūpaʻa oxidation |
| Keleawe (Cu) | 0.20 minuke | Koho, hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa ʻana i ka pala |
| Niobium (Nb) | 0.02–0.05 | Koho, hoʻomaikaʻi i ka ikaika (microalloying) |
| Vanadium (V) | 0.01–0.10 | Koho, mea microalloying |
| Titanium (Ti) | 0.02–0.05 | Koho, hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka palaoa |
ASTM A572 Papa 50 - Nā Waiwai Mekanika (Kila ʻōwili welaPā)
| Waiwai | Waiwai Maʻamau | Nā memo |
| Ikaika Hua (YS) | 345 MPa (50 ksi) min | ʻO ke kaumaha kahi e hoʻomaka ai ke kila e hoʻololi i ke ʻano plastic |
| Ikaika Hoʻopaʻa (TS) | 450–620 MPa (65–90 ksi) | Hiki i ke kila koʻikoʻi kiʻekiʻe ke kū i mua o ka haki ʻana |
| Hoʻolōʻihi | 18–21% | Inā ana ʻia ma luna o 200 mm a i ʻole 50 mm ka lōʻihi o ke ana, hōʻike ia i ka ductility |
| Modulus o ka Elasticity | 200 GPa | Kūlana maʻamau no nā kila kalapona/haʻahaʻa-alloy |
| Paʻakikī (Brinell) | 130–180 HB | Ka laulā kokoke no ke kila ʻōwili wela |
Nā memo:
- Hōʻoia ka papa ʻōwili wela i ka mānoanoa like a me ka maikaʻi o ka ʻili.
- He kūpono no nā hana kūkulu hale, ke kūkulu ʻana, ka hana ʻana, a me nā ʻoihana.
- Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia a hoʻokumu ʻia, e lilo ia i mea maʻalahi no nā papahana ʻenekinia.
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
| Wahi Noi | Nā Hoʻohana Maʻamau |
| ʻEnekinia Kūkulu | Nā mōlina kūkulu, nā kaola, nā kolamu, nā papahele papahele, nā kākoʻo hale |
| ʻEnekinia Alahaka | Nā ʻāpana kūkulu alahaka, nā papa hoʻohui, nā papa hoʻoikaika |
| Hana Hana Kila | Nā kaola H, ke kila kihi, nā kahawai, nā papa kila a me nā ʻaoʻao |
| Hana ʻana i nā Mīkini | Nā kumu mīkini, nā mōlina, nā ʻāpana kākoʻo |
| Ka Hana ʻenekinia | ʻOki ʻana i ka papa kila, kūlou ʻana, kuʻi ʻana, hehi ʻana |
| Nā Lako Hana ʻOihana | Nā kahua ʻoihana, nā hale lako, nā pale |
| Nā Papahana Hana Kūkulu | Nā hale hana ʻenekinia o ke alaloa, kaʻaahi, a me ke kūlanakauhale |
| Ka Hana Moku a me nā Pahu | Nā ʻāpana kūkulu moku, nā mōlina ipu a me ka papahele |
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
1️⃣ Ukana Nui
hana no nā ukana nui. Hoʻouka pololei ʻia nā papa ma luna o nā moku a i ʻole i hoʻopaʻa ʻia me nā pads anti-slip ma waena o ke kumu a me ka papa, nā ʻoki lāʻau a i ʻole nā uea metala ma waena o nā papa a me ka pale ʻana i ka ʻili me nā pepa pale ua a i ʻole ka ʻaila no ka pale ʻana i ka popo.
Nā PōmaikaʻiUkana kiʻekiʻe, kumukūʻai haʻahaʻa.
HoʻomaopopoPono nā mea hāpai kūikawā a pono e pale ʻia ka hōʻino ʻana o ka ʻili a me ka condensation i ka wā o ka halihali ʻana.
2️⃣ Ukana Pahu
Maikaʻi no nā ukana waena a liʻiliʻi. Hoʻopaʻa ʻia nā papa pākahi me ka pale wai a me ka lāʻau anti-rust; hiki ke hoʻohui ʻia kahi desiccant i loko o ka pahu.
Nā PōmaikaʻiHāʻawi i ka palekana kiʻekiʻe, maʻalahi e lawelawe.
Nā hemahemaʻO ke kumukūʻai kiʻekiʻe, ua emi ka nui o ka hoʻouka ʻana i nā ipu.
Ke hana pū nei mākou me nā ʻoihana hoʻouna e like me MSK, MSC, COSCO no ka hoʻokō pono ʻana i nā hana logistics ma ke kaulahao lawelawe logistics, a no kou ʻoluʻolu hoʻi.
Ke hahai nei mākou i nā kūlana o ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO9001 ma nā kaʻina hana āpau, a loaʻa iā mākou ka mana koʻikoʻi mai ke kūʻai ʻana i nā mea hoʻopili a hiki i ka hoʻonohonoho ʻana o nā kaʻa lawe.
Nā kikoʻī pili
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola










