E Hoʻokaʻaʻike Mai iā Mākou no ka ʻIke Hou AkuPaipu ʻAʻohe Pilikino Astm A53ʻIke nui
ʻO ka paipu kila ASTM A53 Grade B Seamless no ke kūkulu ʻana, ka ʻaila a me ke kinoea a me nā noi mechanical
| Nā kikoʻī o ka paipu kila ASTM A53 Seamless | |
| Mea | Wehewehena |
| Inoa Huahana | Paipu kila kila ASTM A53 Papa B |
| Kūlana Maʻamau | ASTM A53 / ASME SA53 |
| Papa Mea | Papa A, Papa B (Papa B ka mea maʻamau) |
| ʻAno Paipu | Paipu kila humuhumu ʻole |
| Anawaena o waho | 21.3mm – 762mm (1/2" – 30") |
| Mānoanoa o ka paia | SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH 80, SCH 160, STD, XS, XXS |
| Ka lōʻihi | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| ʻAno Hopena | Pau Maʻemaʻe (PE), Pau Beveled (BE), Pau Wili ʻia |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻEleʻele i pena ʻia, varnished, hamo ʻia, galvanized, uhi anti-corrosion |
| Kaʻina Hana Hana | ʻŌwili wela ʻia ka humuhumu ʻole / Anu i huki ʻia ka humuhumu ʻole |
| Nānā a me ka hoʻāʻo ʻana | Hoʻāʻo Hydrostatic, NDT, Hoʻāʻo Mekanika, Ka Nānā Kemika |
| Palapala hōʻoia | Loaʻa ʻo MTC EN10204 3.1, ISO 9001, SGS, BV, TUV |
| Hoʻopili ʻana | Nā Pūʻolo me nā ʻĀpana Kila, nā Pāpale Palakiko, ka Pūʻolo Wai ʻole |
| Ka Mana Hoʻolako | Loaʻa ka waihona nui a me ka hoʻouna wikiwiki |
| Hoʻohuihui Kemika | |||||||||
| Papa | Max,% | ||||||||
| Kalapona | Manganese | ʻO ka phosphorus | Sulfur | Keleawe | Nikala | Chromium | Molibdenum | Vanadium | |
| ʻAno S (paipu humuhumu ʻole) | |||||||||
| Papa B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Nā Waiwai Mekanika | |
| Ikaika | Papa B |
| Ikaika tensile, min, psi [MPa] | 60000 [415] |
| Ka ikaika hoʻopuka, min, psi [MPa] | 35000 [240] |
| Elongation i 2 ʻīniha a i ʻole 50 mm | e=625000 [1940]A⁰²7U9 |
| ASTMPaipu ʻAʻohe Huna A53Papa Nui | |||
| NPS ('īniha) | Anawaena o waho (OD, mm) | Mānoanoa o ka paia SCH 40 (mm) | Mānoanoa o ka paia SCH 80 (mm) |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 4.85 |
| 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.54 |
| 2-1/2" | 73 | 5.16 | 7.01 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 8.56 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 9.53 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 12.7 |
| 10" | 273 | 9.27 | 15.09 |
| 12" | 323.9 | 10.31 | 17.48 |
| 14" | 355.6 | 11.13 | 19.05 |
| 16" | 406.4 | 12.7 | 21.44 |
| 18" | 457.2 | 14.27 | 23.83 |
| 20" | 508 | 15.09 | 26.19 |
| 24" | 609.6 | 17.48 | 30.96 |
Kāhea iā mā˚ou
Nā ʻAno Uhi a me ka Hoʻohana ʻana
ʻEleʻele i pena ʻia:ʻO ke kumu anti-rust no ka mālama ʻana; nā hana kūkulu a me nā hana kūkulu
Ke kila ʻeleʻele ʻōlohelohe:ʻIli wili maka; mīkini ʻana, hana kuʻihao
ʻAila ʻia:ʻAila lahilahi pale popo; hoʻohana maʻamau no ka hoʻokuʻu aku a me ka hoʻohana ʻoihana
ʻO ka varnish:Kū'ē i ka palaho a me ke ʻano maʻemaʻe; kahua hana
Hoʻoheheʻe ʻia me ka Wela:ʻO ka zinc lōʻihi e pale ana i ka palaho; lako wai, nā pono hana o waho
3PE:Polyethylene ʻekolu papa; nā paipu ʻaila a me ke kinoea ma lalo o ka honua
FBE:ʻEpoxy hoʻopili kiʻekiʻe; nā paipu ʻaila, kinoea a me ka wai
ʻEpoxy Tar Lanahu:Nā paipu wai kūpaʻa i ka palaho; nā paipu kai a me ke kahakai
Uhi Maʻamau:Hana ʻia e like me ke kauoha no nā papahana ikehu a me nā ʻoihana
Nā Pōmaikaʻi o ka Uhi ʻana
Hana maikaʻi aʻe no ka pale ʻana i ka palaho
ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe
Ka mālama palekana a me ka lawe ʻana
Hiki ke hoʻololi i nā kūlana paʻakikī a me ke kai
Pūʻulu kila aliʻinā lako a pauPaipu humuhumu ASTM A53 Papa Bnā uhi no ke kūkulu honua, ka ʻaila a me ke kinoea, ka wai a me nā papahana ʻoihana mechanical.
| ʻAʻole. | Kahua Noi | Wehewehena | Nā hiʻohiʻona hoʻohana |
| 1 | Hoʻoili ʻaila a me ke kinoea | No ka lawe ʻana i ka ʻaila, ke kinoea kūlohelohe a me nā mea hoʻolaha wai petroleum | Nā ʻōnaehana hoʻouna paipu aila a me ke kinoea |
| 2 | Hoʻolako Wai a me ka Hoʻolaha ʻana | Ka lawe wai palekana me ke kūpaʻa paʻa | Nā hana wai kūlanakauhale, ka mālama wai, ka hoʻoinu wai mahiʻai |
| 3 | Ke Kūkulu ʻana i nā Hale | Ka ikaika kūkulu kiʻekiʻe a me ka hana hāpai ukana | Nā mōlina hale, nā kolamu kila, nā ʻāpana kākoʻo kūkulu |
| 4 | ʻEnekinia Mīkini | ʻO ka ʻoki maʻalahi, ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka hana mechanical | Hana mīkini, nā ʻāpana mīkini maʻamau |
| 5 | Nā ʻōnaehana paipu ʻoihana | E kū'ē i ka palaho waena ʻoihana maʻamau | Nā hale hana kemika, nā paipu wai o ka hale hana hana |
| 6 | Nā Papahana Hana Mana | Hoʻololi i nā kūlana hana paipu wela kiʻekiʻe a me nā kūlana hana maʻamau | Nā hale hana mana wela, nā ʻōnaehana pono ikehu lehulehu |
| 7 | Nā ʻōnaehana pale ahi | E hoʻokō i ke kaomi o ka paipu ahi a me nā kūlana palekana | Ke kūkulu ʻana i nā pūnaewele paipu ahi a me nā pūnaewele kinai ahi |
| 8 | Hoʻomohala ʻana i nā ʻoihana | Paʻa no ka hoʻohana ʻana i ka ʻenekinia kīwila o waho | Nā alahaka, nā hana kaʻa, nā pono aupuni o ke kūlanakauhale |
| 9 | Nā ʻōnaehana HVAC | Paʻa no ka hoʻomehana ʻana a me ka hoʻoluʻu ʻana i ka wai | Nā paipu hoʻomehana hale, hoʻoulu ea, a me ka hoʻoluʻu ea |
| 10 | Nā Papahana Moana a me nā Papahana Kūwaho | Hoʻololi i ke kaiapuni hana noe a me ka noe paʻakai ma kahakai | Nā awa, nā uapo, nā papahana ʻenekinia kahakai a me waho |
| ʻO ka Pōmaikaʻi o ka Royal Steel Group | |
| ʻOihanaPaipu kila Astm A53Mea hoʻolako | Nā lawelawe hana maʻamau |
| Ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike hoʻokuʻu aku e hoʻolako ana i nā paipu kila ASTM A53 seamless no ke kūkulu ʻana, ka ʻaila a me ke kinoea, ka hoʻoili wai, a me nā papahana ʻoihana ma ka honua holoʻokoʻa. | Kākoʻo no ka ʻoki ʻana, ke kaula ʻana, ka beveling, ka galvanizing, a me nā uhi anti-corrosion e like me 3PE a me FBE. |
| Hōʻoiaʻiʻo Kūlana Koʻikoʻi | Palapala Hoʻokuʻu Piha |
| Hoʻokolokolo piha ʻia kēlā me kēia paipu, me ka nānā ʻana i ka haku mele kemika, ka hoʻāʻo mechanical, ka hōʻoia dimensional, a me ka hoʻāʻo hydrostatic. | E hoʻolako i nā hōʻike nānā MTC EN 10204 3.1, SGS/BV, nā papa inoa hoʻopili, nā bila kalepa, a me nā palapala ʻē aʻe e pono ai ka papahana. |
| Ka laulā o nā kikoʻī | Ka ʻIke Papahana Honua |
| Loaʻa i nā anawaena like ʻole, nā mānoanoa o ka paia, nā papa manawa, a me nā lōʻihi, me nā hoʻonā i hoʻopilikino ʻia e hoʻokō i nā koi papahana kikoʻī. | Ua hoʻolako pono i nā paipu kila no nā ʻoihana hana, ʻoihana, ikehu, kūkulu hale, a me nā papahana pono ma nā ʻAmelika, ʻAsia Hikina Hema, ka Hikina Waena, a me ʻApelika. |
| Kaula Hoʻolako Hilinaʻi | Kākoʻo Logistics ʻOihana |
| ʻO nā kumuwaiwai hana ikaika a me ka waihona paʻa e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maikaʻi o ka huahana, nā kumukūʻai hoʻokūkū, a me nā papa hana hoʻouna hilinaʻi. | Ipu palupalu, moku nui, a me nā hoʻonā hoʻouna nui wāwahi me ka ʻōpala hoʻokuʻu aku palekana a me ka hoʻouna ʻana i ka manawa kūpono. |
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
Hāʻawi ʻo Royal Steel Group i ka lawelawe hoʻopili a me ka lawe ʻana o nā Paipu Steel ASTM A53 Seamless Steel e pale i kāu mau waiwai a hāʻawi iā ʻoe i ka ʻoluʻolu a me ka lawelawe hoʻolako hilinaʻi ma ka honua holoʻokoʻa.
Pūʻolo:
Ua hoʻopili ʻia nā paipu e nā kaula kila ikaika kiʻekiʻe e maʻalahi ai ka lawelawe ʻana a me ka hoʻouka ʻana.
Ua uhi ʻia nā wēlau o nā paipu me nā pāpale plastik.
No ka halihali ʻana i ke kai no kahi lōʻihi, hiki ke hāʻawi ʻia aku ka ʻūpā wai ʻole a me ka pale kūʻē i ka popo.
Ua lepili ʻia kēlā me kēia hui me ka nui o ka paipu, ke ʻano, ka nui, ka helu wela, a me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Hiki ke hoʻolako ʻia nā ʻūpā i hana ʻia no nā ukana ipu a me nā moku nui.
Hoʻouna ʻia:
Loaʻa nā ʻano hoʻouna like ʻole e like me ka hoʻouna ʻana i nā ipu, ka moku nui, a me ka lawe ʻana i ka moku haki.
ʻO ka hoʻouka maʻamau e hōʻoia i ka ʻole o ka deformation a me nā pohō o ka ʻili.
ʻO ka papa piha o nā palapala hoʻokuʻu aku me ka Palapala Hoʻāʻo Wili (MTC), nā hōʻike nānā, ka bila kalepa, ka papa inoa hoʻopili, nā palapala hoʻouna.
ʻO ka logistics kūpono o ka Royal Steel Group e ʻae ana i ka lawe wikiwiki a palekana i nā kahua kūkulu, ka aila a me ke kinoea, nā kahua papahana ʻoihana a me nā kahua hana ma ka honua holoʻokoʻa.
1. He mea nona ka hale hana ʻoe o ASTM A53 Seamless Steel Pipe a he mea kālepa paha?
ʻO ka Royal Steel Group, kahi mea hana paipu kila hilinaʻi a me ka mea hoʻolako i ka ʻoihana, hāʻawi iā ʻoe i kahi ākea o nā hoʻonā paipu ʻoihana e komo pū ana me ka ASTm A53 Seamless Steel Pipe, paipu kila kalapona no ka papahana honua.
2. He aha nā papa o ka paipu ASTM A53 āu e hāʻawi nei?
Hāʻawi mākou i nā paipu kila humuhumu ʻole o ka Papa A a me ka Papa B o ASTM A53, ʻoi aku ka kaulana o ka Papa B no nā koi ikaika i ka ʻoihana, mechanical, kūkulu hale a me nā hoʻohana pipeline.
3. He aha ka nui a me nā kūlana loea o nā paipu ASTM A53?
Loaʻa iā mākou nā ʻano OD like ʻole, ka mānoanoa o ka paia, nā papa manawa (SCH 10, SCH 40, SCH 80, a me nā mea hou aku) a me ka lōʻihi e koho ai, a loaʻa nā koho i hoʻopilikino ʻia.
4. Hiki iā ʻoe ke hoʻomaopopo mai iaʻu e pili ana i ka palapala hōʻoia maikaʻi?
Hāʻawi mākou i nā palapala piha piha e like me ka palapala hōʻoia hoʻāʻo Mill (MTC), ka nānā ʻana i ke ʻano kemika, nā hōʻike hoʻāʻo mechanical, nā hōʻike hoʻāʻo hydrostatic, a me nā palapala hōʻoia nānā ʻaoʻao ʻekolu.
5. Hiki iā ʻoe ke hoʻopilikino i ke kaʻina hana a i ʻole ka coaing o ka paipu ASTM A53 Seamless?
ʻAe. Hiki ke hāʻawi ʻia nā lawelawe i hoʻopilikino ʻia, e like me ka ʻoki ʻana, ke kaula ʻana, ka beveling a pēlā aku, hiki ke hana ʻia ka galvanizing, ka pena ʻana a me ka mālama ʻana i ka uhi anti-corrosion ma muli o nā koi o nā papahana.
6. Pehea ʻoe e hoʻopili ai a hoʻouna aku i ka paipu kila ASTM A53?
Hoʻopili ʻia nā paipu me nā kaula kila, ua uhi ʻia a uhi ʻia me ka mea pale wai a hoʻouna ʻia ma lalo o nā ʻōlelo o ka ipu, ka moku nui a i ʻole ka moku haki me nā palapala hoʻokuʻu piha.
7. No ke aha e koho ai au iā Royal Steel Group ma ke ʻano he mea hoʻolako i kaʻu mau paipu ASTM A53?
Hāʻawi kā mākou lawelawe:
Ka mana lako paipu kila paʻa
Kumukūʻai hoʻokūkū pololei o ka hale hana
Manaʻo Koʻikoʻi no ka Kūlana
Hana lawelawe i hoʻopilikino ʻia
Kākoʻo Hoʻokuʻu Aku ʻOihana
Ka lawelawe hoʻouna honua
Loaʻa iā mākou kahi moʻolelo kūleʻa i hōʻoia ʻia no ka hoʻouna hilinaʻi ʻana ma nā kumukūʻai hoʻokūkū a puni ka honua.











