Hoʻoiho i ka mea hou loaKAULA KILANā Kikoʻī a me nā Ana.
AS/NZS 3679.1 Kaula H Kūkulu | Papa 300/350/350L0 | Royal Steel Group
ʻO AS/NZS 3679.1 ke kūlana hui koʻikoʻi no nā kaola kila a me nā ʻaoʻao i ʻōwili wela ʻia ma Australia a me Aotearoa, kahi e wehewehe pono ai i ka haku mele kemika, nā waiwai mechanical, ka pololei o ka hana ʻana a me nā pae hoʻomaopopo o nā huahana kila. ʻO kā mākou AS/NZS 3679.1 Papa 300 / 350 / 350L0 Structural H-Beams he mau ʻaoʻao i ʻōwili wela ʻia e kēia kūlana, me ka ʻāpana keʻa "H" maʻamau i haku ʻia me ka pūnaewele a me nā flanges, e hōʻike ana i ka hiki ke hāpai kiʻekiʻe, ka paʻakikī maikaʻi, ka hiki ke hoʻopili maikaʻi ʻia a me ka hiki ke hana. Ma ke ʻano he ʻāpana halihali koʻikoʻi, hoʻohana nui ʻia ia ma nā ʻano ʻenekinia kūkulu like ʻole ma Australia a me Aotearoa, a ʻo ia ke koho makemake ʻia no nā papahana koʻikoʻi he nui.
Ma ke ʻano he hoa hilinaʻi no nā papahana kūkulu kila honua,Pūʻulu kila aliʻikāohi pono i kēlā me kēia loulou mai ke koho ʻana i nā mea maka a hiki i ka lawe ʻana i nā huahana i hoʻopau ʻia. Koho mākou i nā mea maka kiʻekiʻe e kūlike ana i nā kūlana AS/NZS 3679.1, hoʻohana i nā lako hana holomua a me ka ʻenehana hana makua, a hōʻoia i kēlā me kēia pūʻulu o nā H-beams e kūlike ana i nā koi maʻamau, e hāʻawi ana i ke kākoʻo kūkulu hilinaʻi no kāu mau papahana ʻenekinia.
| Papa kila | Ka ikaika hāʻawi haʻahaʻa loa (MPa) | Ikaika Hoʻopaʻa (MPa) | Ka lōʻihi iki (%) | Paʻakikī hopena (J, -10 ℃) | Nā hiʻohiʻona kūpono |
| AS/NZS 3679.1 Papa 300 | ≥300 | 430-580 | ≥18 | ≥27 (ʻawelika) | Nā hale māmā, e like me nā mōlina hale paia lahilahi, nā hale kiaʻi hoʻolulu, nā hale kūʻai liʻiliʻi, a pēlā aku. |
| AS/NZS 3679.1 Papa 350 | ≥350 | 490-630 | ≥19 | ≥27 (ʻawelika) | Nā hale hana kaumaha a waena, e like me nā mōlina nui o nā hale hana ʻoihana, nā kaola keʻa o ke alahaka, nā ʻāpana halihali ukana hale kiʻekiʻe, a pēlā aku. |
| AS/NZS 3679.1 Papa 350L0 | ≥350 | 500-640 | ≥18 | ≥40 (ʻawelika) | Nā papahana kaiapuni kūlana kiʻekiʻe a ʻino hoʻi, e like me ka petrochemical, ka ʻenekinia moana, nā wahi mahana haʻahaʻa a me nā papahana seismic, me ka hana hopena haʻahaʻa maikaʻi. |
| Māhele Hoʻokō | Nā Manaʻo Koʻikoʻi |
| Hoʻokō Kūlana | Hoʻokō pono nā Papa 300/350/350L0 Structural H-Beams i ke kūlana AS/NZS 3679.1, me ka mālama piha a me ka hiki ke hahai ʻia. |
| Ka Mana Hoʻohui Kemika | E kāohi pono i ka ʻike o nā mea e like me C, Mn, Si, P, a me S; ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka ʻike o P a me S ma mua o 0.035%, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūpaʻa, ka lōʻihi a me ka hiki ke hoʻopili ʻia o ka mea. |
| Hoʻāʻo Hana Mīkini | Hoʻomaʻamaʻa kēlā me kēia pūʻulu huahana i nā hoʻokolohua tensile koʻikoʻi, nā hoʻokolohua hopena a me nā nānā ʻē aʻe me nā moʻolelo ʻikepili hoʻāʻo piha; hoʻokō piha nā ʻōkuhi mechanical āpau e like me ka ikaika hua a me ka ikaika tensile i nā koi maʻamau e hōʻoia i ka palekana o ke kūkulu ʻana. |
| Ka Mana Pololei Ana | Hoʻohana i ka ʻenehana ʻōwili wela a me ka ʻoki pololei; ʻo nā ʻae ʻana o ka dimensional o nā ʻōkuhi e like me ka mānoanoa o ka pūnaewele a me ka laulā o ka flange e kūlike me ke kūlana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūlike a me ka hoʻololi ʻana o ka hoʻokomo ʻana o ka huahana. |
| Palapala Hōʻoia no ka Hiki ke Hahai ʻia | E hoʻokumu i kahi ʻōnaehana traceability huahana piha; ua hoʻolako ʻia kēlā me kēia pūʻulu huahana me kahi hōʻike hoʻāʻo maʻamau, hiki ke hahai i ke kaʻina holoʻokoʻa mai ka mea maka e hiki mai ana a hiki i ka lawe ʻana i ka huahana i hoʻopau ʻia. |
Hana Mekanika Maikaʻi Loa:Loaʻa i nā papa ʻekolu o nā kukuna H nā ikaika hua like ʻole, hiki ke koho maʻalahi ʻia e like me nā koi ukana o ka papahana. Hiki iā lākou ke mālama i ka palekana a me ke kūpaʻa o ke kūkulu ʻana ma lalo o ke kaumaha, ka makani ikaika, ka ōlaʻi a me nā kūlana koʻikoʻi ʻē aʻe, a hoʻokō i ka hoʻolālā māmā ma ke kumu o ka hōʻoia ʻana i ka hiki ke hali, e hōʻemi ana i ke kumukūʻai o ka papahana.
Ka Weldability & Processability Kiʻekiʻe:He maikaʻi loa kona hiki ke hoʻopili ʻia, hiki ke hoʻololi i nā kaʻina hana hoʻopili like ʻole e like me ka hoʻopili lima ʻana a me ka hoʻopili ʻakomi. Kūlike ka ikaika o ka hoʻopili ʻana me ka metala kumu, e hōʻemi ana i nā hemahema hoʻopili ʻana a me ka hōʻoia ʻana i ke kūpaʻa o ka hoʻolālā holoʻokoʻa, hiki ke hoʻopōkole pono i ka wā kūkulu.
Paʻa ikaika:Hoʻohana i ka ʻenehana mālama ʻili ʻoihana (e like me ka galvanizing wela, ka pena anti-corrosion), hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ke kūpaʻa ʻana i ka corrosion, hoʻololi i ke kahakai, ka haʻahaʻa kiʻekiʻe a me nā wahi ʻino ʻē aʻe ma Australia a me New Zealand, hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o nā huahana a hōʻemi i nā kumukūʻai mālama ma hope.
Hoʻololi ʻana i ke kūlana piha:Hoʻohana nui ʻia ia i nā alahaka, nā hale hana ʻoihana, nā hale kūʻai, nā hale kiʻekiʻe, nā hale kīwila a me nā ʻoihana ʻē aʻe, e uhi ana i nā hana māmā, nā hana kaumaha waena a me nā papahana kaiapuni koʻikoʻi kiʻekiʻe, a hiki ke hoʻokō piha i nā pono o nā hiʻohiʻona ʻenekinia like ʻole ma Australia a me Aotearoa.
Hana Hoʻopilikino:Wahi a nā pono kikoʻī o ka papahana, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hana maʻamau o nā kikoʻī maʻamau ʻole, ka ʻoki ʻana i ka lōʻihi, ka mālama ʻana i ka ʻili a me nā lawelawe ʻē aʻe e hoʻokō i nā pono pilikino o nā papahana like ʻole.
AS/NZS 3679.1 Papa 300 / 350 / 350L0 Nā Nui o ke Kukui H Kūkulu
| Hoʻonohonoho ʻana | Ka nuipaʻa (kg/m) | Ka hohonu (H) | Ka laulā o ka Flange (B) | Mānoanoa o ka Pūnaewele (tw) | Mānoanoa o ka Flange (tf) | Radius Aʻa (r) |
| 150UB14.0 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 9 |
| 150UB18.0 | 18 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 9 |
| 200UB18.2 | 18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 11 | 9 |
| 200UB22.3 | 22.3 | 201.6 | 133 | 5 | 7 | 9 |
| 200UB25.4 | 25.4 | 203.2 | 133 | 5.8 | 7.8 | 9 |
| 200UB29.8 | 29.8 | 207 | 134 | 6.3 | 9.6 | 9 |
| 250UB25.7 | 25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 9 |
| 250UB31.4 | 31.4 | 251.6 | 146 | 6.1 | 8.6 | 9 |
| 250UB37.3 | 37.3 | 256.2 | 146 | 6.4 | 10.9 | 9 |
| 310UB32.0 | 32 | 300 | 150 | 5.5 | 8 | 9 |
| 310UB40.4 | 40.4 | 304 | 165 | 6.1 | 10.2 | 9 |
| 310UB46.2 | 46.2 | 307.2 | 166 | 6.7 | 11.8 | 9 |
| 360UB44.7 | 44.7 | 356 | 171 | 6.9 | 9.7 | 10.5 |
| 360UB50.7 | 50.7 | 355.6 | 171 | 7.3 | 11.5 | 10.5 |
| 360UB56.7 | 56.7 | 359 | 172 | 8 | 13 | 10.5 |
| 410UB53.7 | 53.7 | 403 | 178 | 7.6 | 10.9 | 12 |
| 410UB59.7 | 59.7 | 406.4 | 178 | 7.8 | 12.8 | 12 |
| 460UB67.1 | 67.1 | 453.8 | 190 | 8.5 | 12.7 | 12 |
| 460UB74.6 | 74.6 | 457.4 | 190 | 9.1 | 14.5 | 12 |
| 460UB82.1 | 82.1 | 460.4 | 191 | 9.9 | 16 | 12 |
| 530UB82.0 | 82 | 528.2 | 209 | 9.6 | 13.2 | 14 |
| 530UB92.4 | 92.4 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 14 |
| 610UB101 | 101 | 602 | 228 | 10.6 | 14.8 | 14 |
| 610UB113 | 113 | 607 | 228 | 11.2 | 17.3 | 14 |
| 610UB125 | 125 | 611.6 | 229 | 11.9 | 19.6 | 14 |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
| Māhele | Mass | Ka hohonu (d) | Ka laulā o ka Flange (b) | Pūnaewele Th. (t_w) | ʻO ke kaula Flange (t_f) | Radius Aʻa (r) | Ka hohonu o Tol. | Ka laulā o ke alanui. | Pūnaewele Tol. | ʻO ke alanui Flange. |
| 100UC14.8 | 14.8 | 97 | 99 | 5 | 7 | 10 | ±1.5 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.7 |
| 150UC23.4 | 23.4 | 152.4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 10 | ±2.0 | ±1.5 | ±0.6 | ±0.7 |
| 150UC30.0 | 30 | 157.6 | 153 | 6.6 | 9.4 | 10 | ±2.0 | ±1.5 | ±0.6 | ±0.7 |
| 150UC37.2 | 37.2 | 161.8 | 154 | 8.1 | 11.5 | 10 | ±2.0 | ±1.5 | ±0.7 | ±0.8 |
| 200UC46.2 | 46.2 | 203.4 | 203 | 7.3 | 11 | 12 | ±2.0 | ±2.0 | ±0.7 | ±0.8 |
| 200UC52.2 | 52.2 | 206.4 | 204 | 8 | 12.5 | 12 | ±2.0 | ±2.0 | ±0.7 | ±0.8 |
| 200UC59.5 | 59.5 | 209.8 | 205 | 9.3 | 14.2 | 12 | ±2.0 | ±2.0 | ±0.8 | ±0.9 |
| 250UC72.9 | 72.9 | 253.8 | 254 | 8.6 | 14.2 | 13 | ±2.5 | ±2.0 | ±0.8 | ±0.9 |
| 250UC89.5 | 89.5 | 259.6 | 256 | 10.5 | 17.3 | 13 | ±2.5 | ±2.0 | ±0.9 | ±1.0 |
| 310UC96.8 | 96.8 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 15 | ±2.5 | ±2.5 | ±0.9 | ±1.0 |
| 310UC118 | 118 | 314.6 | 307 | 11.9 | 18.7 | 15 | ±2.5 | ±2.5 | ±1.0 | ±1.1 |
| 310UC158 | 158 | 327.2 | 311 | 15.7 | 25 | 15 | ±2.5 | ±2.5 | ±1.1 | ±1.2 |
Ma ke ʻano he mau lālā halihali ukana koʻikoʻi, hoʻohana nui ʻia kā mākou mau kaola H i nā papahana ʻenekinia koʻikoʻi o Australia a me Aotearoa:
Nā ʻōnaehana alahaka a me nā ʻōnaehana halihali:Hoʻohana ʻia i nā girders o ke alahaka, nā uwapo a me nā kaola keʻa, e hoʻomaikaʻi ana i ka hana seismic a me ka hana kū i ka makani no nā kūkulu hou a me nā papahana hoʻoikaika.
Nā hale hana ʻoihana a me nā hale waihona:Hoʻopili ʻia i loko o nā mōlina nui a me nā hale kākoʻo no nā ʻoihana ʻoihana a me nā pono logistics nui a kaumaha.
Nā hale kiʻekiʻe a me nā hale kīwila:Hoʻonui i ke kūpaʻa o ka hale a me ka hana seismic, me ka hoʻokō ʻana i nā koi hoʻolālā kuhikuhipuʻuone hou.
Nā papahana kaiapuni ʻino:Loaʻa i ka papa 350L0 ka paʻakikī o ka hopena haʻahaʻa wela a me ke kūpaʻa i ka pala, kūpono no nā hana petrochemical, moana a me nā hana haʻahaʻa wela.
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
Pūʻolo:
Ka Hoʻopili ʻana i ka Hoʻokuʻu Aku Maʻamau: Ua hoʻopaʻa pono ʻia nā kaola me nā kaula kila a me nā kākoʻo lāʻau i hoʻoikaika ʻia e pale aku i ka neʻe ʻana a i ʻole ka hōʻino ʻana i ka wā e lawe ʻia ai.
Nā Hana Palekana: Hoʻopili ʻia nā uhi pale wai koho a i ʻole nā tarpaulins e pale i ka ʻili mai ka makū, ka lepo, a me ka pala.
Ka Lepili ʻana a me ka ʻIke ʻanaUa lepili ʻia kēlā me kēia pūʻolo me ka papa mea, nā ana, a me ka ʻike papahana no ka maʻalahi o ka ʻike ʻana ma kahi.
Ka halihali:
Ka lawelawe ʻanaHoʻouka ʻia a hoʻokuʻu ʻia nā kaola me ka hoʻohana ʻana i nā crane a i ʻole nā forklift e hōʻoia i ka palekana a pale i ka hoʻololi ʻana.
Nā Koho HoʻounaKūpono no ke kai, alanui, a me ke kaʻaahi. No ka hoʻouna ʻana i nā wahi mamao a i ʻole nā ʻāina ʻē, ua ʻōlelo ʻia nā uhi anti-rust a me nā ʻōwili pale.
Hōʻoia HoʻounaHoʻomaopopo ʻo Royal Steel Group i ka lawe ʻana i ka manawa kūpono me ka lawelawe akahele ma ke kaʻina hana logistics.
Ke hana pū nei mākou me nā ʻoihana hoʻouna e like me MSK, MSC, COSCO no ka hoʻokō pono ʻana i nā hana logistics ma ke kaulahao lawelawe logistics, a no kou ʻoluʻolu hoʻi.
Ke hahai nei mākou i nā kūlana o ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO9001 ma nā kaʻina hana āpau, a loaʻa iā mākou ka mana koʻikoʻi mai ke kūʻai ʻana i nā mea hoʻopili a hiki i ka hoʻonohonoho ʻana i nā kaʻa lawe. Hōʻoia kēia i nā kukuna H mai ka hale hana a hiki i ke kahua papahana, e kōkua ana iā ʻoe e kūkulu ma luna o kahi kahua paʻa no kahi papahana me ka pilikia ʻole!
Pūʻulu kila aliʻiHe hale hana kūkulu kila Kina ʻoihana e hoʻohui ana i ka R&D, hoʻolālā, hana ʻana a me ke kūʻai aku, me nā kumu hana maʻamau a me nā lako hana holomua. Ua lōʻihi kā mākou kālele ʻana i ka R&D a me ka hana ʻana i nā huahana kila kūkulu kiʻekiʻe, a he ʻike nui ko mākou i ka lawelawe ʻana i nā mākeke Australia a me New Zealand. Ua hala kā mākou huahana i nā palapala hōʻoia honua he nui, a ua hoʻokumu mākou i nā pilina hana lōʻihi me nā mea kūʻai aku ma mua o 150 mau ʻāina a puni ka honua.
Ua kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku me nā huahana kūkulu kila kiʻekiʻe a kūpono hoʻi i ke kumukūʻai a me nā hoʻonā i hana kūikawā ʻia. No ka ʻike hou aku e pili ana iā AS/NZS 3679.1 Papa 300 / 350 / 350L0 Structural H-Beams, e kipa i kā mākou pūnaewele kūhelu.www.royalsteelgroup.com or e hoʻokaʻaʻike i kā mākou hui lawelawe mea kūʻai aku ↓Ke kakali nei mākou i ka hana pū ʻana me ʻoe e kūkulu i nā papahana ʻenekinia kiʻekiʻe.
Nā kikoʻī pili
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola










