E leka uila iā mākou no ka ʻike hou aku e pili ana i ka nui
Paipu Laina Seamless API 5L X52 / X60 / X65 / X70 / X80 | Mea Hoʻolako Paipu Kila SMLS Pipeline
| Paipu kila API 5LNā kikoʻī huahana | |
| Nā Papa | API 5L Papa B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Pae Kikoʻī | PSL1, PSL2 |
| Ka laulā o ke anawaena waho | 1/2” a i 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 ʻīniha, 18 ʻīniha, 20 ʻīniha, 24 ʻīniha a hiki i 40 ʻīniha. |
| Papa Kuhikuhi Mānoanoa | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, a i SCH 160 |
| Nā ʻAno Hana Hana | ʻAʻohe ʻano, Welded ERW, SAW ma LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| ʻAno Hoʻopau | Nā wēlau Beveled, Nā wēlau Plain |
| Ka laulā lōʻihi | SRL, DRL, 20 FT (6 mika), 40FT (12 mika) a i ʻole, i hoʻopilikino ʻia |
| Nā pāpale palekana | palaki a hao paha |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻAno maoli, Varnished, Pena ʻEleʻele, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Uhi ʻia me ke Kaumaha Konikete) CRA Clad a i ʻole Lined |
Paipu kila API 5L Papa BPakuhi Nui
| Anawaena o waho (OD) | Mānoanoa o ka paia (WT) | Ka Nui o ka Paipu Maʻamau (NPS) | Ka lōʻihi | Loaʻa ka Papa Kila | ʻAno |
| 21.3 mm (0.84 ʻīniha) | 2.77 – 3.73 mm | ½″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X56 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 33.4 mm (1.315 ʻīniha) | 2.77 – 4.55 mm | 1″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X56 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 60.3 mm (2.375 ʻīniha) | 3.91 – 7.11 mm | 2″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X60 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 88.9 mm (3.5 ʻīniha) | 4.78 – 9.27 mm | 3″ | 5.8 mika / 6 mika / 12 mika | Papa B - X60 | ʻAʻohe pono / ERW |
| 114.3 mm (4.5 ʻīniha) | 5.21 – 11.13 mm | 4″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | Papa B - X65 | ʻAʻohe pono / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 ʻīniha) | 5.56 – 14.27 mm | 6″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | Papa B - X70 | ʻAʻohe pono / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 ʻīniha) | 6.35 – 15.09 mm | 8″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 ʻīniha) | 6.35 – 19.05 mm | 10″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X42 – X70 | ʻIKE |
| 323.9 mm (12.75 ʻīniha) | 6.35 – 19.05 mm | 12″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X52 – X80 | ʻIKE |
| 406.4 mm (16 ʻīniha) | 7.92 – 22.23 mm | 16″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X56 – X80 | ʻIKE |
| 508.0 mm (20 ʻīniha) | 7.92 – 25.4 mm | 20″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X60 – X80 | ʻIKE |
| 610.0 mm (24 ʻīniha) | 9.53 – 25.4 mm | 24″ | 6 mika / 12 mika / 18 mika | X60 – X80 | ʻIKE |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
PSL 1 (Pae Kikoʻī Huahana 1): No nā paipu i kūkulu ʻia i kahi pae maikaʻi maʻamau.
PSL 2 (Pae Kikoʻī Huahana 2): Ke hoʻohana nei i nā waiwai mechanical kiʻekiʻe, nā kaohi kemika paʻa a me ka NDT, nā kikoʻī ʻoi aku ka ikaika.
| Mea | PSL 1 | PSL 2 | Hoʻohālikelike |
| Hoʻohuihui Kemika | Nā koi hoʻohuihui kemika maʻamau | ʻOi aku ka paʻa o ka mana o ka phosphorus, sulfur, a me nā mea hoʻohuihui | Hāʻawi ʻo PSL 2 i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kūlike o nā mea a me ke kūpaʻa ʻana i ka pala. |
| Ikaika Hāʻawi | Hoʻokō i nā koi papa i kuhikuhi ʻia | Hoʻokō i nā koi papa like, me ka kaohi hana paʻa | Mālama mau ʻia nā waiwai mechanical ma PSL 2. |
| Ikaika Hoʻopaʻa | Hoʻokō i nā koi papa i kuhikuhi ʻia | Ka ikaika like me ka hōʻoia maikaʻi koʻikoʻi | Hoʻokō nā mea ʻelua i ke kūlana, ʻoiai ʻo PSL 2 e hāʻawi i ka hilinaʻi i hoʻonui ʻia. |
| Hoʻolōʻihi | Nā koi ductility maʻamau | Nā koi elongation like me ka nānā pono ʻana i ka maikaʻi | Hoʻomaopopo i ka hana hilinaʻi i nā noi koi. |
| Paʻakikī o ka hopena | Koho ma muli o ke kikoʻī o ka papahana | He mea koi ʻia ka hoʻāʻo ʻana o Charpy V-Notch ma nā mahana i kuhikuhi ʻia | ʻOi aku ka maikaʻi o ka PSL 2 no nā aniau anuanu a me nā paipu koʻikoʻi. |
| Hana Kuʻihao | Kūpono no nā hana kuʻihao maʻamau | Nā koi kūlana kiʻekiʻe o ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka hōʻoia hou aʻe | Hāʻawi i ka pono hoʻopili i hoʻomaikaʻi ʻia no nā paipu hana kiʻekiʻe. |
| Pololei Ana | Nā hoʻomanawanui hana maʻamau | Kaohi ikaika o ke anawaena o waho a me ka mānoanoa o ka paia | Hāʻawi i ka pololei o ke kau ʻana a me ka hoʻonohonoho ʻana o ka pipeline. |
| Nānā & NDT | Nā kaʻina hana nānā maʻamau; NDT hou aʻe inā pono | ʻO ka hoʻāʻo piha ʻole e luku (UT, RT, MPI, a me nā mea ʻē aʻe) e koi pinepine ʻia | Hoʻonui i ka hilinaʻi o ka huahana a me ka palekana hana. |
| Nā Hoʻohana Maʻamau | Nā paipu hoʻoili wai, ʻaila, a me ke kinoea maʻamau | Nā papahana paipu kaomi kiʻekiʻe, mahana haʻahaʻa, lawelawe ʻawaʻawa, a me nā papahana paipu koʻikoʻi | ʻOi aku ka makemake ʻia o PSL 2 i nā wahi e pono ai ka palekana a me ka hana. |
| Kumukūʻai Hana | ʻOi aku ka hoʻokele waiwai | Nā kumukūʻai hana a me ka nānā ʻana kiʻekiʻe | ʻO ka hoʻāʻo hou ʻana a me ka kaohi maikaʻi koʻikoʻi e hoʻonui i ke kumukūʻai holoʻokoʻa. |
| Papa API 5L | Ka ikaika o ka hāʻawi haʻahaʻa loa | Nā Hoʻohana Maʻamau ma ʻAmelika |
| Papa B | ≥245 MPa | Hoʻohana pinepine ʻia no ka hoʻoili ʻana o ke kinoea kūlohelohe haʻahaʻa ma ʻAmelika ʻĀkau a me nā ʻōnaehana hōʻiliʻili aila a me ke kinoea ma ʻAmelika Waena. |
| X42 / X46 | ≥290 MPa / ≥317 MPa | Kūpono no nā pūnaewele hoʻolaha kinoea kūlanakauhale, nā paipu hoʻoinu wai mahiʻai, a me nā papahana ʻōnaehana ikehu waena-kaomi. |
| X52 (Kaulana Loa) | ≥359 MPa | Hoʻohana nui ʻia i nā hoʻomohala ʻaila shale ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ka halihali ʻaila a me ke kinoea ma uka ma Brazil, a me nā papahana paipu kinoea kūlohelohe ma waena o ʻAmelika Waena. |
| X60 / X65 | ≥414 MPa / ≥448 MPa | Kūpono no nā ʻōnaehana hoʻoili kaomi kiʻekiʻe, me nā papahana one aila Kanada a me nā paipu kai ma ke Kai Kūʻono o Mekiko. |
| X70 / X80 | ≥483 MPa / ≥552 MPa | Hoʻolālā ʻia no ka hoʻoili ʻana o ka ʻaila maka ma kahi mamao loa a me ke kinoea kūlohelohe, nā hoʻomohala kai hohonu ma waho, a me nā papahana ʻoihana ikehu koi ʻē aʻe e pono ai ka ikaika kiʻekiʻe. |
Nānā ʻana i nā mea maka– E koho a nānā i nā bila kila a i ʻole nā ʻōwili kila maikaʻi.
Ke hoʻokumu nei– E ʻōwili a hou paha i loko o ke ʻano paipu (Seamless / ERW / SAW).
Kuʻihao–Hana ʻia nā hui i loko o ka paipu ma o ka hoʻopili ʻana i ke kū'ē uila a i ʻole ka hoʻopili ʻana i ka arc i lalo.
Ka Lapaʻau Wela- Hoʻonui i ka ikaika a me ke koʻikoʻi ma o ka hoʻomehana pololei.
Ka nui a me ka hoʻopololei ʻana– E hoʻololi i ke anawaena o ka paipu a hōʻoia i ka pololei o ka nui.
Hoʻāʻo ʻAʻole Luku (NDT)- E nānā i nā hemahema o loko a me ka ʻili.
Hoʻāʻo Hydrostatic– E hoʻāʻo i kēlā me kēia paipu no ka ikaika a me nā leaka.
Uhi ʻili– E kau i kahi papa pale i ka pala (varnish ʻeleʻele, FBE, 3LPE, a pēlā aku).
Ka Māka ʻana a me ka Nānā ʻana- E kaha i nā kikoʻī a hana i nā nānā hope loa.
Hoʻopili a me ka lawe ʻana– E hoʻopili, hoʻomoe, a hāʻawi me nā Palapala Hoʻāʻo Wili.
Ka ʻIke Hoʻokuʻu Aku Nui– Ma mua o 15 mau makahiki o ka hoʻolako ʻana i nā huahana kila i ʻAmelika ʻĀkau, Waena, a me ʻAmelika Hema, me ka ʻike hohonu o nā koi o ka mākeke kūloko.
Papahana Huahana Piha– Mea hoʻolako hoʻokahi no nā paipu kila API, ke kila kūkulu, nā papa kila, nā ʻōwili, nā kaola, nā paila pepa, a me nā hoʻonā kila i hana ʻia.
Nā Kūlana Kūlana Honua– Nā huahana i hana ʻia e like me nā kūlana API, ASTM, ASME, EN, JIS, a me ISO, i kākoʻo ʻia e nā Palapala Hōʻike Hoʻāʻo Mill (MTC) a me nā nānā ʻana mai nā ʻaoʻao ʻekolu ma ke noi.
Hana Hana Maʻamau Hiki ke Hoʻololi– Nā nui maʻamau, nā mānoanoa o ka paia, nā lōʻihi, nā uhi, ka beveling, ke kaula ʻana, a me nā pūʻolo kūikawā e hoʻokō ai i nā kikoʻī o ka papahana.
Ka Mana Hoʻolako Hilinaʻi- ʻO nā papa hana hana paʻa, ka waihona nui, a me ka logistics kūpono e hōʻoia i ka lawe wikiwiki ʻana no nā papahana wikiwiki.
Kumukūʻai Hoʻokūkū Honua– ʻO ka hoʻohui ʻana o ke kaulahao lako ikaika a me nā pilina hale hana e hāʻawi i nā hoʻonā kūpono i ke kumukūʻai me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i ka maikaʻi.
Kākoʻo Hoʻokuʻu Aku a me Logistics ʻOihana– He hui akamai e lawelawe ana i nā palapala hoʻokuʻu aku, ka hoʻouka ʻana i nā ipu, nā hoʻouna moku nui, ka hoʻomaʻemaʻe dute, a me nā logistics honua.
Hana lawelawe mea kūʻai aku i hoʻolaʻa ʻia– Pane wikiwiki ʻana i ka ʻōlelo kūʻai, kākoʻo loea, a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku no nā mea hana ʻaelike EPC, nā mea hoʻolaha, a me nā papahana ʻoihana ma nā ʻAmelika holoʻokoʻa.
Hoʻomaopopo ʻo Royal Steel Group ua hoʻopaʻa pono ʻia kēlā me kēia ukana e pale i nā huahana i ka wā o ka halihali mamao a me ka hoʻokuʻu aku ʻana i nā ʻāina ʻē.
Ka Hoʻopili ʻana i ka Hoʻokuʻu Aku Maʻamau–Nā paipu kila API 5Lua hoʻopili ʻia me nā kaula kila ikaika kiʻekiʻe a ua hoʻolako ʻia me nā poʻi hopena pale inā pono.
Palekana ʻIli- Ua wahī ʻia me nā mea pale wai a me ka ʻili plastik e pale ai i ka makū, ka popo, a me ka hōʻino ʻana o ka ʻili i ka wā o ka lawe ʻana.
Hoʻomaopopo Huahana– Ua hōʻailona ʻia kēlā me kēia pūʻolo me ka nui, ke ʻano, ka helu wela, a me ka ʻike kauoha no ka maʻalahi o ka hahai ʻana.
Nā ʻAno Hoʻouna Maʻalahi– Loaʻa no nā ipu 20GP/40GP, nā ipu hāmama, nā moku haki nui, a me nā ukana nui e pili ana i nā ana huahana a me nā koi o ka papahana.
Kākoʻo Logistics Honua– Hoʻouna kūpono i nā awa ma ʻAmelika ʻĀkau, ʻAmelika Waena, ʻAmelika Hema, ka Hikina Waena, ʻApelika, a me Asia Hikina Hema, me nā palapala hoʻokuʻu piha i hāʻawi ʻia.
Loaʻa ka ʻōpala maʻamau– Hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā hoʻopili kūikawā, ka lepili ʻana, a me nā hoʻonā hoʻouka e hoʻokō i nā kikoʻī o ka mea kūʻai aku a me nā koi o ka papahana.
Q1: Pehea kou manawa hoʻouna?
ʻO ka manawa hoʻouna e pili ana i nā kikoʻī o ka huahana, ka nui o ke kauoha, a me nā koi hana. ʻO ka maʻamau, he pōkole ka manawa alakaʻi o nā huahana maʻamau, ʻoiai ʻo nā huahana i hoʻopilikino ʻia e koi ana i ka manawa hana hou aku.
Q2: ʻO wai nā ʻāina āu e hoʻouna aku ai?
Hoʻouna ʻia aku kā mākou huahana i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa e komo pū ana me ʻAmelika ʻĀkau, ʻEulopa, ʻAsia Hikina Hema, Middle East, ʻAmelika Hema, a me nā mākeke honua ʻē aʻe.
Q3: He aha nā ʻano uku āu e ʻae ai?
Kākoʻo mākou i nā ʻano uku he nui e like me nā hana kālepa honua, me T/T a me nā hoʻonā uku ʻē aʻe i kūkākūkā ʻia.
Q4: No ke aha e koho ai i kāu ʻoihana?
Me ka ʻoi aku o 15 mau makahiki o ka ʻike hana ʻana, nā lako hana holomua, ka mana koʻikoʻi o ka maikaʻi, nā hiki ke hana maʻamau, a me nā lawelawe hoʻokuʻu aku ʻoihana, hāʻawi mākou i nā hopena kila hilinaʻi no nā mea kūʻai aku honua.
Q5: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa kahi ʻōlelo?
E ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i kāu ʻano huahana e pono ai, ka pae mea, nā ana, ka nui, a me nā koi loea. E hāʻawi koke kā mākou hui i kahi ʻōlelo kūʻai.
Nā kikoʻī pili
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola











