Paipu Laina Maʻamau API 5L (Paipu Laina API) – Paipu Seamless API 5L (Paipu Seamless API) o nā Papa Mea API 5L: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Paipu X60), API 5L X65 (Paipu API 5L X65), API 5L X70 (Paipu X70), API 5L X80, me ka Paipu PSL2 & Paipu API Sch 40 | Hoʻokō me ke Kūlana Paipu API & Nā Kikoʻī Paipu API
| Hiʻona | Nā kikoʻī |
| Nā Papa | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Pae Kikoʻī | PSL1, PSL2 |
| Ka laulā o ke anawaena waho | 1/2” – 40” (e komo pū ana me 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Mānoanoa o ka paia (Papa Kuhikuhi) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, a hiki i ka 160 |
| Nā ʻAno Hana Hana | ʻAʻohe wili (wili wela / wili anu), ERW (Welded Electric Resistance), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Nā Wāhi Paipu | Beveled a i ʻole Plain |
| Nā Koho Lōʻihi | SRL (Single Random), DRL (Double Random), 20FT (6m), 40FT (12m), a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| Nā pāpale palekana | Palakiko a hao paha |
| Nā Koho Hana ʻIli / Uhi ʻIli | ʻAno maoli, Varnished, Pena ʻEleʻele, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Uhi ʻia me ke Kaumaha Konikete), CRA Clad a i ʻole Lined |
ʻO ka paipu API5L kahi paipu kila kalapona i hoʻohana ʻia no ka lawe ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea. Hoʻohana ʻia nō hoʻi ia e lawe i nā wai ʻē aʻe e like me ka mahu, ka wai a me ka lepo.
Uhi ka kikoʻī API 5L i nā ʻano hana wili ʻia a me nā ʻano hana seamless.
| ʻAno | Wehewehena | Ka Hoʻohana Maʻamau / Anawaena |
|---|---|---|
| ERW | Hoʻopaʻa ʻia ke kū'ē uila | Anawaena < 24 ʻīniha |
| ʻIke / ʻIke | ʻElua ʻaoʻao i hoʻopaʻa ʻia i ka Arc / i hoʻopaʻa ʻia i ka Arc | Nā paipu anawaena nui aʻe, koho ʻē aʻe i ka ERW |
| LSAW | Hoʻopaʻa ʻia ʻo Longitudinal Submerged Arc (kaʻina hana JCOE) | A hiki i 48 ʻīniha ke anawaena |
| SSAW / HSAW | ʻO ka ʻōwili i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka wai / Helical SAW | A hiki i 100 ʻīniha ke anawaena |
Nā ʻAno Paipu Seamless: Paipu Seamless ʻōwili wela a me ka Paipu Seamless ʻōwili anu
Hoʻohana pinepine ʻia ka paipu humuhumu ʻole no nā paipu liʻiliʻi ke anawaena (ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o 24 ʻīniha).
(ʻOi aku ka hoʻohana ʻia ʻana o ka paipu kila humuhumu ʻole ma mua o ka paipu i hoʻopili ʻia no nā anawaena paipu ma lalo o 150 mm (6 ʻīniha).
Hāʻawi pū mākou i nā paipu wili ʻole nui. Ma ka hoʻohana ʻana i ke kaʻina hana ʻōwili wela, hiki iā mākou ke hana i nā paipu wili ʻole a hiki i ka 20 ʻīniha (508 mm) ke anawaena. Inā makemake ʻoe i nā paipu wili ʻole i ʻoi aku ma mua o 20 ʻīniha ke anawaena, hiki iā mākou ke hana iā ia me ka hoʻohana ʻana i ke kaʻina hana hoʻonui wela a hiki i ka 40 ʻīniha (1016 mm) ke anawaena.
Uhi ʻo API 5L i ka Papa B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, a me X80.
Hoʻohana ka paipu kila API 5L i nā ʻano kila like ʻole, me ka Papa B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, a me X80. I ka piʻi ʻana o ka papa kila, ʻoi aku ka paʻa o ka mana like kalapona a ʻoi aku ka kiʻekiʻe o nā waiwai ikaika mechanical.
Eia kekahi, ʻokoʻa ka haku mele kemika o nā paipu API 5L seamless a me nā paipu welded o ke kila like, me nā paipu welded me nā koi koʻikoʻi a me ka haʻahaʻa o ke kalapona a me ka sulfur.
Ka Hoʻohui Kemika no ka paipu PSL 1 me t ≤ 0.984” | |||||||
| Papa kila | ʻĀpana nuipa, % ma muli o ka wela a me nā loiloi huahana a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| ʻoi loa b | ʻoi loa b | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | |
| Paipu humuhumu ʻole | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Paipu i hoʻopaʻa ʻia | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; a me Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Hiki ke hoʻonui ʻia ʻo Mn ma 0.05% no kēlā me kēia hōʻemi 0.01% ma C, me nā palena kikoʻī o 1.65%, 1.75%, a me 2.00%. | |||||||
| c. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Ke ʻole i ʻaelike ʻia., | |||||||
| f. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. ʻAʻole ʻae ʻia ka hoʻohui ʻana o B me ka manaʻo hoʻokahi a ʻo ke koena B ≤ 0.001% | |||||||
| Ka Hoʻohui Kemika no ka paipu PSL 2 me t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Papa kila | ʻĀpana nuipa, % ma muli o ka wela a me nā loiloi huahana | Kālepa like me a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ʻĒ aʻe | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| ʻoi loa b | ka nui loa | ʻoi loa b | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ||||||||||||
| Paipu humuhumu a me ka Welded | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | E like me ka ʻaelike | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ʻo wau,j | E like me ka ʻaelike | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | E like me ka ʻaelike | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | E like me ka ʻaelike | |||||||||||
| Paipu i hoʻopaʻa ʻia | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ʻo wau,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ʻo wau,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ʻo wau,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, e like me ka ʻaelike nā palena CE. ʻO nā palena CEIIW i hoʻopili ʻia ma C > 0.12% a pili nā palena CEPcm inā C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Hiki ke hoʻokiʻekiʻe ʻia ʻo Mn ma 0.05% no kēlā me kēia emi ʻana o 0.01% ma C, me nā palena kiʻekiʻe e pili ana i ka papa ma 1.65%, 1.75%, 2.00% a me 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% a me Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia, | |||||||||||||||||||||
| g. Inā ʻaʻole i ʻaelike ʻia, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% a me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% a me MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% a me MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. No nā papa paipu PSL 2 āpau koe wale nō kēlā mau papa me nā memo wāwae j i ʻōlelo ʻia, pili kēia. Inā ʻaʻole i ʻae ʻia, ʻaʻole ʻae ʻia ka hoʻohui manaʻo o B a ʻo ke koena B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Kūlana Hoʻouna | Papa Paipu |
| E like me ka ʻōwili ʻia, hoʻonohonoho maʻamau, hoʻonohonoho maʻamau i hoʻokumu ʻia | A |
| Ua ʻōwili ʻia e like me ke ʻano, ua ʻōwili ʻia me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ua ʻōwili ʻia me ka thermomechanical, ua hoʻokumu ... hoʻomaʻamaʻa ʻana, ua hoʻomaʻamaʻa ʻia, a i ʻole ua hoʻomaʻamaʻa ʻia a hoʻohaʻahaʻa ʻia (a i ʻole Q&T SMLS inā ʻae ʻia) | B |
| E like me ka ʻōwili ʻia, hoʻonohonoho ʻia i ʻōwili ʻia, ʻōwili thermomechanical, hoʻokumu ʻia i ka thermo-mechanical, hoʻonohonoho ʻia i hoʻokumu ʻia, hoʻonohonoho ʻia, a i ʻole hoʻonohonoho ʻia a hoʻomaʻamaʻa ʻia | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Kūlana Hoʻouna | Papa Paipu |
| E like me ka ʻōwili ʻia | BR, X42R |
| Ke hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka ʻōwili / hoʻokumu ʻia, i hoʻomaʻamaʻa ʻia, a i ʻole i hoʻomaʻamaʻa ʻia a hoʻomaʻamaʻa ʻia | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Hoʻopau ʻia a hoʻomaʻamaʻa ʻia | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| ʻOwili ʻia / hana ʻia ka thermomechanical | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| ʻOwili wale ʻia ka Thermomechanical | X90M, X100M, X120M |
Hoʻomaopopo:No nā māka PSL2, ʻo ka hope (R, N, Q, a i ʻole M) kekahi ʻāpana o ka hoʻolālā māka kila.
ʻO PSL ke kū nei no ka Product Specification Level, nona ka PSL1 a me PSL2. Hiki ke hoʻomaopopo ʻia he pae maikaʻi.
ʻOkoʻa ʻo PSL1 a me PSL2 ʻaʻole wale i nā koi hoʻāʻo akā i ka hoʻohui kemika a me nā waiwai mechanical.
ʻOi aku ka paʻakikī o nā koi o PSL2 ma mua o PSL1 ma ke ʻano o ka hoʻohui kemika, nā waiwai tensile, ka hoʻāʻo hopena, ka hoʻāʻo ʻole e luku, a me nā mea ʻē aʻe.
Hoʻāʻo hopena
ʻAʻole koi ʻo PSL1 i ka hoʻāʻo hopena, ʻoiai ʻo PSL2 (koe wale nō ʻo X80) e hana.
Hoʻāʻo ʻAʻole luku
ʻAʻole koi ʻo PSL1 i ka hoʻāʻo ʻana ʻaʻole luku, ʻoiai ʻo PSL2 ka mea e hana ai.
(Hana ʻia ka nānā ʻana o nā paipu API 5L e nā ʻano NDT e like me ke radiographic, ultrasonic a i ʻole nā ʻano hana NDT ʻē aʻe. Hiki i kēia hoʻāʻo ke ʻike i nā kīnā a i ʻole nā hemahema i loko o ka mea paipu me ka ʻole o ka luku ʻana.)
Hoʻopili ʻana
1. ʻIke Hoʻopili ʻO nā paipu ʻōlohelohe maʻamau me ke kaula kila kaumaha.
2. Koho: pale i ka popo a me ka hoʻopilikino ʻana i mea e pale maikaʻi ai i ka huahana a no ka hōʻike maikaʻi ʻana.
Nā Mālama no ka Lawe ʻAna a me ka Hana ʻAna
1.Prost: kū'ē i ka hopena, ke kaomi a me ka ʻoki ʻana i ka wā o ka halihali, ka mālama ʻana a me ka lawelawe ʻana.
2. Palekana: E hoʻohana i ka SOP no nā kemika e hōʻemi i ka pilikia o ke ahi/pahū/haumia tfa.
3. Kaiapuni hana: Mai hoʻokuʻu i ka mahana kiʻekiʻe, nā mea ʻino a i ʻole nā kaiapuni ʻino ʻē aʻe. ʻO ka paipu i hana ʻia mai nā mea wela kiʻekiʻe, a i ʻole nā mea kū i ka pala no ia mau noi.
4. Nā Kūlana Koho: Pono e koho ʻia ka mea paipu a me ka papa e pili ana i ke kaiapuni, ka pāpaho, ke kaomi a me ka mahana a me nā koi kikoʻī o ka papahana.
5. Nānā Ma mua o ka hoʻohana ʻana: E hana i ka nānā ʻana a me nā hoʻāʻo e pono ai e hōʻoia i ka hoʻokō ʻia ʻana o ka maikaʻi a me nā kūlana o ka paipu.
Ka halihali:Hoʻouna wikiwiki (Laʻana), Ea, Kaʻaahi, ʻĀina, Hoʻouna kaiFCL a i ʻole LCL a i ʻole Bulk)
1. He aha ka ʻokoʻa ma waena o PSL1 a me PSL2?
ʻOi aku ka paʻakikī o nā koi hoʻāʻo kemika a me nā mīkini PSL2 ma mua o ko PSL1, hāʻawi i ka maikaʻi kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi no ka pipeline koʻikoʻi waiwai.
2. He aha nā papa o nā paipu?
ʻO nā māka i loaʻa ʻo B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90 A ʻoi aku ka nui o nā māka e hiki ke hoʻokō ʻia ma o nā kūlana hoʻouna like ʻole e like me ka ʻōwili ʻia, Normalized, Quenched & tempered a i ʻole Thermomechanically rolled.
3. He aha nā ʻano paipu āu?
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā paipu SEAMLESS (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, a me HSAW e like me nā pono papahana like ʻole.
4.He aha nā uhi a me ka mālama ʻili i hāʻawi ʻia?
ʻO nā koho he hoʻopau wili kūlohelohe, pena ʻeleʻele, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Coated Concrete Weight), CRA clad a laina paha.
5. Pehea e koho ai i ka paipu papa kūpono?
E koho ma muli o ke kaomi hana, ka mahana, ke ʻano o ka waena a me ke kaiapuni. Loaʻa kā mākou hui loea no nā ʻōlelo aʻoaʻo kōkua.










