Uea kila kila AISI 630 kūʻai nui 0.1mm-5.5mm me ka palapala hōʻoia
| Inoa Huahana | Uea kila kila |
| ʻAno | 200 moʻo: 201,202 |
| 300 moʻo: 301,302,304,304L,308,309S,310s,316,316L,321,347 | |
| 400 moʻo: 410,420,430,434 | |
| Anawaena uea | 0.02-5mm |
| Kūlana Maʻamau | ASTM AISI GB JIS SUS DIN |
| Ka lōʻihi | E like me ke koi a nā mea kūʻai aku |
| Hoʻopili ʻana | ʻŌwili a ʻōwili paha |
| MOQ | 50kg |
| Hoʻouna ʻana | 20 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
| Hoʻohana | Hāpai, hoʻopaʻa, alahao kaula, kau ʻana, kākoʻo, hoʻoluʻu hou ʻana, halihali. |
Nā Hoʻohuihui Kemika Uea Kila Kila
| Ka % o ka hoʻohuihui kemika | ||||||||
| Papa | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 -0. 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | |
Papa Ana Uea Kila
| Helu Uea (Gauge) | AWG a i ʻole B&S (ʻīniha) | Ana AWG (MM) | Helu Uea (Gauge) | AWG a i ʻole B&S (ʻīniha) | Ana AWG (MM) |
| 1 | 0.289297" | 7.348mm | 29 | 0.0113" | 0.287mm |
| 2 | 0.257627" | 6.543mm | 30 | 0.01" | 0.254mm |
| 3 | 0.229423" | 5.827mm | 31 | 0.0089" | 0.2261mm |
| 4 | 0.2043" | 5.189mm | 32 | 0.008" | 0.2032mm |
| 5 | 0.1819" | 4.621mm | 33 | 0.0071" | 0.1803mm |
| 6 | 0.162" | 4.115mm | 34 | 0.0063" | 0.1601mm |
| 7 | 0.1443" | 3.665mm | 35 | 0.0056" | 0.1422mm |
| 8 | 0.1285" | 3.264mm | 36 | 0.005" | 0.127mm |
| 9 | 0.1144" | 2.906mm | 37 | 0.0045" | 0.1143mm |
| 10 | 0.1019" | 2.588mm | 38 | 0.004" | 0.1016mm |
| 11 | 0.0907" | 2.304mm | 39 | 0.0035" | 0.0889mm |
| 12 | 0.0808" | 2.052mm | 40 | 0.0031" | 0.0787mm |
| 13 | 0.072" | 1.829mm | 41 | 0.0028" | 0.0711mm |
| 14 | 0.0641" | 1.628mm | 42 | 0.0025" | 0.0635mm |
| 15 | 0.0571" | 1.45mm | 43 | 0.0022" | 0.0559mm |
| 16 | 0.0508" | 1.291mm | 44 | 0.002" | 0.0508mm |
| 17 | 0.0453" | 1.15mm | 45 | 0.0018" | 0.0457mm |
| 18 | 0.0403" | 1.024mm | 46 | 0.0016" | 0.0406mm |
| 19 | 0.0359" | 0.9119mm | 47 | 0.0014" | 0.035mm |
| 20 | 0.032" | 0.8128mm | 48 | 0.0012" | 0.0305mm |
| 21 | 0.0285" | 0.7239mm | 49 | 0.0011" | 0.0279mm |
| 22 | 0.0253" | 0.6426mm | 50 | 0.001" | 0.0254mm |
| 23 | 0.0226" | 0.574mm | 51 | 0.00088" | 0.0224mm |
| 24 | 0.0201" | 0.5106mm | 52 | 0.00078" | 0.0198mm |
| 25 | 0.0179" | 0.4547mm | 53 | 0.0007" | 0.0178mm |
| 26 | 0.0159" | 0.4038mm | 54 | 0.00062" | 0.0158mm |
| 27 | 0.0142" | 0.3606mm | 55 | 0.00055" | 0.014mm |
| 28 | 0.0126" | 0.32mm | 56 | 0.00049" | 0.0124mm |
Ua hoʻohana nui ʻia ka uea kila kila no ka hāpai ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana, ke ala uwea, ke kau ʻana, ke kākoʻo ʻana, ka refoatation, ka halihali ʻana, ka hana ʻana i nā mea kuke, nā pōpō kila, a pēlā aku.
Hoʻomaopopo:
1.Free laʻana, 100% hōʻoia maikaʻi ma hope o ke kūʻai aku, Kākoʻo i kekahi ʻano uku;
2. Loaʻa nā kikoʻī ʻē aʻe a pau o nā paipu kila kalapona poepoe e like me kāu koi (OEM & ODM)! E loaʻa iā ʻoe ke kumukūʻai hale hana mai ROYAL GROUP.
Kila kohu ʻoleKikoʻī Uea
| Nā kikoʻī | Papa | Hōʻailona | |
| AISI/SAE | DIN | ||
| ʻAuestenite | 302HQ | 1.4567 | WSA |
| 304 | 1.4301 | WSB | |
| 304HC/304J3 | - | ||
| 305 | 1.4303 | ||
| 316 | 1.4401 | ||
| Martensite | 430 | 1.4016 | WSB |
| 434 | 1.4113 | ||
| Ferrite | 410 | 1.4006 | |
- Ka laulā o ke anawaena uea: 5mm ~ 40mm
- ʻAno hoʻopili: 100kg ~ 1,000kg / Hiki ke hoʻololi ʻia ke kaumaha hoʻokahi e like me ke kauoha a ka mea kūʻai.
Ka laulā o ke anawaena uea
| Anawaena uea (mm) | Ke ahonui i ʻae ʻia (mm) | ʻO ka ʻokoʻa kiʻekiʻe o ke anawaena (mm) |
| 0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
| 0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
| 0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
| 0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
| 0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
| 0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
| 1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
| 2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
| 2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
| 3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
| 4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |
Nā Waiwai Mekanika
| Hōʻailona | Anawaena (mm) | Papa | Ikaika tensile (kgf/mm2) | Hoʻolōʻihi (%) | Ka hoʻemi ʻana o ka helu o ka ʻāpana (%) |
| WSA | 0.8 ~ 2.0 | STS XM-7 | 49~64 | ≥30 | ≥70 |
| 2.0 ~ 5.5 | STS XM-7 | 45~60 | ≥40 | ≥70 | |
| STS 304HC, 304L | 52~67 | ≥40 | ≥70 | ||
| WSB | 0.8 ~ 2.0 | STS XM-7 | 51~69 | ≥20 | ≥65 |
| STS 430 | 51~71 |
| ≥65 | ||
| 2.0 ~ 17.0 | STS XM-7 | 46~64 | ≥25 | ≥65 | |
| STS 304HC, 304L | 54~72 | ≥25 | ≥65 | ||
| STS 430 | 46~61 | ≥10 | ≥65 |
Ka Hoʻohui Kemika
| mea hana | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| STS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
| STS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | - |
| STS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
| STS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
| STS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50 ~ 13.50 | - | - |
| STS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.00 ~ 14.00 | - | - |
| STS420J2 | 0.26 ~ 0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.00 ~ 14.00 | - | - |
| STS430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00 ~ 18.00 | - | - |
Kaʻina hana
ʻO ke kaʻina hana o ke kila kila martensitic penei: ʻōwili welaʻōwili- hoʻoheheʻe ʻana - hoʻoluʻu alkali - holoi ʻana - pickling - uhi ʻana - kaha kiʻi uea - decoating - nānā ʻana i ka huahana i hoʻopau ʻia - ʻōpala
Kaʻina hana hana uea kila kila Austenitic: ʻōwili wela - mālama ʻana i ka hopena - hoʻokomo alkali - holoi ʻana - pickling - uhi ʻana - kaha kiʻi uea - decoating - neutralization - nānā huahana i hoʻopau ʻia - ʻōpala
ka ʻōpala kai maʻamau o ka uea kila kila
Pūʻolo hoʻouna hoʻokuʻu aku maʻamau:
ʻEke ulana + kāʻei hoʻopaʻa;
Hoʻopilikino i ka ʻōpala e like me kāu mau koi (e ʻae i ka logo paʻi a i ʻole nā mea ʻē aʻe ma ka ʻōpala);
E hoʻolālā ʻia nā ʻōpala kūikawā ʻē aʻe e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
Ka halihali:Express (Laʻana Hoʻouna), Air, Rail, Land, Sea shipping (FCL a i ʻole LCL a i ʻole Bulk)
ʻO kā mākou mea kūʻai aku
Q: He mea hana ua?
A: ʻAe, he mea hana mākou. Loaʻa iā mākou kā mākou hale hana ponoʻī ma ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina. Eia kekahi, hana pū mākou me nā ʻoihana aupuni he nui, e like me BAOSTEEL, SHOUGANG GROUP, SHAGANG GROUP, a pēlā aku.
Q: Hiki iaʻu ke kauoha hoʻokolokolo i kekahi mau tona wale nō?
A: ʻAe. Hiki iā mākou ke hoʻouna i ka ukana nou me ka lawelawe LCL. (ʻUmi ka ukana ipu)
Q: Inā hāpana manuahi?
A: Laʻana manuahi, akā uku ka mea kūʻai no ka ukana.
Q: ʻO ʻoe anei ka mea hoʻolako gula a hana i ka hōʻoia kālepa?
A: ʻEhiku mau makahiki mākou i hoʻolako gula a ʻae i ka hōʻoia kālepa.











