

Noaiokele gamnivalivIliliSkeiko She wallpaper
Noaiokele gamnivalivIliliKukui KekuhiHōʻike ka pepa i kahi'āpana kila i uhiʻia me kahi papa o zinc ma luna o kaʻili. ʻO Galvalizy kahiʻoihana hoʻokele waiwai a me ka maikaʻi loa i hoʻohana pinepineʻia e hoʻohana pinepineʻia, a ma kahi o ka hapalua o ka hana o ka honua i hoʻohanaʻia ma kēia kaʻina hana.
Hopena
ʻO ka Sheel Steel Cat Sheel e pale i kaʻaoʻao o kaʻaoʻao kila mai ka corrosion a me ka prolong kona ola lawelawe. ʻO kahi papa o ka metala zinc i hoʻopaʻaʻia ma luna o kaʻaoʻao o ke kila kila. Ua kapaʻia kēia'āpana kila kila galani.
Nā 'Youlelo'Āina
Kaoaohai | ʻO Zinc Tounder | Waiwai |
0.20 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.25 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.3 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.35 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.4 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.5 * 1000 * c | 80 | S280Gd + Z |
0.5 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.58 * 1000 * c | 80 | S350gd + z |
0.6 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.7 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.75 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.8 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.8 * 1000 * c | 80 | Dx53d + z |
0.85 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.9 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.98 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.95 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.0 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.1 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.2 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.2 * 1050 * c | 150 | Csb |
1.4 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.5 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.55 * 1000 * c | 180 | S280Gd + Z |
1.55 * 1000 * c | 180 | S350gd + z |
1.6 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.8 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.9 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.95 * 1000 * c | 180 | S350gd |
1.98 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
1.95 * 1000 * c | 180 | S320gd + z |
1.95 * 1000 * c | 180 | S280Gd + Z |
1.95 * 1000 * c | 275 | S350gd + z |
2.0 * 1000 * c | 80 | Dx51d + z |
0.4 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.42 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.45 * 1250 * c | 225 | S280Gd + Z |
0.47 * 1250 * c | 225 | S280Gd + Z |
0.5 * 1250 * c | 80 | Sgcc oCC |
0.55 * 1250 * c | 180 | S280Gd + Z |
0.55 * 1250 * c | 225 | S280Gd + Z |
0.6 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.65 * 1250 * c | 180 | Dx51d + z |
0.7 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.7 * 1250 * c | 80 | Sgcc oCC |
0.75 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.8 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.9 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
0.95 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.0 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.15 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.1 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.2 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.35 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.4 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.5 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.55 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.6 * 1250 * c | 120 | Sgcc oCC |
1.6 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.8 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.85 * 1250 * c | 90 | Dx51d + z |
1.95 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
1.75 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
2.0 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
2.0 * 1250 * c | 120 | Sgcc oCC |
2.5 * 1250 * c | 80 | Dx51d + z |
ʻO ka papa inoa huahana kūpono e pili ana i ka mānoanoa kūponoʻole, ka lōʻihi a me ka laulā a me ka laulā o Galvalized a me kā lākou mauʻaeʻaeʻia. ʻO ka'ōlelo maʻamau,ʻo ka mea i hoʻopaʻaʻia i ka pepa galvanized,ʻo ka mea nui loa,ʻaʻole ma mua o ka mea paʻaʻole ma mua o ka paʻaʻole 0.02.04mmmm. ʻO nā koina kūlike e like me nā koina likeʻole e like me ka hāʻawiʻana,ʻo Tensile COETE, ETC. Etc.ʻO ka mānoanoa a me ka mānoanoa o ka papa ma waena o 0.4-3.2.
PAKAI
Hoʻokaʻawaleʻia iʻelua mauʻano o nā'āpana galvanized iʻokiʻia i ka lōʻihi a me nā kāleka galvanized i hoʻopaʻaʻia i nā'āpana. ʻO ka maʻamau, ua paʻa ia i ka pepa hao, lined me ka pepa pale, a hoʻopaʻaʻia ma luna o ka pale hao ma waho. Pono ke kūpaʻa e pale i ka paleʻana i nā'āpana galvanized internanized mai kaʻohiʻana i kēlā me kēia.
Nā manawa pā: Jul-06-2023