Hoʻoiho i nā kikoʻī a me nā ana o ka UPE CHANNLE hou loa.
Ke kila kahawai UPE i ʻōwili wela ʻia | Ke kila kalapona palupalu | Ke kahawai kūkulu flange like no ke kūkulu ʻana a me ka hoʻohana ʻoihana
| Papahana | Wehewehena (Pelekania) |
| ʻAno a me ka inoa | Kanal UPE /U Profile Steel |
| Mea Hana | Ke kila ʻōwili wela, ke kila kalapona, ke kila hao haʻahaʻa |
| Kūlana Maʻamau | EN 10365 / ʻEulopa UPE Kūlana |
| Nā Ana ʻĀpana Kea | Nā Ana o ka ʻĀpana: Kiʻekiʻe (h), Ka laulā o ka Flange (b), Ka mānoanoa o ka pūnaewele (tw), Ka mānoanoa o ka Flange (tf) |
| Ka lōʻihi | Lōʻihi: 6 m / 12 m / Lōʻihi Kūikawā |
Nā Kumu Hoʻohālike Maʻamau: UPE 80, UPE 100, UPE 120, UPE 140, UPE 160, etc.
Pae NuiKiʻekiʻe 40–400 mm
Nā Palena ʻĀpana: Māhele Modulus (Wx), Manawa o ka Inertia (Ix, Iy), Radius o ka Inertia (rx, ry)
| Ka ʻike ʻana | Nā ana inoa | Nā ana no nā kikoʻī | ʻĀpana kea | Kaumaha inoa | ʻIli | |||||||||
| h | b | s | t | R | h1 | d | Ø | ʻEmin | emax | A | G | AL | AG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kenimika2 | kg/m | m2/m | m2/m | ||
| UPE 80 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 10 | 66 | 46 | - | - | 10,1 | 7,90 | 0,343 | 43,45 | |
| UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 12,5 | 9,82 | 0,402 | 41,00 |
| UPE 120 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 12 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 15,4 | 12,1 | 0,460 | 37,98 |
| UPE 140 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 12 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 18,4 | 14,5 | 0,520 | 35,95 |
| UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 21,7 | 17,0 | 0,579 | 34,01 |
| UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 25,1 | 19,7 | 0,639 | 32,40 |
| UPE 200 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 13 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 29,0 | 22,8 | 0,697 | 30,60 |
| UPE 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 13 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 33,9 | 26,6 | 0,756 | 28,43 |
| UPE 240 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 15 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 38,5 | 30,2 | 0,813 | 26,89 |
| UPE 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 44,8 | 35,2 | 0,892 | 25,34 |
| UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 15 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 56,6 | 44,4 | 0,968 | 21,78 |
| UPE 330 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 18 | 298 | 262 | M27 | 54 | 60 | 67,8 | 53,2 | 1,043 | 19,60 |
| UPE 360 | 360 | 110 | 12,0 | 17,0 | 18 | 326 | 290 | M27 | 55 | 65 | 77,9 | 61,2 | 1,121 | 18,32 |
| UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 18 | 364 | 328 | M27 | 57 | 70 | 91,9 | 72,2 | 1,218 | 16,87 |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
| Ka nui o ka UPE | Ikaika Hua (MPa) | Ikaika Hoʻopaʻa (MPa) | Ka Mana Ukana a me ke Kūpaʻa (kNm / kNm²) | Hoʻolōʻihi (%) | Nā Hoʻohana Maʻamau |
| UPE 80 | 235 | 360–510 | 8.5 / 25 | 20 | Nā kaola hoʻolālā māmā, nā ʻūlū hale kūʻai, nā mōlina mīkini |
| UPE 100 | 235 | 360–510 | 12.0 / 32 | 20 | Nā kaola hoʻolālā māmā, nā kākoʻo, nā ʻūpā paipu |
| UPE 120 | 235 | 360–510 | 16.5 / 38 | 20 | Nā mōlina ʻoihana, nā pā uwea, ke kākoʻo mīkini māmā |
| UPE 140 | 235 | 360–510 | 21.0 / 45 | 20 | Nā papa hana, nā hale kūʻai |
| UPE 160 | 235 | 360–510 | 26.0 / 52 | 20 | Nā hale māmā, nā kākoʻo panela solar |
| UPE 180 | 235 | 360–510 | 31.5 / 60 | 20 | Kākoʻo kūkulu māmā, nā kahua lako |
| UPE 200 | 235 | 360–510 | 37.5 / 68 | 20 | Nā kākoʻo mīkini ʻoihana, nā papa |
| UPE 220 | 235 | 360–510 | 44.0 / 75 | 20 | Nā kaola ukana waena, nā ʻōnaehana kūkulu |
| UPE 240 | 235 | 360–510 | 51.0 / 82 | 20 | Nā kaola kūkulu ukana waena, hoʻohana ʻoihana māmā |
| UPE 270 | 235 | 360–510 | 61.0 / 90 | 20 | Nā ʻūpā hana kaumaha, nā kākoʻo ʻoihana |
| UPE 300 | 235 | 360–510 | 72.0 / 98 | 20 | Nā ʻōnaehana kila māmā kaumaha, nā hale hana |
| UPE 330 | 235 | 360–510 | 84.0 / 106 | 20 | Nā kaola kūkulu kaumaha waena |
| UPE 360 | 235 | 360–510 | 97.0 / 115 | 20 | Nā alahaka, nā mōlina hale kūʻai kaumaha, nā noi ʻoihana |
| UPE 400 | 235 | 360–510 | 115.0 / 125 | 20 | Nā hale hana kaumaha, nā alahao crane, nā ʻōnaehana ʻoihana |
Nā Ana a me nā Nui Ke kiʻekiʻe, ka laulā o ka flange, ka mānoanoa, no nā kūkulu māmā, waena a kaumaha paha.
Nā Papa kila: S235JR, S275JR, S355JR a i ʻole nā māka ʻē aʻe ma ke noi.
Nā lōʻihi a me ka ʻoki ʻana: Maʻamau 6m / 12m a ʻokiʻoki paha i ka lōʻihi e hōʻemi i ka hoʻopili ʻana ma kahi.
Nā Hoʻopau ʻIliʻŌwili Wela, Galvanizing a pena paha no ka pale ʻana i ka popo.
Nā lawelawe hanaHiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka ʻoki ʻana, ka wili ʻana, ka kuʻihao a me nā lawelawe hana mua.
Hōʻoiaʻiʻo KūlanaUa hoʻolako ʻia nā palapala hōʻoia EN 10365 a me ka hoʻāʻo piha ʻana a me ka hoʻāʻo mechanical.
Kūpono no ke kūkulu ʻana, e like me ka hale ʻoihana, ke kū mīkini, ka hale lole, a me nā papahana wai maʻamau ʻEulopa.
Nā Kaola a me nā KolumaNā mea hana lāʻau maʻemaʻe a me nā waʻa i pili i nā hopena o kekahi mau ukana māmā a kaulike.
Nā Kiʻi Kākoʻo: Nā mōlina e paʻa ai nā lako, nā paipu, nā mea hana, a pēlā aku.
Nā Alanui Crane: Nā alahao no ka hoʻohana ʻana me nā crane huakaʻi o ka hana māmā a waena.
Nā Kākoʻo AlahakaNā kaula hoʻopaʻa a i ʻole nā mea kākoʻo no nā alahaka me nā ʻāpana liʻiliʻi.
Nā Koho Hoʻopili:
Hoʻopili ʻia i loko o nā ʻeke 1-3 tona no ka maʻalahi.
Nā paleta lāʻau a i ʻole nā kaula hao no ka paʻa a me ka pale.
ʻO ka ʻūpā wai ʻole a me nā ʻeke desiccant e pale aku ai i ka popo a me ka makū.
Hiki ke hana i kahi ʻōpala kūikawā no kahi papahana kikoʻī.
Nā ʻAno Hoʻoili:
Ka halihali alanui: Ka hoʻouna ʻana ma kahi mamao pōkole me ka ʻōpala paheʻe ʻole.
Ka halihali kaʻaahi: Mālama i ka pono o ka pūʻolo i ka wā e hoʻouna ʻia ai ma kahi mamao loa ma o nā kaʻa kaʻaahi piha.
Ukana kai: Hoʻouna ʻia i loko o nā pahu a i ʻole ka hoʻouna nui ʻana (pahu maloʻo, pahu hāmama).
Hoʻouna ʻia mai ka puka i ke kahua no nā hana nui.
Ka Waihona a me ka Manawa Alakaʻi:
Loaʻa nā nui maʻamau o UPN no ka hoʻouna koke ʻana.
Nā nui kuʻuna ʻole a i ʻole nā nui i hana ʻia e like me ka manawa o ka papahana.
Hoʻonohonoho hana hiki ke hoʻololi ʻia no nā kauoha koʻikoʻi kiʻekiʻe a i ʻole nā kauoha nui.
Ka maikaʻi a me ka lawelawe ʻana:
E pale i ka deformation kūlou, mālama pono ʻia nā pūʻolo a pau i ka wā e halihali ʻia ai.
Ma mua o ka hoʻouna ʻana, hana ʻia ka nānā pono ʻana e hōʻoia i ka pololei o nā ana a me ka maikaʻi o ka ʻili.
Q1: He aha nā māka mea no nā kahawai UPE?
A: ʻO ke kila kalapona palupalu ka mea maʻamau. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā papa ʻē aʻe ma muli o ke noi.
Q2: Hiki ke ʻoki ʻia nā kahawai UPE?
A: ʻAe, hāʻawi mākou i ka lawelawe ʻoki lōʻihi maʻamau no nā koi o ka mea kūʻai aku.
Q3: Hiki iaʻu ke hoʻohana i ka UPE no waho?
ʻAe, akā ke paipai nei mākou i ka galvanizing a i ʻole ka pena ʻana no ka hoʻohana waho e pale aku ai i ka popo.
Q4: Pehea ka lōʻihi e hiki ai iaʻu ke kiʻi no ka hāʻawi ʻana?
A: ʻO ka lōʻihi maʻamau no kā mākou huahana he 6-12 mika. Inā makemake ʻoe i ka lōʻihi lōʻihi, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
Nā kikoʻī pili
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola











