Helu 408 409 410 416 420 4300 430 440ʻO ke anuanu

Hua waihona | ʻO nā mea kila kila |
Hālulu | 190-250Hv |
Kohano | 0,02mm-6.0mm |
Tion | 1.0mm-1500mm |
'Aū | Slit / milli |
Ka nui | ± 10% |
ʻO ka pepa o ka pepa kūloko | Ø500mm Pana Pūnaewele, Hoʻohui Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai a me kaʻole o ka pepa pepa ma ka noi o ka mea kūʻai aku |
Paulapua | No.1 / 2B / 2d / BA / HL / Brushed / 6k / 8k / 8k |
Kōkele | Lāʻau lāʻau lāʻau lāʻau / lāʻau lāʻau |
Pūnaehana Kūlana | 30% TT waihona kālā a me 70% kaulike ma mua o ka hoʻounaʻana, 100% LC i kaʻike |
Ka manawa lawe | 7-15 mau lā hana |
Moo | 200kgs |
ʻO ke awa o ka moku | Hōʻike Kiʻi / Ningbo Pūnaeweleʻo Shang |




ʻO nā ceelless kila collal i loaʻa nā noi likeʻole i nāʻoihana likeʻole me nāʻoihana likeʻole:
1. Kūkulu: Hoʻohanaʻia nā mea kila kila kila kila e kūkulu i ka hale, e kue ana, a me nā kahua no nā hale. Ua hoʻohanaʻia nō hoʻi no ka hoʻoikaikaʻana i nā pā, nā mea pili kūpono, a me nā lāʻau.
2
3. Kipi:ʻO ka Coal Cheal Coil Coil i hoʻohana pinepineʻia e hana i kaʻoki, nā mea pāʻani, a me nā pāʻana o ke kuʻekuʻe
4. Hoʻohanaʻia nā lāʻau lapaʻau:ʻoi aku ka mea kūʻai akuʻo Steelless Coil i nā mea lapaʻau e like me nā mea hana e like me ka nui o kona mau mea hana a me ka biognostic.
5.ʻO nā mea uila
6. AESPECE: Hoʻohanaʻiaʻo Coal Coiel Coil i nāʻoihana AETERPOCE, nā wahi āpau ma muli o kona ikaika.
7


Nānā:
1.Free Sampling, 100% ma hope o ka hōʻoiaʻana i ka manaʻo maikaʻi, ke kākoʻoʻana i kekahiʻano uku;
2. E loaʻa i nā kiko'ī'ē aʻe o nā pips carbon sterel i loaʻa e like me kāu koi (oem & odm)! ʻO ke kumukūʻai kumukūʻai e kiʻi ai mai ka hui aliʻi.
ʻO nā mea kila cheel collal
Commupii | ||||||||
Kumu | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
2011 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤ >.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤L.0 | 7.5-10.0 | ≤ >.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤L.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0.0 | - |
304l | ≤ «.03 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0.0 | - |
309S | ≤ «.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310s | ≤ «.08 | ≤.5 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ «.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316l | ≤0 .03 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ >.09 | ≤_.0 | ≤_.0 | ≤ >.030 | Ç ».035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904l | ≤ 2 .0 | Ç ».045 | ≤_.0 | Ç ».035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ «.03 | ≤_.0 | Ç2.0 | ≤ >.030 | ≤> 2.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ «.03 | Ç0.8 | Ç1.2 | Ç ».035 | ≤> 2.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ «.08 | ≤.5 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤.0.75 | ≤_.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | Ç0.60 | 16.0 -18.0 |
Ma o nāʻano hana likeʻole o keʻano o ke anuanu a me ka pākuʻiʻana i ka paleʻana ma hope o ka leleʻana, hiki i ka pauʻana o nā kila kila kila kila hiki ke loaʻa nāʻano likeʻole.

ʻO ka hoʻoiliʻana o ka papa hana o nā kila kila kila he mea nui loa e hoʻomaikaʻi i kā lākou hana a me keʻano. ʻO kekahi mau hana maʻamau maʻamau no nā coils kila kila e hoʻopili ai:
1. Mākaukau: E pili ana i kēia kaʻina hana i ka ceel cheinlessʻole, e hoʻopau i nā mea i hoʻopaʻaʻia a hoʻomaikaʻi i nā mea maʻi.
2. E hoʻolauna:ʻO kēia kaʻina hana e mālama ana i ka ceel kila coiceless i keʻano o ka chedromate, e hoʻopau i kona pale o ka corrosion a hoʻomaikaʻi i kona pale
3. Nā electro-popo
4.
5
6.ʻO Brushing
ʻO keʻano o ka hōʻike hōʻike i kohoʻia no kahi ceel coinless e hilinaʻi nei i nā waiwai i makemakeʻia e pili ana i nā waiwai a me ka noiʻana o ka coil.
ʻO ke kaʻina hana hana o nā mea kila kila kila:ʻo ka hoʻomākaukauʻana i nā mea kūʻai aku - eʻohiʻana - kaʻohiʻana - eʻohiʻia - kaʻohiʻana - kaʻohiʻana.



ʻO ke kāʻei moana moana o ke kila kila kila
Hōʻike Hoʻolaha Kūʻai Kūʻai Kūʻai:
Palapala pepa wai makani + PVC FIWELL + STRAP RASNING + Woodden Pallet a me nā lāʻau lāʻau paha;
ʻO ka pā'ālua hana maʻamau e like me kāu noi
E hoʻolālāʻia nā pepa'ē aʻe'ē aʻe e like me ke noi a ka mea kūʻai aku;



Kapalakihana:Express


Q: He mea hana?
A:ʻAe,ʻo ia ka mea hana spiel spiel spele tube hana ma daqiuzhuang Village, Tianjin City, Kina, Kina
Q: Hiki iaʻu ke loaʻa i kahi kauoha hoʻokolokolo wale nō?
A:ʻoiaʻiʻo. Hiki iā mākou ke moku i ka Cargo no ka u me LCL Servicece. (Liʻiliʻi pahu ukana)
Q: Loaʻa iāʻoe ka uku uku?
A: No ke kauoha nui, 30-90 mau lā l / c hiki keʻaeʻia.
Q: Ināʻaʻole e hoʻokaʻawale?
A: Kūpono manuahi, akā uku ka mea kūʻai aku no ka freight.
Q: He aha kāu mea kūʻai gula a me nā mea kūʻai aku i ka hōʻoia?
A:ʻehiku mau makahiki e loaʻa ai iā mākou i ka mea kūʻai mai aʻae i ka hōʻoiaʻana i ka hōʻoia.