ʻO ke kumukūʻai kiʻekiʻeʻo Kina e kūʻai aku i ka Hr 630 kumukūʻai kumukūʻai kūʻai kūʻai

Hua waihona | 630ʻO nā kila kila kila |
Hālulu | 190-250Hv |
Kohano | 0,02mm-6.0mm |
Tion | 1.0mm-1500mm |
'Aū | Slit / milli |
Ka nui | ± 10% |
ʻO ka pepa o ka pepa kūloko | Ø500mm Pana Pūnaewele, Hoʻohui Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai a me kaʻole o ka pepa pepa ma ka noi o ka mea kūʻai aku |
Paulapua | No.1 / 2B / 2d / BA / HL / Brushed / 6k / 8k / 8k |
Kōkele | Lāʻau lāʻau lāʻau lāʻau / lāʻau lāʻau |
Pūnaehana Kūlana | 30% TT waihona kālā a me 70% kaulike ma mua o ka hoʻounaʻana, 100% LC i kaʻike |
Ka manawa lawe | 7-15 mau lā hana |
Moo | 200kgs |
ʻO ke awa o ka moku | Hōʻike Kiʻi / Ningbo Pūnaeweleʻo Shang |
Kōkuhi | ʻO ka hiʻohiʻona o ka 630 mau mea kila kila kila kila |




630 kahi mea kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hāʻawi i nā mea maikaʻi maikaʻi loa, e kū pono anaʻo Corroso He mea kūpono ia no nāʻano kiko'ī he nui o nā noi e pili ana i nā lako hana a me nā lako hana kūʻai.
ʻO kēia kahi papa inoa o kekahi o nā noi maʻamau no 630 mau kila kila kila:
1
2.ʻO nāʻoihanaʻaila a me nāʻoihana
3.ʻO nā noi maverine


Nānā:
1.Free Sampling, 100% ma hope o ka hōʻoiaʻana i ka manaʻo maikaʻi, ke kākoʻoʻana i kekahiʻano uku;
2. E loaʻa i nā kiko'ī'ē aʻe o nā pips carbon sterel i loaʻa e like me kāu koi (oem & odm)! ʻO ke kumukūʻai kumukūʻai e kiʻi ai mai ka hui aliʻi.
ʻO nā mea kila cheel collal
Commupii | ||||||||
Kumu | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
2011 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤ >.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤L.0 | 7.5-10.0 | ≤ >.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤L.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0.0 | - |
304l | ≤ «.03 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0.0 | - |
309S | ≤ «.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310s | ≤ «.08 | ≤.5 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ «.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316l | ≤0 .03 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ >.09 | ≤_.0 | ≤_.0 | ≤ >.030 | Ç ».035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904l | ≤ 2 .0 | Ç ».045 | ≤_.0 | Ç ».035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ «.03 | ≤_.0 | Ç2.0 | ≤ >.030 | ≤> 2.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ «.03 | Ç0.8 | Ç1.2 | Ç ».035 | ≤> 2.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ «.08 | ≤.5 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤.0.75 | ≤_.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | Ç0.60 | 16.0 -18.0 |
Ma o nāʻano hana likeʻole o ke aniani o ke anuanu a me ka pākuʻiʻana ma hope o ka leleʻana,ʻo ka pauʻana o ka nui o nā mea kila kila.

ʻO ka hoʻoiliʻana o kaʻaoʻao o nā mea kila kila i loaʻaʻole i ka No.. 2b, No.,ʻaʻole i loaʻa i ka moʻo
E nānā iā mākou e nānā kokoke i ka mālamaʻana o kaʻili o nā kila kila kila.
1. E koho:ʻO ka hana mua ma ka mālamaʻana i ka papa o nā kilokilo o nā kila kilati ʻO ka pickling ka kaʻina hana o ka mālamaʻana i kaʻili o kahi mea me kahi ala acicic e wehe i nā meaʻala e like me nā meaʻalaʻala e like me nā'ōpala. Ua pili ke kaʻina i ka hoʻopiʻiʻana i ka Coil i loko o kahiʻauʻau i kahiʻauʻau o ka hydrochloric a iʻole sulfuric acid, e paleʻia i ka maʻemaʻe a hoʻomaʻemaʻe i ka maʻemaʻe.
2 Hoʻokomo ke kaʻina hana i ka heleʻana i ke kumukūʻai ma o kahi mau mea hana e hoʻopili ai a hoʻohālikelike i nā mea. Hiki ke hoʻoponoponoʻia ka roler e hana i nā hana likeʻole a pau, mai ka matte a hiki i ke aloha.
3. Aneliang: Ma hope,ʻo ke kila kila kila i hanaʻia i ka wā wela. Kōkuaʻo Annealling i nā waiwai a hoʻonui i konaʻano, e maʻalahi ana e hana i nā'āpana a iʻole nāʻano likeʻole. ʻO ke kaʻina hoʻohālikelike e pili ana i ka hoʻomehana i ka pā i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a laila e hōʻoluʻolu mālie i ka manawa.
4. E kau ana: Ma hope o ke kila kila kila kila, he mea hana e hana ai, he'āina ia e hana i kahi pālolo polū. Hoʻokomo kēia hana i ka hoʻohanaʻana i kahi mea hana abrasive e wehe ai i nā mea kanu a iʻole nā hemahema a hana i kahi papahele. Hoʻopuka kēia i kahi hopena a me ka noʻonoʻoʻana.
5. Polani ʻO ka pohō kahi kaʻina hana mālama kino e pili ana i ka hoʻohuiʻana i kahi mea i kahi mea me ka hoʻopili maikaʻiʻana e hana ai i kahi mea e hana ai a me ka hopena noʻonoʻo. Hoʻonui kēia hana i keʻano o ke kila kila a hana i kahiʻano kiko'ī.
ʻO ke kaʻina hana hana o nā mea kila kila kila:ʻo ka hoʻomākaukauʻana i nā mea kūʻai aku - eʻohiʻana - kaʻohiʻana - eʻohiʻia - kaʻohiʻana - kaʻohiʻana.



ʻO ke kāʻei moana moana o ka 630 mau kila kila kila kila
Hōʻike Hoʻolaha Kūʻai Kūʻai Kūʻai:
Palapala pepa wai makani + PVC FIWELL + STRAP RASNING + Woodden Pallet a me nā lāʻau lāʻau paha;
ʻO ka pā'ālua hana maʻamau e like me kāu noi
E hoʻolālāʻia nā pepa'ē aʻe'ē aʻe e like me ke noi a ka mea kūʻai aku;



Kapalakihana:Express


Q: He mea hana?
A:ʻAe,ʻo ia ka mea hana spiel spiel spele tube hana ma daqiuzhuang Village, Tianjin City, Kina, Kina
Q: Hiki iaʻu ke loaʻa i kahi kauoha hoʻokolokolo wale nō?
A:ʻoiaʻiʻo. Hiki iā mākou ke moku i ka Cargo no ka u me LCL Servicece. (Liʻiliʻi pahu ukana)
Q: Loaʻa iāʻoe ka uku uku?
A: No ke kauoha nui, 30-90 mau lā l / c hiki keʻaeʻia.
Q: Ināʻaʻole e hoʻokaʻawale?
A: Kūpono manuahi, akā uku ka mea kūʻai aku no ka freight.
Q: He aha kāu mea kūʻai gula a me nā mea kūʻai aku i ka hōʻoia?
A:ʻehiku mau makahiki e loaʻa ai iā mākou i ka mea kūʻai mai aʻae i ka hōʻoiaʻana i ka hōʻoia.