Hoʻoiho i nā kikoʻī a me nā ana o ke kaola W hou loa.
ʻO ASTM A992 Wide Flange H Beam | Wela Carbon Structural Steel & Metal Beams
| Mea | Nā kikoʻī |
| Kūlana Mea Hana | ASTM A992 W Beam |
| Ikaika Hāʻawi | ≥345 MPa |
| Nā Ana | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, a pēlā aku. |
| Ka lōʻihi | Waihona: 6 m & 12 m; Loaʻa nā lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Kūlike me ASTM A36 |
| Palapala Hōʻoia Kūlana | ISO 9001; Hōʻike Nānā ʻAoʻao ʻEkolu SGS / BV |
| Hoʻopau ʻili | ʻO ka galvanizing wela, ka pena, a i ʻole nā mea hoʻopau i hoʻopilikino ʻia |
| Nā noi | Nā hale hana ʻoihana, nā hale kūʻai, nā hale kalepa a me nā hale noho, nā alahaka, a me nā papahana kūkulu ʻē aʻe |
ʻIkepili loea
ASTM A992 W-kukui(a i ʻole H-beam) Ke ʻano Kemika
| Papa kila | Kalapona, ka nui loa, % | Manganese, % | Silika, ka nui loa, % | Vanadium, ka nui loa, % | Kolumbiuma, ka nui loa, % | ʻO ka phosphorus, ka nui loa, % | Sulfur, ka nui loa, % | |
| ASTMA992 | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 | |
ʻO ka waiwai mīkini ASTM A992 W-beam (a i ʻole H-beam)
| Papa kila | Ikaika tensile, ksi | Wahi hoʻonui, min, ksi | |
| ASTM A992 | 65 | 65 | |
ASTM A992 ʻĀpana ākea Flange H-beamNā Nui - Kukui W
| Hoʻonohonoho ʻana | Nā Ana | Nā Palena Paʻa | |||||||
| Manawa o ka Inertia | ʻĀpana Modulus | ||||||||
| ʻEmepela (i loko o x lb/ft) | Hohonuh (i loko) | Ka laulāw (i loko) | Mānoanoa o ka Pūnaeweles (i loko) | ʻĀpana ʻĀpana(i loko o 2) | Kaumaha(lb/ft) | ʻIx(i loko o 4) | ʻAuē(i loko o 4) | Wx(i loko o 3) | Wy(in3) |
| W 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| W 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| W 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| W 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| W 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| W 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| W 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| W 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| W 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| W 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| W 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| W 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| W 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| W 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| W 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| W 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| W 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| W 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| W 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| W 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| W 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| W 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| W 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| W 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| W 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
Nā Hale ʻOihana:Nā hale hana a me nā hale kūʻai me nā lako hana kaumaha a me nā hale mālama mīkini
Waiwai Paʻa Kalepa:Wahi keʻena, nā hale kūʻai, nā hale papa he nui
Ka Hoʻomohala Hale Noho:Nā papahana hale noho kiʻekiʻe a me nā hale noho nui
Nā Alahaka a me nā ʻOihana:Nā alahaka alanui nui, nā alahaka hele wāwae, a me nā papahana ʻenekinia kīwila ʻē aʻe
Nā ʻĀpana Kūkulu Maʻamau:Nā kolamu, nā kaola, nā trusses, a me nā ʻōnaehana halihali ukana i nā ʻano hale like ʻole
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
Ua wahī paʻa ʻia kēlā me kēia pūʻolo kila i loko o ka tarpaulin pale wai a ua hoʻokomo pū ʻia he 2-3 mau ʻeke desiccant e pale ai i ka omo ʻana o ka makū. Hoʻopaʻa ʻia ke kila i pūʻolo ʻia me nā kaula kila he 12-16 mm ke anawaena, e ʻae ana i ka lawelawe palekana me nā lako hāpai ma ke awa; hiki i kēlā me kēia pūʻolo ke kākoʻo i 2-3 tons.
Hoʻopili ʻia nā hoʻouna āpau me nā lepili C/A ʻōlelo ʻelua (Pelekania + Paniolo), me ke ʻano o ka mea, nā kikoʻī, ke code HS, ka helu puʻupuʻu, a me ka helu hōʻike hoʻāʻo. No ka nuiNā kukuna H(ke kiʻekiʻe o ka ʻāpana ≥ 800 mm), e pīpī ʻia ka ʻili me ka ʻaila anti-rust ʻoihana, hoʻomaloʻo ʻia, a laila uhi ʻia me ka tarpaulin wai ʻole.
Mahalo i kā mākou pilina ikaika me nā ʻoihana hoʻouna nui e like me MSK, MSC, a me COSCO, ʻoi aku ka maikaʻi o kā mākou ʻōnaehana logistics. Hoʻopaʻa pono mākou i nā kūlana hoʻokele maikaʻi ISO 9001 ma ke kaʻina holoʻokoʻa, mai ke koho ʻana i nā mea hoʻopili a hiki i ka hoʻolimalima ʻana i nā kaʻa halihali, e hōʻoia ana e noho maikaʻi loa nā H-beams mai ka hale hana a i ke kahua kūkulu, no laila e kau ana i kahi kahua hilinaʻi no ke kūkulu ʻana i ka papahana holomua.
Q: Ke kūlike nei kāu mau kukuna H ākea ASTM A992 i ke kūlana?
A: Kūlike kā mākou mau kukuna H me ke kūlana ASTM A992, ʻo ia ke kūlana i hoʻohana nui ʻia ma ʻAmelika ʻĀkau a me ʻAmelika Waena. Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā kukuna kila e kūlike ana i nā kūlana kūloko ma ke noi ʻana.
Q: He aha ka manawa hāʻawi noNā kukuna H ASTM A992i hoʻouna ʻia i ʻAmelika Waena?
A: ʻO ka manawa ukana kai mai ke awa ʻo Tianjin a i ka Colon Free Trade Zone ma Panama he 28-32 mau lā. ʻO ka huina o ke kaʻina hana hoʻouna, me ka hana ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā dute, he 45-60 mau lā. Hiki iā mākou ke ʻae i nā kauoha wikiwiki.
Q: Ke hāʻawi nei ʻoe i ke kākoʻo hoʻokuʻu dute?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou nā mea kūʻai aku dute loea ma ʻAmelika Waena e hiki ke kōkua iā ʻoe me ka hoʻolaha dute, ka uku ʻauhau, a me nā kaʻina hana ʻē aʻe e hōʻoia i ka lawe maʻalahi a me kou ʻoluʻolu.
Nā kikoʻī pili
Wahi noho
ʻĀpana ʻoihana hoʻomohala ʻo Kangsheng,
ʻO ka moku ʻo Wuqing, ke kūlanakauhale ʻo Tianjin, Kina.
Leka uila
Kelepona
Nā hola
Pōʻakahi-Lāpule: Hana lawelawe 24 hola










