Astm 301 302 303 Hot / Cold Tralid Slick Gool Cail Coil no ka kūkuluʻana

Hua waihona | 301 302 303 mau kila kila kila collal |
Nā Kaumaka | 201 / en 1.4372 / sus201 |
Hālulu | 190-250Hv |
Kohano | 0,02mm-6.0mm |
Tion | 1.0mm-1500mm |
'Aū | Slit / milli |
Ka nui | ± 10% |
ʻO ka pepa o ka pepa kūloko | Ø500mm Pana Pūnaewele, Hoʻohui Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai a me kaʻole o ka pepa pepa ma ka noi o ka mea kūʻai aku |
Paulapua | No.1 / 2B / 2d / BA / HL / Brushed / 6k / 8k / 8k |
Kōkele | Lāʻau lāʻau lāʻau lāʻau / lāʻau lāʻau |
Pūnaehana Kūlana | 30% TT waihona kālā a me 70% kaulike ma mua o ka hoʻounaʻana, 100% LC i kaʻike |
Ka manawa lawe | 7-15 mau lā hana |
Moo | 200kgs |
ʻO ke awa o ka moku | Hōʻike Kiʻi / Ningbo Pūnaeweleʻo Shang |
Kōkuhi | ʻO ka hoʻohālike o 301 302 303 mau mea kila kila kila kila kila |




201 he mea kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hāʻawi i nā mea maikaʻi loa e kū pono ai, e kū'ē anaʻo Corrosonion maikaʻi a me ka ikaika kiʻekiʻe. He mea kūpono ia no nāʻano kiko'ī he nui o nā noi e pili ana i nā lako hana a me nā lako hana kūʻai.
ʻO kēia kahi papa inoa o kekahi o nā noi maʻamau no 301 302 303 mau kila kila kila:
1
2.ʻO nāʻoihanaʻaila a me nāʻoihana
3.ʻO nā noi maverine


Nānā:
1.Free Sampling, 100% ma hope o ka hōʻoiaʻana i ka manaʻo maikaʻi, ke kākoʻoʻana i kekahiʻano uku;
2. E loaʻa i nā kiko'ī'ē aʻe o nā pips carbon sterel i loaʻa e like me kāu koi (oem & odm)! ʻO ke kumukūʻai kumukūʻai e kiʻi ai mai ka hui aliʻi.
ʻO nā mea kila cheel collal
Commupii | ||||||||
Kumu | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
2011 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤ >.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤L.0 | 7.5-10.0 | ≤ >.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤L.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0.0 | - |
304l | ≤ «.03 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0.0 | - |
309S | ≤ «.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310s | ≤ «.08 | ≤.5 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ «.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316l | ≤0 .03 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ >.09 | ≤_.0 | ≤_.0 | ≤ >.030 | Ç ».035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904l | ≤ 2 .0 | Ç ».045 | ≤_.0 | Ç ».035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ «.03 | ≤_.0 | Ç2.0 | ≤ >.030 | ≤> 2.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ «.03 | Ç0.8 | Ç1.2 | Ç ».035 | ≤> 2.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ «.08 | ≤.5 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤.0.75 | ≤_.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | Ç0.60 | 16.0 -18.0 |
Ma o nāʻano hana likeʻole o keʻano o ke anuanu a me ka pākuʻiʻana i keʻano ma hope o ka leleʻana, hiki i ka pauʻana o nā couel kil collal.

ʻO kahi kaʻina hana he mauʻano hana e pili ana i nā hana e hoʻopili ana i nā mea i hoʻohuliʻia i nā huahana i hoʻopauʻia. He wahi nui ia o ka hana e like me ka mea e hiki ai i nā hui e hana i nā huahana e pono ai e hoʻokō i ka mea kūʻai aku ma keʻano kūpono.
Hoʻohana pinepineʻia kahi kaʻina hana hana i kahi papa o nā hanana, kēlā me kēia hana e pili ana i nā hana likeʻole, nā mīkini a me nā kānaka. Hiki i kēia mau wahi ke komo:
1
2. E loaʻa i ka loaʻaʻana o ka waiwai
3.ʻO ka hoʻomākaukau muaʻana: e pili ana i kēia hana i nā lako hana no ka hana hana, e like me ka hoʻomaʻemaʻeʻana a iʻole kaʻokiʻana.
4.ʻO ka hana:ʻo ia ka pae nui o ke kaʻina hana e hoʻololiʻia nā huahana raw i nā huahana i hoʻopauʻia. Hoʻokomoʻia kēia hana i nā hana likeʻole e like me ka'ākoakoaʻana, eʻohi ana, eʻoki ana,ʻokiʻoki a iʻole nā mea hanaʻole.
5 ʻO nā hemahema a iʻole nā pilikia eʻikeʻia a hoʻoponoponoʻia i kēia kahua.
6. E hoʻopili a me ka hoʻounaʻana: pili kēia papa i ka hoʻopiliʻana i ka huahana a me ka hoʻounaʻana iā ia i kāna wahi hope loa.



ʻO ke kāʻei moana moana o ke kila kila kila
Hōʻike Hoʻolaha Kūʻai Kūʻai Kūʻai:
Palapala pepa wai makani + PVC FIWELL + STRAP RASNING + Woodden Pallet a me nā lāʻau lāʻau paha;
ʻO ka pā'ālua hana maʻamau e like me kāu noi
E hoʻolālāʻia nā pepa'ē aʻe'ē aʻe e like me ke noi a ka mea kūʻai aku;



Kapalakihana:Express


Q: He mea hana?
A:ʻAe,ʻo ia ka mea hana spiel spiel spele tube hana ma daqiuzhuang Village, Tianjin City, Kina, Kina
Q: Hiki iaʻu ke loaʻa i kahi kauoha hoʻokolokolo wale nō?
A:ʻoiaʻiʻo. Hiki iā mākou ke moku i ka Cargo no ka u me LCL Servicece. (Liʻiliʻi pahu ukana)
Q: Loaʻa iāʻoe ka uku uku?
A: No ke kauoha nui, 30-90 mau lā l / c hiki keʻaeʻia.
Q: Ināʻaʻole e hoʻokaʻawale?
A: Kūpono manuahi, akā uku ka mea kūʻai aku no ka freight.
Q: He aha kāu mea kūʻai gula a me nā mea kūʻai aku i ka hōʻoia?
A:ʻehiku mau makahiki e loaʻa ai iā mākou i ka mea kūʻai mai aʻae i ka hōʻoiaʻana i ka hōʻoia.