Palapala Kūʻai Kūʻaiʻo Kina a kūʻai aku iā 904 904l ss sheet

Hua waihona | ʻO ka hale kūʻaiʻo 904 9040ʻO nā pale kila kila |
Lōʻihi | E like me ka mea e pono ai |
Tion | 3mm-2000mm a iʻole e pono ai |
Kohano | 0.1mm-300mm a iʻole e pono ai |
Kū-starder | Aisi, Ators, Din, JIS, GB, JIS, En- |
Kahi | Kāleʻele wela / keʻokeʻo |
Mālamaʻona | 2b a iʻole e like me ke koi o ka mea kūʻai aku |
THITNTEN TOLENTANCE | ± 0.01mm |
Waiwai | Hele 201, 202, 301, 303, 3010, 3010, 30, 310 |
Noi | Ua hoʻohana nuiʻia i nā noi noi kiʻekiʻe, nā mea lapaʻau, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai aku, nā mokulele nā puna, a me ka pale. |
Moo | 1 ton, hiki iā mākou keʻae i ke kauoha hōʻike. |
ʻO ka manawa hoʻouna | I loko o 7-15 mau hana hana ma hope o ka loaʻaʻana o ka waihona a iʻole l / c |
Hōʻike pio | Palapala wai wai, a me ke kīwaha kīwaha i hoʻopaʻaʻia i ka pacport social.suon.sut no nāʻano hana āpau, a iʻole e pono ai |
Hiki | 250,000 Tons / makahiki |
ʻO nā mea hoʻohui ceelless ceelle
Commupii | ||||||||
Kumu | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
2011 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤ >.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤L.0 | 7.5-10.0 | ≤ >.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤L.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0.0 | - |
304l | ≤ «.03 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0.0 | - |
309S | ≤ «.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310s | ≤ «.08 | ≤.5 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ «.08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316l | ≤0 .03 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤_.0 | Ç2.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ >.09 | ≤_.0 | ≤_.0 | ≤ >.030 | Ç ».035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904l | ≤ 2 .0 | Ç ».045 | ≤_.0 | Ç ».035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ «.03 | ≤_.0 | Ç2.0 | ≤ >.030 | ≤> 2.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ «.03 | Ç0.8 | Ç1.2 | Ç ».035 | ≤> 2.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ «.08 | ≤.5 | Ç2.0 | Ç ».045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç ».035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤.0.75 | ≤_.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | Ç0.60 | 16.0 -18.0 |




ʻO ke kahua kūʻai meaʻai. Ua hoʻohanaʻia ma ka hanaʻana i nā lako hana meaʻai, e like me nā meaʻala, nā meaʻala, etc., no ka mea, no ka mea maʻalahi a maʻalahi hoʻi.

Nānā:
1.Free Sampling, 100% ma hope o ka hōʻoiaʻana i ka manaʻo maikaʻi, ke kākoʻoʻana i kekahiʻano uku; 2. E loaʻa i nā kiko'ī'ē aʻe o nā pips carbon sterel i loaʻa e like me kāu koi (oem & odm)! ʻO ke kumukūʻai kumukūʻai e kiʻi ai mai ka hui aliʻi.
Kahua o Aerospace. Ma muli o kona paleʻana i ka paleʻana o ka corrosion e pale ai i ka paleʻana, e lilo i nā paila kila kila i lilo i mea nui i ka mokulele a me nā mea hana spacecraft.
Eia kekahi, ua hoʻohana pinepineʻia nā papa hao kila i ka pulp a me nā lako hana, nā lako hana hou, nā mea hana kiʻi no nā hale kahakai, etc.

ʻO nā pale kila ceelless e like me mākou904ʻO ka papa kila kila 904l stielless sweel sheet sheetLoaʻa i ka ikaika kiʻekiʻe, paʻakikī, a me ka momona maikaʻi a me ka paʻakikī. Ua hoʻokaʻawaleʻia lākou iʻeluaʻano Ua hoʻokaʻawale lākou i nā helu 5 e like me nā hiʻohiʻona o keʻano o keʻano kila. Ua hoʻokaʻawaleʻia ka pūnaeweleʻo Steellelelelelelele me ka 100 Series, 300 Series, a me 400 Seriesti mau huahana Steeller.
TʻO iaʻo ke kāʻei moana moana o keʻano o ka pale kila kila
Hōʻike Hoʻolaha Kūʻai Kūʻai Kūʻai:
ʻO ka pale pepa honua + PVC FIRE + F Stop Robings + Palena Palekana Laka;
ʻO ka pā'ālua hana maʻamau e like me kāu noi
E hoʻolālāʻia nā pepa'ē aʻe'ē aʻe e like me ke noi a ka mea kūʻai aku;


Kapalakihana:Express

Kā mākou mea kūʻai aku

Q: He mea hana?
A:ʻAe,ʻo ia ka mea hana spiel spiel spele tube hana ma daqiuzhuang Village, Tianjin City, Kina, Kina
Q: Hiki iaʻu ke loaʻa i kahi kauoha hoʻokolokolo wale nō?
A:ʻoiaʻiʻo. Hiki iā mākou ke moku i ka Cargo no ka u me LCL Servicece. (Liʻiliʻi pahu ukana)
Q: Loaʻa iāʻoe ka uku uku?
A: No ke kauoha nui, 30-90 mau lā l / c hiki keʻaeʻia.
Q: Ināʻaʻole e hoʻokaʻawale?
A: Kūpono manuahi, akā uku ka mea kūʻai aku no ka freight.
Q: He aha kāu mea kūʻai gula a me nā mea kūʻai aku i ka hōʻoia?
A:ʻehiku mau makahiki e loaʻa ai iā mākou i ka mea kūʻai mai aʻae i ka hōʻoiaʻana i ka hōʻoia.